أفضل BullPerks Launchpad عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي BullPerks Launchpad على 27 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $36.04M ومتوسط تغيُّر في السعر -4.13%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HighstreetHIGH | $0.2540 | %0.80- | %28.43- | $19.71M | $3.20M | 77.59M | تداول | ||
![]() CoinwebCWEB | $0.002374 | %0.55- | %7.50- | $5.72M | $117,093.25 | 2.41B | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.006621 | %2.05- | %6.05+ | $5.50M | $645,921.3 | 830.85M | تداول | ||
![]() BloktopiaBLOK | $0.0001249 | %0.44+ | %31.83- | $3.10M | $166,235.86 | 24.79B | تداول | ||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.004633 | %4.44+ | %5.60- | $1.14M | $750,370.94 | 245.00M | |||
![]() SinverseSIN | $0.0006504 | %0.44+ | %16.51- | $550,201.37 | $175,208.5 | 845.94M | تداول | ||
![]() ErthaERTHA | $0.0002112 | %1.12- | %0.11- | $422,318.44 | $54,274.75 | 2.00B | |||
![]() CryowarCWAR | $0.001482 | %1.83+ | %4.36+ | $385,358.09 | $9,877.27 | 260.00M | |||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.001658 | %3.16+ | %7.44+ | $300,879.41 | $179,100.93 | 181.45M | تداول | ||
![]() POLKERPKR | $0.0007392 | %19.18+ | %3.13- | $143,145.8 | $55,699.83 | 193.64M | |||
![]() SpellfireSPELLFIRE | $0.0001033 | %0.48+ | %4.55- | $66,080.07 | $27,999.37 | 640.00M | |||
| $0.0003896 | %0.51+ | %6.28- | $94,841.51 | $0 | 243.46M | ||||
![]() Rainmaker GamesRAIN | $0.{4}5687 | %28.71+ | %7.15- | $37,642.17 | $0 | 661.84M | |||
| $0.{4}5148 | %1.06+ | %19.65- | $31,611.59 | $0 | 614.03M | ||||
![]() The HUSLHUSL | $0.0007643 | -- | %5.45- | $7,933.55 | $0 | 10.38M | |||
![]() BullPerksBLP | $0.{4}9709 | %72.69+ | %27.11+ | $2,092.94 | $0 | 21.56M | |||
| $0.0002721 | %12.94- | %7.56+ | $0 | $11,008.29 | 0.00 | ||||
![]() Dopamine AppDOPE | $0.002094 | %2.46+ | %12.57+ | $0 | $9,199.46 | 0.00 | |||
| $0.{6}7604 | %3.19+ | %7.22- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DeFiHorseDFH | $0.0003474 | %0.02- | %3.93- | $0 | $168.4 | 0.00 | |||
![]() KarmaverseKNOT | $0.002851 | %4.05- | %6.50+ | $0 | $11,518.11 | 0.00 | تداول | ||
| $0.{4}3716 | %0.21+ | %7.69- | $0 | $500,289 | 0.00 | ||||
![]() MetaWearWEAR | $0.{4}8989 | %0.04- | %4.83- | $0 | $9,846.65 | 0.00 | |||
![]() FantomPADFPAD | $0.001047 | %0.56- | %0.49- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Titan HuntersTITA | $0.{5}1844 | %0.04+ | %3.59- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.0002184 | %0.14- | %5.44- | $0 | $6.54 | 0.00 | |||
| $0.004939 | %1.79+ | %18.80- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Flurry FinanceFLURRY | $0.0002957 | %2.01- | %11.96- | $0 | $3,922.86 | 0.00 |



























