Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.52%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$91183.73 (-0.27%)مؤشر الخوف والطمع27(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$486.1M (يوم واحد)؛ +$426.9M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.52%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$91183.73 (-0.27%)مؤشر الخوف والطمع27(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$486.1M (يوم واحد)؛ +$426.9M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.52%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$91183.73 (-0.27%)مؤشر الخوف والطمع27(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التد اول الفوري للبيتكوين -$486.1M (يوم واحد)؛ +$426.9M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن

تاريخ أسعار MAP Protocol
مُدرجة
الفترة الزمنية: 2025-01-09 ~ 2026-01-09
USD
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-08 | $0.004436 | $0.004647 | $0.004365 | $0.004512 | $1.44M |
2026-01-07 | $0.004604 | $0.004611 | $0.004425 | $0.004436 | $793,387.54 |
2026-01-06 | $0.004580 | $0.004630 | $0.004545 | $0.004604 | $826,916.66 |
2026-01-05 | $0.004914 | $0.004976 | $0.004564 | $0.004580 | $2.19M |
2026-01-04 | $0.004615 | $0.005200 | $0.004426 | $0.004789 | $4.64M |
2026-01-03 | $0.004369 | $0.004587 | $0.004343 | $0.004537 | $1.41M |
2026-01-02 | $0.004242 | $0.004419 | $0.004233 | $0.004369 | $1.00M |
2026-01-01 | $0.004287 | $0.004346 | $0.004228 | $0.004243 | $747,243.5 |
2025-12-31 | $0.004168 | $0.004328 | $0.004156 | $0.004287 | $942,865.21 |
2025-12-30 | $0.004176 | $0.004185 | $0.004149 | $0.004168 | $632,028.71 |
2025-12-29 | $0.004175 | $0.004259 | $0.004173 | $0.004177 | $680,477.75 |
2025-12-28 | $0.004258 | $0.004279 | $0.004171 | $0.004175 | $1.27M |
2025-12-27 | $0.004129 | $0.004305 | $0.004111 | $0.004257 | $1.08M |
2025-12-26 | $0.004160 | $0.004179 | $0.004127 | $0.004130 | $628,000.89 |
2025-12-25 | $0.004148 | $0.004178 | $0.004138 | $0.004160 | $636,562.13 |
2025-12-24 | $0.004072 | $0.004161 | $0.004047 | $0.004149 | $684,056.18 |
2025-12-23 | $0.004347 | $0.004348 | $0.004046 | $0.004071 | $1.48M |
2025-12-22 | $0.004070 | $0.004395 | $0.004055 | $0.004350 | $1.13M |
2025-12-21 | $0.003975 | $0.004073 | $0.003961 | $0.004070 | $611,239.88 |
2025-12-20 | $0.003972 | $0.004000 | $0.003965 | $0.003974 | $646,531.79 |
2025-12-19 | $0.003920 | $0.003988 | $0.003919 | $0.003972 | $569,586.58 |
2025-12-18 | $0.003977 | $0.004012 | $0.003911 | $0.003920 | $681,184.23 |
2025-12-17 | $0.004027 | $0.004044 | $0.003973 | $0.003977 | $666,347.21 |
2025-12-16 | $0.004065 | $0.004067 | $0.003998 | $0.004025 | $681,391.35 |
2025-12-15 | $0.004177 | $0.004209 | $0.004031 | $0.004062 | $796,517.89 |
2025-12-14 | $0.004169 | $0.004209 | $0.004153 | $0.004170 | $668,733.23 |
2025-12-13 | $0.004125 | $0.004175 | $0.004094 | $0.004172 | $593,172.99 |
2025-12-12 | $0.004238 | $0.004267 | $0.004113 | $0.004124 | $787,504.24 |
2025-12-11 | $0.004330 | $0.004331 | $0.004198 | $0.004239 | $785,570.34 |
2025-12-10 | $0.004387 | $0.004396 | $0.004267 | $0.004330 | $668,233.08 |
* البيانات الأقدم في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
** أحدث البيانات في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
في هذا اليوم
2026-01-09

MAP Protocol
(MAPO)
- اليوم$0.004496
- منذ 1 سنة (سنوات)$0.009004
- منذ 2 سنة (سنوات)$0.02704
- منذ 3 سنة (سنوات)$0.007636
مشاركة على تويتر









