Binance Ecosystem Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Binance Ecosystem umfasst 816 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $2.94T und einer durchschnittlichen Kursänderung von -2.16%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() New XAI gorkgork | $0.001195 | -9.20% | -13.38% | $1.20M | $869,324.99 | 999.99M | Traden | ||
![]() MOMOFUNMM | $0.0001605 | +2.45% | -15.48% | $1.25M | $275,094.7 | 7.80B | |||
| $0.01177 | -1.04% | +2.38% | $1.15M | $877,943.9 | 97.92M | ||||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.01208 | -2.94% | -7.52% | $1.09M | $360,482.2 | 90.24M | Traden | ||
| $0.3099 | -10.58% | -9.46% | $1.10M | $0 | 3.55M | Traden | |||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.003693 | -7.08% | -10.00% | $1.07M | $17.91M | 290.00M | |||
![]() ArcasARCAS | $0.01452 | -7.38% | -23.97% | $1.01M | $301.3 | 69.43M | |||
| $0.008296 | -4.42% | -18.76% | $1.25M | $4.13M | 150.43M | Traden | |||
![]() CakepieCKP | $0.5094 | -0.88% | -0.42% | $967,143.5 | $14,976.28 | 1.90M | |||
![]() SGCSGC | $0.0005203 | -7.49% | +20.23% | $881,060.78 | $512,068.93 | 1.69B | |||
| $0.09110 | -11.50% | -16.45% | $869,865.93 | $266,766.6 | 9.55M | Traden | |||
![]() BoostBOOST | $0.005207 | -11.86% | -52.94% | $827,155.08 | $5.55M | 158.86M | Traden | ||
![]() Alt.townTOWN | $0.001337 | -7.09% | +69.72% | $955,943.7 | $2.25M | 715.00M | Traden | ||
![]() RedactedRDAC | $0.002978 | +0.25% | -8.38% | $783,514.19 | $5.43M | 263.06M | Traden | ||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $2.49 | -4.66% | -7.20% | $903,054.93 | $304,420.01 | 362660.44 | |||
![]() TROYTROY | $0.{4}6701 | -4.13% | -14.56% | $670,075.1 | $414,153.68 | 10.00B | |||
![]() TERMINUSTERMINUS | $0.006244 | -16.52% | -7.02% | $624,373.97 | $257,293.69 | 100.00M | |||
![]() Wizard GangWIZARD | $0.0007020 | +0.44% | -7.80% | $701,874.65 | $1.39M | 999.82M | |||
![]() Kava LendHARD | $0.002699 | -5.75% | -11.00% | $363,863.84 | $107,399.53 | 134.79M | |||
![]() OverlayOVL | $0.04959 | -6.77% | +12.74% | $635,137.63 | $1.45M | 12.81M | |||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.003101 | +1442.16% | +35.93% | $686,848.14 | $1.20M | 221.50M | |||
![]() PalioPAL | $0.003460 | -2.15% | -4.82% | $657,373.2 | $336,406.63 | 190.00M | |||
![]() BubbBUBB | $0.0005919 | +1.31% | +1.11% | $591,935.27 | $193,768.36 | 1000.00M | Traden | ||
![]() ReddioRDO | $0.0002732 | -3.83% | +5.39% | $583,804.89 | $710,593.21 | 2.14B | Traden | ||
![]() BNBXBTBNBXBT | $0.0005976 | +2.35% | +3.87% | $597,590.27 | $77,094.09 | 1000.00M | |||
![]() UPTOPUPTOP | $0.002645 | +0.01% | -3.02% | $555,511.17 | $10,246.73 | 210.00M | |||
| $0.003349 | -4.08% | -7.91% | $538,526.38 | $1.15M | 160.82M | ||||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.006423 | -7.50% | -2.12% | $507,391.79 | $464.37 | 79.00M | |||
![]() SparkleSSS | $0.004756 | -11.40% | -92.03% | $580,178.47 | $2.59M | 122.00M | |||
![]() Wing FinanceWING | $0.09527 | +6.06% | +13.45% | $509,670.1 | $77,426.55 | 5.35M | Traden | ||
![]() EldergladeELDE | $0.002594 | -2.53% | +2.18% | $458,197.85 | $1.55M | 176.64M | |||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.003486 | +1.13% | +3.73% | $434,632.3 | $17,899.28 | 124.70M | Traden | ||
| $0.0005847 | +4.99% | +28.29% | $514,502.85 | $293,940.23 | 880.00M | ||||
![]() TakerTAKER | $0.002483 | -3.23% | -29.84% | $422,096.74 | $436,906.78 | 170.00M | |||
![]() GhibliCZGhibli | $0.0007226 | +40.11% | +28.34% | $622,489.09 | $6,136.08 | 861.45M | |||
![]() PerryPERRY | $0.0004137 | -4.51% | +9.93% | $413,728.01 | $7,082.29 | 1000.00M | |||
| $0.001259 | +10.35% | +96.39% | $373,851.61 | $32,060.92 | 296.95M | ||||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}3599 | +32.41% | +28.38% | $359,819.57 | $961.68 | 10.00B | Traden | ||
![]() GhiblificationGhibli | $0.0003515 | -19.84% | -32.39% | $351,482.63 | $551,574.69 | 999.86M | Traden | ||
![]() OpenLeverageOLE | $0.001815 | -1.37% | -3.14% | $342,419.9 | $11,881.25 | 188.63M | Traden |







































