Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.43%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$90957.86 (+0.34%)Angst und Gier Index29(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$250M (1T); -$557.7M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.43%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$90957.86 (+0.34%)Angst und Gier Index29(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$250M (1T); -$557.7M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.43%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$90957.86 (+0.34%)Angst und Gier Index29(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$250M (1T); -$557.7M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

TCOM Global Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-01-11 ~ 2026-01-11
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-10 | $0.05561 | $0.05586 | $0.05486 | $0.05505 | $13.38M |
2026-01-09 | $0.05625 | $0.05651 | $0.05540 | $0.05561 | $13.72M |
2026-01-08 | $0.05645 | $0.05685 | $0.05587 | $0.05625 | $11.32M |
2026-01-07 | $0.05801 | $0.05825 | $0.05622 | $0.05645 | $10.00M |
2026-01-06 | $0.07487 | $0.07528 | $0.05712 | $0.05801 | $10.55M |
2026-01-05 | $0.07458 | $0.07522 | $0.07386 | $0.07487 | $14.68M |
2026-01-04 | $0.07652 | $0.07707 | $0.07444 | $0.07457 | $16.76M |
2026-01-03 | $0.08642 | $0.08661 | $0.07464 | $0.07653 | $14.41M |
2026-01-02 | $0.08684 | $0.08719 | $0.08609 | $0.08641 | $12.79M |
2026-01-01 | $0.08661 | $0.08714 | $0.08658 | $0.08684 | $12.73M |
2025-12-31 | $0.08832 | $0.08841 | $0.08660 | $0.08660 | $10.63M |
2025-12-30 | $0.08828 | $0.08861 | $0.08812 | $0.08832 | $10.50M |
2025-12-29 | $0.08801 | $0.08882 | $0.08781 | $0.08829 | $13.52M |
2025-12-28 | $0.08675 | $0.08809 | $0.08672 | $0.08801 | $12.09M |
2025-12-27 | $0.1010 | $0.1017 | $0.08645 | $0.08674 | $14.79M |
2025-12-26 | $0.1004 | $0.1018 | $0.1003 | $0.1010 | $14.90M |
2025-12-25 | $0.09980 | $0.1079 | $0.09555 | $0.1004 | $17.07M |
2025-12-24 | $0.09996 | $0.1002 | $0.09945 | $0.09980 | $13.75M |
2025-12-23 | $0.09906 | $0.1014 | $0.09893 | $0.09995 | $16.59M |
2025-12-22 | $0.09423 | $0.1026 | $0.09415 | $0.09913 | $20.82M |
2025-12-21 | $0.09436 | $0.09642 | $0.09357 | $0.09423 | $17.39M |
2025-12-20 | $0.09310 | $0.09587 | $0.09304 | $0.09432 | $19.46M |
2025-12-19 | $0.08486 | $0.09497 | $0.08429 | $0.09309 | $24.05M |
2025-12-18 | $0.08470 | $0.08712 | $0.08404 | $0.08486 | $15.92M |
2025-12-17 | $0.07906 | $0.08484 | $0.07679 | $0.08465 | $16.11M |
2025-12-16 | $0.07859 | $0.07972 | $0.07837 | $0.07905 | $16.46M |
2025-12-15 | $0.07992 | $0.08223 | $0.07817 | $0.07859 | $18.12M |
2025-12-14 | $0.07493 | $0.08016 | $0.07487 | $0.07991 | $19.33M |
2025-12-13 | $0.07604 | $0.07615 | $0.07479 | $0.07492 | $18.34M |
2025-12-12 | $0.06866 | $0.07818 | $0.06859 | $0.07605 | $21.82M |
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-01-11

TCOM Global
(TCOM)
- Heute$0.05535
Auf Twitter teilen









