Top Binance Alpha des tokens par capitalisation boursière
Binance Alpha contient 343 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $13.67B et une variation de prix moyenne de -1.55%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 哈基米哈基米 | $0.02338 | +1.23% | +6.11% | $23.38M | $3.82M | 1000.00M | |||
![]() RaylsRLS | $0.01564 | -10.61% | -38.96% | $23.46M | $9.49M | 1.50B | Trader | ||
![]() RecallRECALL | $0.1130 | +1.04% | +33.09% | $22.73M | $12.13M | 201.07M | Trader | ||
![]() TradoorTRADOOR | $1.57 | +0.17% | -71.55% | $22.47M | $19.83M | 14.35M | Trader | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.04736 | -8.64% | -21.70% | $22.33M | $639,328.83 | 471.58M | Trader | ||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.01292 | -1.49% | +4.81% | $22.44M | $7.11M | 1.74B | Trader | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.08682 | +2.54% | +7.11% | $19.99M | $1.69M | 230.25M | Trader | ||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}5964 | -0.06% | +14.57% | $20.15M | $861,050.76 | 337.89B | Trader | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03179 | -0.35% | +4.89% | $20.04M | $4.59M | 630.33M | |||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.02047 | -4.18% | -13.69% | $20.47M | $236,527.43 | 1000.00M | |||
![]() OKZOOAIOT | $0.3703 | -14.72% | -6.61% | $34.26M | $3.56M | 92.52M | |||
![]() WayfinderPROMPT | $0.05216 | -1.86% | -2.74% | $20.05M | $6.34M | 384.47M | Trader | ||
| $0.1236 | +0.62% | -8.17% | $19.99M | $53.05M | 161.68M | ||||
![]() MetaArenaTIMI | $0.05061 | +0.97% | -26.39% | $18.44M | $1.73B | 364.35M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.03112 | +33.30% | +99.31% | $10.92M | $62.15M | 351.00M | Trader | ||
![]() EGL1EGL1 | $0.01851 | +0.48% | -5.80% | $18.51M | $7.81M | 1000.00M | Trader | ||
| $0.04661 | +0.58% | +6.11% | $18.12M | $3.04M | 388.75M | ||||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01785 | +1.58% | +2.39% | $17.81M | $2.12M | 997.51M | |||
| $0.02125 | +1.63% | +12.97% | $16.58M | $1.06M | 780.28M | ||||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.01658 | +0.46% | +32.86% | $16.58M | $186,845.64 | 1000.00M | |||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.01664 | +4.46% | +5.49% | $16.47M | $591,874.84 | 989.40M | |||
![]() Naoris ProtocolNAORIS | $0.02687 | +3.58% | +17.34% | $16.10M | $2.33M | 599.26M | Trader | ||
| $0.06527 | -10.44% | -36.23% | $16.77M | $2.37M | 256.93M | Trader | |||
![]() Gearbox ProtocolGEAR | $0.001537 | -1.29% | -9.96% | $15.37M | $400,501.32 | 10.00B | Trader | ||
![]() AriaAIARIA | $0.06601 | +0.98% | -2.57% | $16.49M | $2.60M | 249.83M | Trader | ||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.01946 | +16.28% | +23.05% | $15.89M | $925,023.51 | 816.17M | Trader | ||
![]() ZircuitZRC | $0.007391 | -0.29% | +6.13% | $16.22M | $7.73M | 2.19B | Trader | ||
![]() BluefinBLUE | $0.04266 | +0.67% | +5.84% | $14.08M | $4.66M | 330.13M | Trader | ||
![]() NUMINENUMI | $0.08887 | +2.08% | +7.57% | $14.73M | $2.07M | 165.73M | |||
![]() Hey AnonANON | $1.02 | -5.82% | -3.11% | $13.67M | $351,468.15 | 13.41M | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.002929 | +3.65% | +59.80% | $12.63M | $3.36M | 4.31B | Trader | ||
| $0.03793 | -1.20% | -22.18% | $12.81M | $1.94M | 337.63M | ||||
![]() CodattaXNY | $0.005089 | -23.73% | +37.51% | $12.72M | $19.26M | 2.50B | |||
![]() StaderSD | $0.2420 | -5.49% | -6.76% | $12.89M | $2.73M | 53.28M | Trader | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.005413 | +14.67% | +26.99% | $12.65M | $44.44M | 2.34B | Trader | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.001819 | -0.71% | -18.14% | $12.03M | $3.38M | 6.61B | Trader | ||
![]() sudengHIPPO | $0.001228 | -1.59% | +16.82% | $12.28M | $7.48M | 10.00B | Trader | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.004401 | +0.07% | +7.33% | $11.60M | $1.94M | 2.63B | Trader | ||
| $0.002505 | +1.42% | +5.82% | $12.27M | $3.65M | 4.90B |












.png)

























