Top Binance Alpha des tokens par capitalisation boursière
Binance Alpha contient 343 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $13.67B et une variation de prix moyenne de -1.55%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.03609 | +0.98% | -7.38% | $12.02M | $1.94M | 333.00M | Trader | ||
![]() BedrockBR | $0.05189 | -0.91% | -13.82% | $11.93M | $1.15M | 230.00M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.02412 | +9.68% | -7.03% | $9.72M | $3.29M | 402.78M | |||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.005447 | -9.09% | -5.41% | $11.39M | $261.99M | 2.09B | Trader | ||
![]() AspectaASP | $0.04292 | +2.77% | +4.10% | $11.17M | $2.69M | 260.30M | |||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.01147 | -2.13% | +3.16% | $11.44M | $7.83M | 997.42M | Trader | ||
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.01284 | +12.74% | +0.42% | $12.53M | $2.68M | 975.64M | |||
![]() SperaxSPA | $0.005363 | -2.23% | -4.31% | $10.98M | $4.03M | 2.05B | |||
![]() AVAAVA | $0.01108 | -1.32% | -14.74% | $11.07M | $1.26M | 999.21M | Trader | ||
| $0.004208 | -0.59% | -0.85% | $10.52M | $4.97M | 2.50B | ||||
![]() Build On BNBBOB | $0.{7}2510 | +1.03% | +8.97% | $10.56M | $13.40M | 420.69T | |||
| $0.01044 | -1.83% | +7.27% | $10.44M | $4.48M | 1000.00M | Trader | |||
![]() World3WAI | $0.03706 | -0.60% | +4.68% | $10.02M | $1.49M | 270.37M | Trader | ||
![]() BullaBULLA | $0.03333 | -0.93% | +10.59% | $9.33M | $723,800.32 | 280.00M | |||
| $0.03933 | +0.46% | +3.25% | $9.92M | $853,655.57 | 252.21M | Trader | |||
| $0.04837 | +1.83% | -25.75% | $9.67M | $8.16M | 200.00M | Trader | |||
![]() GAIBGAIB | $0.04539 | -9.37% | -12.30% | $9.30M | $9.91M | 204.83M | Trader | ||
![]() zkVerifyVFY | $0.03060 | +1.86% | -11.79% | $9.54M | $2.17M | 311.74M | Trader | ||
![]() CreatorBidBID | $0.03493 | +0.23% | -13.72% | $9.51M | $833,278.31 | 272.30M | Trader | ||
![]() AKEDOAKE | $0.0004024 | +7.40% | +4.33% | $9.17M | $3.61M | 22.80B | |||
![]() Vita InuVINU | $0.{8}9562 | -0.60% | -6.05% | $8.60M | $578,161.99 | 899.60T | Trader | ||
| $0.004371 | +10.89% | -36.95% | $8.33M | $6.47M | 1.91B | Trader | |||
| $0.02810 | -0.54% | +11.04% | $8.01M | $2.71M | 285.00M | Trader | |||
![]() Pundi AIPUNDIAI | $1.19 | -2.89% | +5.13% | $8.42M | $1.52M | 7.06M | |||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.008538 | +1.18% | +2.49% | $7.99M | $108,544.13 | 935.81M | Trader | ||
![]() BitlayerBTR | $0.03313 | -0.70% | +12.88% | $8.67M | $4.84M | 261.60M | Trader | ||
| $0.003956 | -3.36% | -9.04% | $7.59M | $5.07M | 1.92B | Trader | |||
![]() MagpieMGP | $0.01527 | +0.38% | +0.66% | $7.73M | $495.14 | 506.14M | |||
![]() WHYWHY | $0.{7}1768 | -0.61% | +4.27% | $7.42M | $265,821.47 | 420.00T | Trader | ||
![]() YalaYALA | $0.02834 | -0.62% | +7.90% | $7.57M | $2.05M | 266.98M | |||
![]() ScallopSCA | $0.05110 | -0.30% | -0.81% | $7.07M | $2.31M | 138.42M | |||
![]() GAIAGAIA | $0.04345 | -1.13% | -13.35% | $7.39M | $14.00M | 170.00M | Trader | ||
![]() BalanceEPT | $0.002233 | +2.45% | +2.38% | $7.24M | $3.53M | 3.24B | Trader | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.06687 | +0.53% | -2.18% | $6.69M | $1.56M | 100.00M | Trader | ||
![]() CUDISCUDIS | $0.02908 | +1.87% | +7.89% | $7.20M | $7.19M | 247.50M | Trader | ||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.04032 | -1.62% | -2.36% | $6.92M | $7.19M | 171.61M | Trader | ||
![]() Koma InuKOMA | $0.01297 | +0.85% | +2.83% | $6.78M | $336,169.54 | 522.68M | Trader | ||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}4972 | -0.57% | +6.56% | $6.67M | $383,941.04 | 13414.03T | |||
| $0.02879 | +1.58% | +15.38% | $6.26M | $3.39M | 217.50M | ||||
![]() MaigaMAIGA | $0.02181 | -5.19% | +14.81% | $6.11M | $5.65M | 280.00M | |||
![]() AlloRWA | $0.003436 | +1.01% | +6.24% | $6.18M | $1.04M | 1.80B | Trader |






.png)

































