Top Blockchain modulaire des tokens par capitalisation boursière
Blockchain modulaire contient 30 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $6.44B et une variation de prix moyenne de +0.47%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.9 | +0.86% | -22.06% | $2.43B | $212.04M | 1.28B | Trader | ||
![]() ArbitrumARB | $0.2029 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() StarknetSTRK | $0.1715 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() ImmutableIMX | $0.3010 | -2.87% | -21.18% | $598.65M | $28.28M | 1.99B | Trader | ||
![]() CelestiaTIA | $0.6306 | -4.40% | -27.85% | $532.51M | $95.10M | 844.49M | Trader | ||
![]() ZKsyncZK | $0.03890 | -5.75% | -22.46% | $350.90M | $73.01M | 9.02B | Trader | ||
| $0.002556 | +2.50% | -14.44% | $121.92M | $5.50M | 47.69B | Trader | |||
![]() AstarASTR | $0.01272 | +6.64% | -7.37% | $104.83M | $3.99M | 8.24B | Trader | ||
![]() LoopringLRC | $0.05495 | +2.36% | -10.47% | $75.12M | $9.45M | 1.37B | Trader | ||
![]() MetisMETIS | $7.31 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() CartesiCTSI | $0.04700 | +3.93% | +12.36% | $41.74M | $16.38M | 888.10M | Trader | ||
![]() DymensionDYM | $0.1010 | -35.39% | +25.86% | $41.45M | $87.40M | 410.39M | Trader | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.1906 | +0.57% | -12.25% | $36.85M | $6.91M | 193.35M | |||
| $0.04511 | +2.28% | -16.45% | $36.82M | $7.47M | 816.05M | Trader | |||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.04466 | +1.69% | -18.98% | $22.04M | $2.36M | 493.58M | |||
| $0.02205 | +9.56% | -7.39% | $20.33M | $16.28M | 921.89M | ||||
![]() LumiaLUMIA | $0.1312 | -0.99% | -7.48% | $19.23M | $2.88M | 146.59M | Trader | ||
![]() SyscoinSYS | $0.02263 | -0.03% | -14.31% | $19.21M | $3.82M | 848.97M | Trader | ||
| $3.53 | +1.49% | -2.83% | $16.59M | $24,194.05 | 4.70M | ||||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.005454 | +44.19% | +9.10% | $5.99M | $46,768.34 | 1.10B | |||
![]() CellframeCELL | $0.1364 | +5.74% | -1.21% | $3.90M | $549,708.29 | 28.60M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0007977 | -6.62% | -10.58% | $3.81M | $8,683.75 | 4.78B | Trader | ||
![]() MatchainMAT | $0.2513 | -2.67% | -12.34% | $2.97M | $1.57M | 11.80M | Trader | ||
![]() LumerinLMR | $0.0008128 | -1.97% | -36.56% | $493,026.45 | $0 | 606.62M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.004847 | +0.90% | -6.30% | $397,994.14 | $514.34 | 82.11M | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $1.5 | -6.28% | -21.72% | $0 | $124,190.48 | 0.00 | Trader | ||
![]() SatoshiVMSAVM | $0.05642 | +1.52% | -14.92% | $0 | $62,254.38 | 0.00 |


























