Top Mise à l'échelle des tokens par capitalisation boursière
Mise à l'échelle contient 46 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $7.21B et une variation de prix moyenne de -4.67%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ArbitrumARB | $0.2144 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() RenderRENDER | $1.9 | -7.38% | -16.38% | $985.47M | $69.74M | 518.58M | Trader | ||
![]() ImmutableIMX | $0.2998 | -20.56% | -20.08% | $596.37M | $42.27M | 1.99B | Trader | ||
![]() HorizenZEN | $14.13 | -7.24% | +15.65% | $248.81M | $152.99M | 17.61M | Trader | ||
![]() MultiversXEGLD | $7.84 | -4.93% | -12.45% | $225.89M | $14.36M | 28.80M | Trader | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1666 | -4.55% | -11.27% | $141.38M | $30.96M | 848.40M | Trader | ||
![]() OasisROSE | $0.01808 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
| $0.002657 | -5.59% | -13.43% | $126.67M | $7.26M | 47.68B | Trader | |||
![]() SKALESKL | $0.01440 | -5.92% | -11.54% | $87.04M | $10.97M | 6.05B | Trader | ||
![]() LoopringLRC | $0.05770 | -0.39% | -10.36% | $78.88M | $19.78M | 1.37B | Trader | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.7358 | -4.36% | -6.09% | $64.01M | $8.89M | 87.00M | Trader | ||
![]() HarmonyONE | $0.004596 | +0.02% | -12.41% | $67.89M | $10.80M | 14.77B | Trader | ||
![]() HiveHIVE | $0.1071 | -2.32% | -4.44% | $53.59M | $1.72M | 500.35M | Trader | ||
![]() BancorBNT | $0.4467 | -4.37% | -10.05% | $51.46M | $7.11M | 115.19M | Trader | ||
![]() MetisMETIS | $7.68 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() BitlightLIGHT | $1.12 | +34.11% | -14.58% | $48.37M | $44.24M | 43.06M | Trader | ||
![]() CartesiCTSI | $0.04939 | +20.94% | +12.97% | $43.85M | $92.86M | 887.87M | Trader | ||
![]() MarlinPOND | $0.005039 | -0.47% | -3.41% | $41.46M | $3.03M | 8.23B | Trader | ||
![]() CalderaERA | $0.2607 | +8.73% | +14.49% | $38.71M | $72.15M | 148.50M | Trader | ||
![]() ShentuCTK | $0.2578 | -3.16% | -5.41% | $39.36M | $5.50M | 152.69M | Trader | ||
| $0.04871 | -3.11% | -9.67% | $39.74M | $12.92M | 815.91M | Trader | |||
![]() Celer NetworkCELR | $0.004644 | -2.79% | -9.94% | $36.24M | $5.97M | 7.80B | Trader | ||
![]() BoundlessZKC | $0.1505 | +4.35% | -9.85% | $33.55M | $88.42M | 222.90M | Trader | ||
![]() ARPAARPA | $0.01537 | -2.04% | -5.55% | $23.35M | $10.78M | 1.52B | Trader | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.04947 | -1.66% | -7.06% | $24.42M | $6.25M | 493.58M | |||
![]() HemiHEMI | $0.02115 | -- | -- | $15.18M | $2.39M | 717.82M | |||
![]() SyscoinSYS | $0.02457 | -0.17% | -7.73% | $20.86M | $4.57M | 848.97M | Trader | ||
![]() Locus ChainLOCUS | $0.008377 | +2.13% | -5.13% | $17.43M | $214,157.29 | 2.08B | |||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.002628 | +7.13% | +4.87% | $17.04M | $9.66M | 6.49B | Trader | ||
| $3.5 | -2.71% | -4.27% | $16.43M | $73,287.79 | 4.70M | ||||
![]() AlephiumALPH | $0.1059 | -7.96% | -10.72% | $12.95M | $342,985.42 | 122.32M | Trader | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.09332 | -1.37% | -13.04% | $13.09M | $1.96M | 140.25M | Trader | ||
![]() CoinwebCWEB | $0.002229 | -11.53% | -6.30% | $5.37M | $141,859.84 | 2.41B | |||
| $0.08989 | -6.06% | -21.08% | $5.93M | $2.45M | 66.00M | Trader | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.003796 | -14.04% | -22.54% | $4.17M | $36,257.71 | 1.10B | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0008776 | +1.40% | -0.48% | $4.19M | $8,191.78 | 4.78B | Trader | ||
![]() NexaNEXA | $0.{6}6730 | +0.90% | -4.78% | $3.94M | $49,555.36 | 5.86T | Trader | ||
![]() CellframeCELL | $0.1415 | -12.39% | +2.13% | $4.05M | $763,884.3 | 28.60M | |||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.0006780 | +2.62% | +25.63% | $842,722.75 | $6,181.16 | 1.24B | Trader | ||
| $0.009030 | -2.53% | -5.08% | $737,499.11 | $383,698.98 | 81.67M | ||||
![]() ReddioRDO | $0.0002468 | -5.23% | -12.04% | $540,935.91 | $687,872.47 | 2.19B | Trader | ||
![]() Bitcoin PlusXBC | $1.39 | -- | -6.47% | $383,383 | $0 | 276473.28 | |||
![]() VITEVITE | $0.0001864 | -4.80% | -11.57% | $207,586.16 | $0 | 1.11B | Trader | ||
![]() xDAIxDAI | $0.9478 | -3.79% | -3.88% | $0 | $152,596.95 | 0.00 | |||
| $0.002280 | +0.08% | +4.77% | $0 | $2.86 | 0.00 | ||||
![]() POA NetworkPOA | $0.02296 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $1.09 | +1.26% | -17.86% | $0 | $1,030.78 | 0.00 |














































