Bonk Fun Ecosystem token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Bonk Fun Ecosystem terdiri dari 44 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $8.33B dan perubahan rata-rata sebesar -0.77%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.13 | -6.88% | -14.20% | $8.45B | $1.28B | 696.85M | Trading | ||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.09282 | -23.99% | -36.00% | $92.74M | $53.69M | 999.09M | Trading | ||
![]() RealREAL | $0.008080 | -0.09% | +0.09% | $8.04M | $411,473.7 | 995.22M | |||
![]() Freya ProtocolFREYA | $0.007150 | -9.84% | -16.29% | $3.92M | $10,727.36 | 548.60M | |||
![]() HosicoHOSICO | $0.002289 | +11.18% | -4.91% | $2.29M | $541,231.47 | 1000.00M | |||
![]() ScamcoinSCAM | $0.001167 | +3.35% | +47.57% | $1.17M | $8,431.32 | 999.96M | |||
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.007524 | -9.47% | -21.09% | $519,099.71 | $395,898.15 | 68.99M | |||
![]() Memes AIMemesAI | $0.0001808 | -7.19% | -11.32% | $180,798.35 | $130,321.58 | 999.97M | |||
![]() CryBabyCRYBB | $0.0001170 | -9.95% | -52.39% | $81,442.3 | $457,318.6 | 696.17M | |||
![]() BestcoinBEST | $0.{6}6843 | -10.13% | -21.65% | $46,015.68 | $0 | 67.25B | |||
![]() HODL CoinHODL | $0.{4}2020 | -29.71% | -28.07% | $20,194.57 | $0 | 999.89M | |||
| $0.{5}8627 | -11.35% | -17.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{5}3999 | -9.40% | -21.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BALLTZEBALLTZE | $0.{4}1203 | +0.04% | -4.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JOJOJOJO | $0.{4}2284 | -12.71% | -24.96% | $0 | $67.14 | 0.00 | |||
![]() TROLLGETROLLGE | $0.{5}8468 | -6.37% | -55.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Andrea Von SpeedANDREA | $0.{4}5227 | -18.84% | -18.22% | $0 | $4,307.16 | 0.00 | |||
| $0.003165 | +5.89% | +0.69% | $0 | $1.88M | 0.00 | ||||
![]() motionMOTION | $0.{4}1039 | -9.58% | -18.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001104 | -2.36% | -8.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Grok ImagineIMAGINE | $0.{4}1156 | -4.54% | -5.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Monkey the picassoMONKEY | $0.{4}1115 | -3.69% | -10.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() capybaraCAPY | $0.{6}2138 | -13.17% | -20.92% | $0 | $9,357.18 | 0.00 | |||
![]() PetuniaPETUNIA | $0.{4}3345 | -11.39% | -13.32% | $0 | $41,857.05 | 0.00 | |||
![]() the face of sarcasmKAPPA | $0.{4}3335 | -13.78% | -11.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() gibGIB | $0.0001309 | +20.12% | +16.91% | $0 | $229,724.83 | 0.00 | |||
![]() Bag on BonkBAG | $0.0001007 | -15.03% | -57.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KAKAKAKA | $0.{4}3827 | -3.86% | -6.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LOVELOVE | $0.{5}3507 | -9.70% | -7.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kori The PomKORI | $0.003321 | -13.18% | -23.22% | $0 | $2.50M | 0.00 | |||
![]() HODLHODL | $0.{4}3949 | -6.19% | -23.93% | $0 | $2,277.65 | 0.00 | |||
| $0.003360 | +2.22% | +8.48% | $0 | $2.04M | 0.00 | ||||
![]() DebtCoinDEBT | $0.0001413 | +2.33% | +1.27% | $0 | $2,645.9 | 0.00 | |||
| $0.0003345 | -16.94% | -59.03% | $0 | $487,115.05 | 0.00 | ||||
![]() just memecoinMEMECOIN | $0.0004198 | -0.35% | -9.30% | $0 | $755,270.07 | 0.00 | |||
![]() BabybonkBABYBONK | $0.{7}1450 | -11.42% | -11.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() airfryer coinAIRFRY | $0.{5}7013 | -- | -15.72% | $0 | $0 | 0.00 |




































