Ekosistem Chromia token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Chromia terdiri dari 8 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $105.29M dan perubahan rata-rata sebesar +2.00%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChromiaCHR | $0.06468 | +3.84% | -10.19% | $54.90M | $6.17M | 848.83M | Trading | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.2442 | +2.44% | -12.11% | $24.39M | $9.00M | 99.89M | Trading | ||
| $0.1708 | +2.10% | -6.96% | $13.67M | $3.96M | 80.00M | Trading | |||
| $0.01775 | +3.54% | -11.70% | $11.50M | $865,863.73 | 647.87M | ||||
![]() APYSwapAPYS | $0.002904 | -0.18% | -0.52% | $52,832.98 | $25,215.68 | 18.19M | |||
![]() CoriteCO | $0.0001499 | +0.60% | -0.12% | $18,320.82 | $0 | 122.20M | |||
![]() EVAL EngineEVAL | $0.001072 | -10.98% | -36.73% | $0 | $0 | 0.00 |






