Migliori Vincitori del voto della community CMC token per market cap
Vincitori del voto della community CMC contiene 42 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $28.14M e una variazione del prezzo medio di +0.42%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.007618 | +3.32% | -31.08% | $7.29M | $1.03M | 957.37M | |||
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.006461 | -5.08% | -57.11% | $6.30M | $5.19M | 975.64M | |||
| $0.{6}2845 | +0.65% | -1.07% | $3.29M | $809,770.68 | 11.56T | ||||
![]() SlothanaSLOTH | $0.001597 | -1.68% | -15.74% | $2.71M | $163,891.6 | 1.70B | |||
![]() RETARDIORETARDIO | $0.002645 | +2.64% | -15.53% | $2.58M | $936,586.07 | 975.67M | |||
![]() HegeHEGE | $0.001682 | -3.66% | -24.91% | $1.68M | $371,071.47 | 999.85M | |||
![]() spinning catOIIAOIIA | $0.0006717 | -7.42% | +19.33% | $671,538.55 | $93,848.09 | 999.81M | |||
![]() nomnomNOMNOM | $0.0006607 | -2.26% | -37.19% | $639,052.92 | $122,751.28 | 967.21M | |||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001802 | +0.08% | -11.81% | $572,527.52 | $1,224.14 | 317.72M | |||
![]() CrashCRASH | $0.0005703 | +0.27% | -33.37% | $557,935.94 | $0 | 978.24M | |||
![]() BuckazoidsBuckazoids | $0.0004775 | +123.09% | +96.68% | $477,418.3 | $295,410.45 | 999.89M | |||
![]() SAD HAMSTERHAMMY | $0.0003581 | +1.88% | -11.28% | $337,337.45 | $8,578.18 | 941.90M | |||
![]() TORSYtorsy | $0.0004542 | +21.83% | +10.73% | $317,951.04 | $1,667.01 | 700.00M | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0003205 | -3.12% | -24.60% | $307,829.55 | $223,095.76 | 960.55M | |||
![]() KoltKOLT | $0.{4}1741 | -- | -7.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dogs of ElonDOE | $0.{4}9126 | -0.27% | -11.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Davinci JeremieDVINCI | $0.{4}1801 | -10.92% | -18.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SharkiSHARKI | $0.{4}1298 | -0.01% | -18.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001015 | -4.06% | -8.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.001150 | +11.17% | -16.76% | $0 | $11,006.27 | 0.00 | ||||
![]() Brett's catBALT | $0.{4}4877 | +1.35% | -25.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $HYPERSKIDSHYPERSKIDS | $0.{5}6698 | -- | -22.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TemaTEMA | $0.{4}8562 | -1.32% | -8.05% | $0 | $125,065.06 | 0.00 | |||
![]() maoMAO | $0.{4}2698 | -1.59% | -14.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGAMAGA | $0.0007393 | +4.31% | -11.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PoppyPOPPY | $0.{4}3120 | -- | -8.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Didi DuckDIDID | $0.0001114 | -4.80% | -12.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dark MAGADMAGA | $0.0001884 | -7.75% | -4.43% | $0 | $5,262.71 | 0.00 | |||
| $0.003658 | -13.47% | -35.02% | $0 | $30,957.51 | 0.00 | ||||
![]() LOCK INLOCKIN | $0.002060 | -11.89% | -14.87% | $0 | $613,876.89 | 0.00 | |||
![]() CheeseCHEESE | $0.0001360 | -1.74% | -6.19% | $0 | $0.33 | 0.00 | |||
| $0.003592 | +4.62% | -4.31% | $0 | $574.11 | 0.00 | ||||
![]() MayaMAYA | $0.{4}2458 | +2.89% | -10.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() alright buddyBUDDY | $0.001521 | -7.53% | -17.05% | $0 | $24,886.44 | 0.00 | |||
![]() JakJAK | $0.{4}6725 | +1.06% | -9.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LumiChillCHILL | $0.{8}1333 | -- | -13.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PambicoinPAMBI | $0.{4}5068 | -5.99% | -11.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BubbaBUBBA | $0.{4}2599 | +1.03% | +9.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PAPA TrumpPPT | $0.{7}5188 | -- | -17.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PESHIPESHI | $0.{6}3182 | +7.82% | -3.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jail CatCUFF | $0.{4}2801 | -- | -14.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alux JownesJOWNES | $0.{5}9434 | -- | -12.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogWifNoHatNOHAT | $0.{4}6217 | +0.90% | -12.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TholanaTHOL | $0.{7}1043 | -6.06% | -10.01% | $0 | $0 | 0.00 |

.png)









































