Bot di Telegram – Migliori token per market cap
La sezione "Bot di Telegram" contiene 48 monete con un market cap totale di $272.96M e una variazione media del prezzo di +2.00%. Le monete sono elencate in base al market cap.
Telegram Bot è una categoria che comprende diversi bot innovativi, progettati per offrire assistenza e servizi sulla piattaforma di messaggistica Telegram. Questi bot facilitano rapidi swap di criptovalute, aiutano a partecipare agli airdrop, offrono informazioni sullo spazio Blockchain e Crypto basate sull'intelligenza artificiale, e acquistano automaticamente dei token seguendo parametri predeterminati. Utilizzano tecnologie all'avanguardia, come: intelligenza artificiale, algoritmi avanzati e tecniche di blockchain scraping. Molti di questi bot offrono funzionalità uniche, come la generazione di smart contract, l’auditing e l'analisi dei dati on-chain. L’holding degli utility token associati a questi bot spesso garantisce agli utenti l'accesso a funzionalità avanzate, commissioni ridotte e una quota dei profitti generati dai bot.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NotcoinNOT | $0.0005998 | -2.15% | +6.26% | $59.64M | $10.10M | 99.43B | Scambia | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03344 | -0.05% | +4.26% | $29.28M | $6.59M | 875.52M | Scambia | ||
![]() Banana GunBANANA | $7.36 | -1.56% | +5.75% | $29.49M | $7.00M | 4.01M | Scambia | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.03134 | +5.01% | +159.83% | $31.29M | $5.81M | 998.35M | |||
![]() TG CasinoTGC | $0.1757 | +1.15% | -2.26% | $13.81M | $215.82 | 78.59M | |||
![]() MajorMAJOR | $0.1306 | -4.49% | +4.12% | $10.89M | $1.06M | 83.35M | Scambia | ||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.7355 | +0.85% | +81.60% | $7.35M | $347,916.14 | 9.99M | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.0006613 | -0.28% | +3.29% | $6.61M | $5.32M | 10.00B | |||
![]() Node AIGPU | $0.06409 | -3.80% | +102.22% | $6.28M | $119,107.83 | 98.07M | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.4016 | -1.44% | +10.21% | $6.01M | $93,411.15 | 14.95M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.005163 | -4.16% | -12.48% | $5.16M | $2.61M | 1.00B | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.005836 | -2.47% | +22.61% | $4.94M | $527,557.98 | 846.43M | Scambia | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() OpulousOPUL | $0.009911 | -3.70% | +0.44% | $4.41M | $626,475.94 | 444.81M | Scambia | ||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}6301 | -2.30% | +2.52% | $3.15M | $2.24M | 50000.00T | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.01124 | +4.35% | +22.86% | $2.67M | $635.3 | 237.32M | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1651 | +6.97% | +7.82% | $1.36M | $6,892.13 | 82.56T | Scambia | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.001597 | -1.44% | -0.33% | $1.08M | $322,157.32 | 678.22M | Scambia | ||
![]() Bridge AIBRG | $0.0001166 | -1.88% | -5.25% | $933,201.73 | $3,050.75 | 8.00B | |||
![]() TON StationMRSOON | $0.{4}1402 | -2.04% | -2.75% | $923,307.06 | $215,156.13 | 65.86B | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{8}1277 | +1.03% | +21.73% | $789,911.24 | $154,546.91 | 618.73T | Scambia | ||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.002212 | -34.88% | -37.94% | $489,972.18 | $1.14M | 221.50M | |||
![]() VertusVERT | $0.001322 | -0.68% | -1.03% | $696,745.53 | $431,995.95 | 527.20M | Scambia | ||
![]() neurahubNEURA | $0.008537 | -1.92% | +0.28% | $702,988.79 | $0 | 82.34M | |||
![]() ŸYAI | $0.003509 | +0.77% | +5.70% | $319,275.2 | $0 | 91.00M | |||
![]() SEEDSEED | $0.0004817 | +0.78% | +0.87% | $171,410.35 | $205,168.74 | 355.82M | |||
| $0.{5}5854 | -1.90% | +4.31% | $151,862.43 | $72,371.06 | 25.94B | ||||
![]() RabBitcoinRBTC | $0.{7}1661 | -26.16% | -5.71% | $123,522.42 | $3.47 | 7.44T | Scambia | ||
![]() AGIXAGX | $0.001308 | -1.25% | +4.81% | $121,025.43 | $0 | 92.56M | |||
![]() NeurashiNEI | $0.0003768 | -0.20% | -0.91% | $103,518.32 | $5,724.48 | 274.73M | |||
![]() ZAIBOTZAI | $0.008871 | -- | +4.86% | $46,530.1 | $0 | 5.25M | Scambia | ||
![]() Cat Gold MinerCATGOLD | $0.{4}1920 | -23.80% | -9.61% | $46,083.4 | $13,438.28 | 2.40B | Scambia | ||
![]() CodeXchainCDX | $0.{5}9268 | -1.26% | -34.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BuildAIBUILD | $0.01023 | -3.19% | +11.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOATSGOATS | $0.{4}4731 | +4.24% | -2.00% | $0 | $12,492.54 | 0.00 | Scambia | ||
![]() enqAIenqAI | $0.0003461 | -3.06% | +3.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PinEyePinEye | $0.{4}3357 | -2.62% | +18.62% | $0 | $11,936.45 | 0.00 | |||
![]() FluxbotFLUXB | $0.004151 | -2.83% | -11.04% | $0 | $3,892.16 | 0.00 | |||
![]() MEMESMEMES | $0.{5}1599 | +45.49% | -35.97% | $0 | $1,199.47 | 0.00 | |||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{5}1272 | -1.78% | -2.15% | $0 | $153,847.95 | 0.00 | |||
![]() DeepFakeAIFAKEAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Collab.LandCOLLAB | $0.{5}3859 | -0.16% | -34.99% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() MizarMZR | $0.0004081 | -- | +7.22% | $0 | $0 | 0.00 |











































