今日の暗号資産価格
暗号資産
23998通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $118,718.6 | +3.78% | +6.29% | $2.37T | $76.20B | 19.93M | 取引 | $118,718.6 | +3.78% | ||
![]() EthereumETH | $4,399.77 | +6.41% | +9.91% | $531.07B | $52.32B | 120.70M | 取引 | $4,399.77 | +6.41% | ||
![]() XRPXRP | $2.98 | +5.03% | +4.69% | $178.51B | $6.73B | 59.87B | 取引 | $2.98 | +5.03% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $1 | +0.03% | +0.03% | $175.83B | $175.67B | 175.73B | 取引 | $1 | +0.03% | ||
![]() BNBBNB | $1,037.45 | +2.66% | +4.81% | $144.40B | $3.29B | 139.19M | 取引 | $1,037.45 | +2.66% | ||
![]() SolanaSOL | $224.94 | +7.75% | +10.15% | $122.25B | $9.11B | 543.46M | 取引 | $224.94 | +7.75% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | -0.00% | -0.01% | $74.16B | $20.14B | 74.18B | 取引 | $0.9998 | -0.00% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.2568 | +10.27% | +9.90% | $38.82B | $3.63B | 151.18B | 取引 | $0.2568 | +10.27% | ||
![]() TRONTRX | $0.3419 | +2.25% | +2.19% | $32.37B | $880.36M | 94.67B | 取引 | $0.3419 | +2.25% | ||
![]() CardanoADA | $0.8610 | +7.42% | +8.77% | $30.84B | $1.45B | 35.82B | 取引 | $0.8610 | +7.42% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $49.13 | +9.32% | +15.13% | $16.54B | $454.82M | 336.69M | 取引 | $49.13 | +9.32% | ||
![]() ChainlinkLINK | $22.79 | +7.44% | +8.50% | $15.46B | $907.09M | 678.10M | 取引 | $22.79 | +7.44% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $1 | +0.04% | +0.10% | $14.77B | $447.39M | 14.75B | 取引 | $1 | +0.04% | ||
![]() SuiSUI | $3.58 | +10.35% | +10.12% | $12.99B | $1.47B | 3.63B | 取引 | $3.58 | +10.35% | ||
![]() AvalancheAVAX | $30.71 | +3.27% | -0.87% | $12.97B | $1.26B | 422.28M | 取引 | $30.71 | +3.27% | ||
![]() StellarXLM | $0.4012 | +10.30% | +11.08% | $12.82B | $495.01M | 31.94B | 取引 | $0.4012 | +10.30% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $584.78 | +4.44% | +6.83% | $11.66B | $619.85M | 19.93M | 取引 | $584.78 | +4.44% | ||
![]() HederaHBAR | $0.2281 | +7.91% | +6.59% | $9.67B | $307.93M | 42.39B | 取引 | $0.2281 | +7.91% | ||
![]() LitecoinLTC | $119.58 | +13.23% | +15.09% | $9.13B | $1.32B | 76.36M | 取引 | $119.58 | +13.23% | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.59 | +0.73% | +0.79% | $8.85B | $668,725.42 | 922.54M | 取引 | $9.59 | +0.73% | ||
![]() CronosCRO | $0.2143 | +10.75% | +12.00% | $7.47B | $95.97M | 34.85B | 取引 | $0.2143 | +10.75% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{4}1268 | +7.12% | +6.63% | $7.47B | $241.91M | 589.25T | 取引 | $0.{4}1268 | +7.12% | ||
![]() ToncoinTON | $2.82 | +5.38% | +1.20% | $7.09B | $153.13M | 2.52B | 取引 | $2.82 | +5.38% | ||
![]() PolkadotDOT | $4.23 | +8.30% | +7.89% | $6.86B | $341.18M | 1.62B | 取引 | $4.23 | +8.30% | ||
![]() MantleMNT | $1.93 | +7.14% | +19.55% | $6.27B | $330.98M | 3.25B | 取引 | $1.93 | +7.14% | ||
![]() MoneroXMR | $317.37 | +6.83% | +8.73% | $5.85B | $248.25M | 18.45M | 取引 | $317.37 | +6.83% | ||
![]() DaiDAI | $0.9999 | +0.00% | +0.00% | $5.36B | $164.68M | 5.37B | 取引 | $0.9999 | +0.00% | ||
![]() UniswapUNI | $8.2 | +8.13% | +6.24% | $5.17B | $345.64M | 630.33M | 取引 | $8.2 | +8.13% | ||
$0.2086 | +6.52% | +5.86% | $5.13B | $329.62M | 24.61B | 取引 | $0.2086 | +6.52% | |||
![]() AaveAAVE | $287.93 | +6.31% | +8.00% | $4.39B | $453.36M | 15.25M | 取引 | $287.93 | +6.31% | ||
![]() PepePEPE | $0.{4}1016 | +9.60% | +7.64% | $4.27B | $663.64M | 420.69T | 取引 | $0.{4}1016 | +9.60% | ||
![]() EthenaENA | $0.6003 | +6.26% | +2.43% | $4.14B | $398.84M | 6.89B | 取引 | $0.6003 | +6.26% | ||
![]() OKBOKB | $193.49 | +3.72% | +8.17% | $4.06B | $128.80M | 21.00M | 取引 | $193.49 | +3.72% | ||
![]() Bitget TokenBGB | $5.28 | +1.04% | +0.29% | $3.68B | $189.72M | 696.22M | 取引 | $5.28 | +1.04% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.92 | +10.31% | +1.49% | $3.64B | $348.74M | 1.25B | 取引 | $2.92 | +10.31% | ||
![]() AptosAPT | $4.85 | +10.19% | +17.45% | $3.41B | $542.28M | 703.54M | 取引 | $4.85 | +10.19% | ||
![]() BittensorTAO | $322.14 | +6.89% | +7.04% | $3.22B | $125.05M | 10.00M | 取引 | $322.14 | +6.89% | ||
$19.82 | +8.48% | +8.19% | $3.05B | $166.42M | 153.75M | 取引 | $19.82 | +8.48% | |||
![]() OndoONDO | $0.9494 | +7.53% | +5.49% | $3.00B | $207.58M | 3.16B | 取引 | $0.9494 | +7.53% | ||
![]() MYX FinanceMYX | $15.38 | +6.28% | +60.77% | $3.03B | $199.40M | 197.11M | 取引 | $15.38 | +6.28% | ||
![]() WorldcoinWLD | $1.33 | +6.82% | +4.28% | $2.87B | $284.77M | 2.16B | 取引 | $1.33 | +6.82% | ||
![]() StoryIP | $9.13 | +4.31% | -12.68% | $2.86B | $107.29M | 313.44M | 取引 | $9.13 | +4.31% | ||
![]() AsterASTER | $1.7 | +5.95% | -17.45% | $2.82B | $1.02B | 1.66B | 取引 | $1.7 | +5.95% | ||
$1 | +0.07% | -0.03% | $2.68B | $1.14B | 2.68B | 取引 | $1 | +0.07% | |||
$0.2404 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.2404 | 0.00% | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9999 | +0.02% | -0.03% | $2.43B | $85.10M | 2.43B | 取引 | $0.9999 | +0.02% | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.006906 | +6.74% | +33.85% | $2.44B | $838.30M | 354.00B | 取引 | $0.006906 | +6.74% | ||
$4.55 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $4.55 | 0.00% | |||
![]() ArbitrumARB | $0.4439 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.4439 | 0.00% | ||
$2.18 | -10.69% | -4.24% | $2.26B | $23.89M | 1.04B | 取引 | $2.18 | -10.69% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。