今日の暗号資産価格
暗号資産
39277 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $90,511.59 | -0.69% | +0.32% | $1.81T | $38.80B | 19.97M | 取引 | $90,511.59 | -0.69% | ||
![]() EthereumETH | $3,081.39 | -1.09% | -1.70% | $371.91B | $19.23B | 120.69M | 取引 | $3,081.39 | -1.09% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9986 | -0.06% | -0.10% | $186.79B | $80.29B | 187.06B | 取引 | $0.9986 | -0.06% | ||
![]() XRPXRP | $2.09 | -1.66% | +3.73% | $127.15B | $3.58B | 60.70B | 取引 | $2.09 | -1.66% | ||
![]() BNBBNB | $895.24 | +0.46% | +1.20% | $123.30B | $1.74B | 137.73M | 取引 | $895.24 | +0.46% | ||
![]() SolanaSOL | $135.98 | -2.01% | +2.42% | $76.73B | $5.07B | 564.26M | 取引 | $135.98 | -2.01% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9996 | -0.02% | -0.03% | $74.78B | $10.54B | 74.80B | 取引 | $0.9996 | -0.02% | ||
![]() TRONTRX | $0.2973 | +0.76% | +3.28% | $28.15B | $599.19M | 94.70B | 取引 | $0.2973 | +0.76% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1409 | -0.98% | -2.32% | $23.70B | $1.31B | 168.25B | 取引 | $0.1409 | -0.98% | ||
![]() CardanoADA | $0.3929 | -0.73% | -0.35% | $14.13B | $511.11M | 35.96B | 取引 | $0.3929 | -0.73% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $634.29 | +0.40% | +4.89% | $12.67B | $299.49M | 19.98M | 取引 | $634.29 | +0.40% | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.16 | -0.71% | -1.65% | $9.32B | $571.70M | 708.10M | 取引 | $13.16 | -0.71% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $25.18 | -2.12% | +2.69% | $8.54B | $193.19M | 339.35M | 取引 | $25.18 | -2.12% | ||
![]() MoneroXMR | $453.17 | -0.61% | +6.93% | $8.36B | $102.94M | 18.45M | 取引 | $453.17 | -0.61% | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.03 | -0.08% | -5.38% | $8.33B | $688,422.25 | 921.69M | 取引 | $9.03 | -0.08% | ||
![]() StellarXLM | $0.2279 | -1.20% | +3.50% | $7.39B | $158.58M | 32.41B | 取引 | $0.2279 | -1.20% | ||
![]() SuiSUI | $1.82 | -0.28% | +12.71% | $6.91B | $857.21M | 3.79B | 取引 | $1.82 | -0.28% | ||
![]() ZcashZEC | $417.45 | -1.59% | -14.11% | $6.88B | $751.93M | 16.48M | 取引 | $417.45 | -1.59% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9991 | -0.03% | -0.02% | $6.34B | $64.05M | 6.35B | 取引 | $0.9991 | -0.03% | ||
![]() LitecoinLTC | $81.45 | +0.01% | -0.85% | $6.25B | $326.74M | 76.72M | 取引 | $81.45 | +0.01% | ||
![]() AvalancheAVAX | $13.81 | -0.76% | -0.22% | $5.94B | $302.43M | 430.28M | 取引 | $13.81 | -0.76% | ||
![]() DaiDAI | $0.9998 | -0.00% | -0.02% | $5.36B | $94.61M | 5.37B | 取引 | $0.9998 | -0.00% | ||
![]() HederaHBAR | $0.1203 | -0.43% | -1.19% | $5.15B | $180.15M | 42.79B | 取引 | $0.1203 | -0.43% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}8682 | -0.94% | +6.35% | $5.12B | $103.84M | 589.24T | 取引 | $0.{5}8682 | -0.94% | ||
| $0.1672 | -2.67% | +9.12% | $4.47B | $166.12M | 26.74B | 取引 | $0.1672 | -2.67% | |||
![]() ToncoinTON | $1.73 | -7.12% | -4.02% | $4.19B | $143.39M | 2.42B | 取引 | $1.73 | -7.12% | ||
![]() CronosCRO | $0.1006 | -0.39% | +2.55% | $3.88B | $15.89M | 38.60B | 取引 | $0.1006 | -0.39% | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9997 | -0.01% | -0.01% | $3.65B | $81.20M | 3.66B | 取引 | $0.9997 | -0.01% | ||
![]() UniswapUNI | $5.47 | -0.30% | -10.04% | $3.48B | $307.87M | 635.16M | 取引 | $5.47 | -0.30% | ||
![]() PolkadotDOT | $2.09 | -1.40% | -2.61% | $3.45B | $136.25M | 1.65B | 取引 | $2.09 | -1.40% | ||
| $0.9993 | -0.03% | -0.12% | $3.40B | $857.88M | 3.40B | 取引 | $0.9993 | -0.03% | |||
![]() MantleMNT | $0.9619 | -3.90% | -5.34% | $3.13B | $73.47M | 3.25B | 取引 | $0.9619 | -3.90% | ||
![]() BittensorTAO | $282.28 | -0.34% | +13.45% | $2.98B | $177.83M | 10.57M | 取引 | $282.28 | -0.34% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}6167 | +0.62% | +0.99% | $2.59B | $658.08M | 420.69T | 取引 | $0.{5}6167 | +0.62% | ||
![]() AaveAAVE | $165.85 | +0.63% | +0.94% | $2.54B | $220.76M | 15.31M | 取引 | $165.85 | +0.63% | ||
![]() Bitget TokenBGB | $3.51 | +0.24% | +0.31% | $2.46B | $43.22M | 699.15M | 取引 | $3.51 | +0.24% | ||
![]() OKBOKB | $110.31 | +0.03% | -2.00% | $2.32B | $18.74M | 21.00M | 取引 | $110.31 | +0.03% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.71 | +1.26% | +1.56% | $2.20B | $189.21M | 1.28B | 取引 | $1.71 | +1.26% | ||
| $1.69 | +3.09% | +9.69% | $2.12B | $10.13M | 1.26B | 取引 | $1.69 | +3.09% | |||
| $12.62 | -0.03% | +0.30% | $1.96B | $54.68M | 155.06M | 取引 | $12.62 | -0.03% | |||
![]() EthenaENA | $0.2337 | +0.20% | -2.14% | $1.86B | $143.94M | 7.96B | 取引 | $0.2337 | +0.20% | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,489.89 | +0.56% | +3.57% | $1.84B | $120.05M | 409217.66 | 取引 | $4,489.89 | +0.56% | ||
| $3.21 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $3.21 | 0.00% | |||
![]() AsterASTER | $0.7170 | +0.21% | -4.71% | $1.79B | $150.45M | 2.50B | 取引 | $0.7170 | +0.21% | ||
![]() PiPI | $0.2087 | +0.19% | -0.76% | $1.75B | $6.80M | 8.38B | 取引 | $0.2087 | +0.19% | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,504.1 | +0.53% | +3.85% | $1.72B | $159.02M | 382446.34 | 取引 | $4,504.1 | +0.53% | ||
| $0.1533 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1533 | 0.00% | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.5816 | -0.30% | +4.57% | $1.58B | $83.09M | 2.72B | 取引 | $0.5816 | -0.30% | ||
![]() KuCoin TokenKCS | $11.45 | +0.37% | +3.89% | $1.51B | $3.28M | 132.16M | 取引 | $11.45 | +0.37% | ||
![]() Global DollarUSDG | $0.9997 | -0.01% | -0.01% | $1.53B | $24.52M | 1.53B | 取引 | $0.9997 | -0.01% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断す るのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































