今日の暗号資産価格
暗号資産
39003 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ColossusXTCOLX | $0.0009846 | 0.00% | 0.00% | $12.54M | $0 | 12.73B | 取引 | $0.0009846 | 0.00% | ||
![]() BitgertBRISE | $0.{7}3149 | +4.10% | +15.17% | $12.46M | $1.34M | 395.69T | 取引 | $0.{7}3149 | +4.10% | ||
![]() MitosisMITO | $0.06927 | +1.12% | +2.20% | $12.56M | $5.05M | 181.27M | 取引 | $0.06927 | +1.12% | ||
![]() AukiAUKI | $0.01018 | -4.08% | +23.38% | $12.48M | $197,163.43 | 1.23B | 取引 | $0.01018 | -4.08% | ||
![]() AMO CoinAMO | $0.0005785 | +0.02% | +4.43% | $12.26M | $87,248.11 | 21.20B | 取引 | $0.0005785 | +0.02% | ||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.001197 | -8.73% | +34.39% | $11.97M | $618,051.33 | 10.00B | 取引 | $0.001197 | -8.73% | ||
![]() ZetaZEX | $0.06528 | -0.49% | +2.26% | $12.26M | $203,544.27 | 187.77M | 取引 | $0.06528 | -0.49% | ||
![]() OasysOAS | $0.001951 | +0.65% | +12.27% | $12.26M | $381,084.68 | 6.28B | 取引 | $0.001951 | +0.65% | ||
| $1.52 | -1.22% | -1.20% | $12.20M | $7.05M | 8.04M | 取引 | $1.52 | -1.22% | |||
![]() GYENGYEN | $0.005713 | +0.89% | +8.09% | $11.99M | $7.42 | 2.10B | 取引 | $0.005713 | +0.89% | ||
![]() OpenServSERV | $0.01657 | -2.36% | +15.90% | $12.10M | $138,412.21 | 730.00M | 取引 | $0.01657 | -2.36% | ||
![]() NEMXEM | $0.001340 | +0.82% | +12.82% | $12.06M | $2.03M | 9.00B | 取引 | $0.001340 | +0.82% | ||
![]() DefigramDFG | $1.2 | -0.01% | +0.04% | $12.00M | $0 | 10.00M | 取引 | $1.2 | -0.01% | ||
![]() Layer3L3 | $0.01246 | -0.26% | -1.24% | $12.07M | $5.92M | 969.38M | 取引 | $0.01246 | -0.26% | ||
![]() dForceDF | $0.01198 | -1.32% | +9.24% | $11.98M | $975,703.73 | 999.93M | 取引 | $0.01198 | -1.32% | ||
![]() Landwolf 0x67WOLF | $0.{4}1382 | -5.90% | +100.96% | $12.47M | $937,690.6 | 902.16B | 取引 | $0.{4}1382 | -5.90% | ||
![]() Wecan GroupWECAN | $0.001982 | -1.81% | -5.13% | $11.89M | $82,034.8 | 6.00B | 取引 | $0.001982 | -1.81% | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.08494 | -0.40% | +6.90% | $11.91M | $1.88M | 140.25M | 取引 | $0.08494 | -0.40% | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01332 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01332 | 0.00% | ||
| $0.5875 | +0.56% | +3.82% | $11.83M | $4.57M | 20.14M | 取引 | $0.5875 | +0.56% | |||
![]() VictionVIC | $0.09552 | -0.52% | +14.21% | $11.92M | $848,446.45 | 124.80M | 取引 | $0.09552 | -0.52% | ||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.01191 | +0.96% | +31.91% | $11.78M | $499,746.59 | 989.40M | 取引 | $0.01191 | +0.96% | ||
| $0.0005610 | -0.92% | +47.71% | $11.78M | $257,533.93 | 21.00B | 取引 | $0.0005610 | -0.92% | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.01534 | -3.02% | -3.20% | $11.43M | $1,247.9 | 744.98M | 取引 | $0.01534 | -3.02% | ||
![]() AKEDOAKE | $0.0005381 | +3.58% | +31.29% | $12.27M | $3.48M | 22.80B | 取引 | $0.0005381 | +3.58% | ||
| $0.8701 | +0.12% | +4.30% | $11.74M | $1.77M | 13.49M | 取引 | $0.8701 | +0.12% | |||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.001697 | +5.30% | -1.55% | $11.71M | $2.25M | 6.90B | 取引 | $0.001697 | +5.30% | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.004387 | +0.60% | -6.46% | $11.71M | $1.44M | 2.67B | 取引 | $0.004387 | +0.60% | ||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0002840 | -5.80% | +6.12% | $11.53M | $250,220.98 | 40.60B | 取引 | $0.0002840 | -5.80% | ||
![]() World3WAI | $0.03852 | -1.55% | +7.47% | $11.69M | $1.12M | 303.42M | 取引 | $0.03852 | -1.55% | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01661 | -1.72% | +2.49% | $11.62M | $47,764.86 | 699.43M | 取引 | $0.01661 | -1.72% | ||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,442.97 | -0.83% | +2.80% | $11.61M | $1.03M | 2613.69 | 取引 | $4,442.97 | -0.83% | ||
| $83.8 | -0.78% | +3.17% | $11.74M | $1.95M | 140140.64 | 取引 | $83.8 | -0.78% | |||
![]() MajorMAJOR | $0.1373 | +1.62% | +11.70% | $11.45M | $1.16M | 83.35M | 取引 | $0.1373 | +1.62% | ||
![]() EnigmaENX | $0.2163 | +76.49% | +82.25% | $13.49M | $409,467.24 | 62.35M | 取引 | $0.2163 | +76.49% | ||
![]() sudengHIPPO | $0.001138 | -6.22% | +7.81% | $11.38M | $8.50M | 10.00B | 取引 | $0.001138 | -6.22% | ||
![]() The ArenaARENA | $0.002211 | -4.11% | +25.68% | $11.35M | $213,421.31 | 5.13B | 取引 | $0.002211 | -4.11% | ||
| $0.1415 | -1.21% | +14.19% | $11.32M | $2.54M | 80.00M | 取引 | $0.1415 | -1.21% | |||
![]() CREPECREPE | $0.{4}1948 | -5.58% | +13.80% | $11.32M | $2.00M | 580.81B | 取引 | $0.{4}1948 | -5.58% | ||
![]() Badger DAOBADGER | $0.5522 | -2.46% | +5.29% | $11.11M | $3.04M | 20.12M | 取引 | $0.5522 | -2.46% | ||
![]() HeimaHEI | $0.1291 | -0.98% | +8.92% | $11.36M | $2.42M | 87.97M | 取引 | $0.1291 | -0.98% | ||
![]() THORWalletTITN | $0.2650 | -0.83% | +35.52% | $11.26M | $3.42M | 42.50M | 取引 | $0.2650 | -0.83% | ||
| $111.57 | 0.00% | 0.00% | $11.17M | $0 | 100148.16 | 取引 | $111.57 | 0.00% | |||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.01120 | -6.94% | +34.26% | $11.17M | $8.60M | 997.42M | 取引 | $0.01120 | -6.94% | ||
![]() Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $0.5923 | -2.99% | +1.71% | $11.12M | $11.27M | 18.78M | 取引 | $0.5923 | -2.99% | ||
![]() DAO MakerDAO | $0.05454 | +0.87% | +0.52% | $11.13M | $1.36M | 204.12M | 取引 | $0.05454 | +0.87% | ||
![]() OKZOOAIOT | $0.1081 | -1.68% | -0.87% | $11.08M | $2.96M | 102.52M | 取引 | $0.1081 | -1.68% | ||
![]() SynapseSYN | $0.05977 | +0.85% | +20.46% | $11.11M | $2.10M | 185.82M | 取引 | $0.05977 | +0.85% | ||
![]() BOBOBOBO | $0.{6}1676 | -5.06% | +22.49% | $11.09M | $435,031.35 | 66.13T | 取引 | $0.{6}1676 | -5.06% | ||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.04006 | -0.59% | +11.96% | $11.10M | $4.95M | 277.12M | 取引 | $0.04006 | -0.59% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり 、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの 主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。






















.png)


























