今日の暗号資産価格
暗号資産
22707通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KirkCoinKIRK | $0.{5}6752 | 0.00% | 0.00% | $6,747.15 | $381.6 | 999.27M | 取引 | $0.{5}6752 | 0.00% | ||
![]() CHARLIECHARLIE | $0.{5}1258 | 0.00% | 0.00% | $12,576.58 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{5}1258 | 0.00% | ||
![]() Green DonaldMcGreen | $0.{5}4986 | 0.00% | 0.00% | $4,985.47 | $27.11 | 999.98M | 取引 | $0.{5}4986 | 0.00% | ||
$0.{4}1107 | 0.00% | 0.00% | $11,073.02 | $1,399.39 | 999.88M | 取引 | $0.{4}1107 | 0.00% | |||
$0.{5}4929 | 0.00% | 0.00% | $4,927.09 | $0.16 | 999.52M | 取引 | $0.{5}4929 | 0.00% | |||
![]() How Did He KnowAR-15 | $0.{4}1075 | 0.00% | 0.00% | $107,509.57 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1075 | 0.00% | ||
![]() LegendaryLegendary | $0.{5}1343 | 0.00% | 0.00% | $13,426.25 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{5}1343 | 0.00% | ||
![]() Turning Point USATPUSA | $0.{4}4170 | 0.00% | 0.00% | $41,700.35 | $29,754.41 | 999.94M | 取引 | $0.{4}4170 | 0.00% | ||
KIRKCHARLIE | $0.{4}1603 | 0.00% | 0.00% | $16,027.48 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}1603 | 0.00% | ||
$0.{5}5064 | 0.00% | 0.00% | $5,064.15 | $0.7 | 999.99M | 取引 | $0.{5}5064 | 0.00% | |||
Zachariah Ahmed QureshiZachariah | $0.0001940 | 0.00% | 0.00% | $194,000.68 | $0 | 999.95M | 取引 | $0.0001940 | 0.00% | ||
![]() LUFFY CAPITALLUFFYTV | $0.0001470 | 0.00% | 0.00% | $146,994.43 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001470 | 0.00% | ||
![]() PredictlyPredictly | $0.{4}1322 | 0.00% | 0.00% | $13,215.7 | $1,490.37 | 999.93M | 取引 | $0.{4}1322 | 0.00% | ||
![]() Same CoinSAME | $0.0001609 | 0.00% | 0.00% | $160,921.98 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001609 | 0.00% | ||
$0.{5}9625 | 0.00% | 0.00% | $9,619.33 | $51.24 | 999.42M | 取引 | $0.{5}9625 | 0.00% | |||
![]() party of murderLEFT | $0.{5}8305 | 0.00% | 0.00% | $8,304.41 | $994.41 | 999.94M | 取引 | $0.{5}8305 | 0.00% | ||
![]() RewardsRewards | $0.0001361 | 0.00% | 0.00% | $136,120.25 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0001361 | 0.00% | ||
$0.0001592 | 0.00% | 0.00% | $159,207.38 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001592 | 0.00% | |||
![]() AugmentryAUG | $0.0001621 | 0.00% | 0.00% | $162,053.78 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001621 | 0.00% | ||
Husky PointingHUSKY | $0.0001475 | 0.00% | 0.00% | $69.01 | $0 | 467775.22 | 取引 | $0.0001475 | 0.00% | ||
#MartyrMartyr | $0.{4}9632 | 0.00% | 0.00% | $1,226.25 | $0 | 12.73M | 取引 | $0.{4}9632 | 0.00% | ||
![]() Charlie KirkKIRK | $0.0001774 | 0.00% | 0.00% | $177,408.9 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0001774 | 0.00% | ||
$0.0002087 | 0.00% | 0.00% | $208,658.56 | $0 | 999.91M | 取引 | $0.0002087 | 0.00% | |||
![]() Make Them FamousMonsters | $0.{5}9030 | 0.00% | 0.00% | $90,299.96 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{5}9030 | 0.00% | ||
![]() GRILLZ TROLLGTROLL | $0.{4}1090 | 0.00% | 0.00% | $109,025.61 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1090 | 0.00% | ||
![]() FellowCoinFELLO | $0.005189 | 0.00% | 0.00% | $5.19M | $7.14M | 1000.00M | 取引 | $0.005189 | 0.00% | ||
![]() BagworkBagwork | $0.003978 | 0.00% | 0.00% | $3.98M | $1.90M | 999.97M | 取引 | $0.003978 | 0.00% | ||
$0.{4}3547 | 0.00% | 0.00% | $354,687.66 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}3547 | 0.00% | |||
$0.0002143 | 0.00% | 0.00% | $214,271.31 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002143 | 0.00% | |||
ShibachuSHIBACHU | $0.0001034 | 0.00% | 0.00% | $62.12 | $0 | 600489.06 | 取引 | $0.0001034 | 0.00% | ||
$0.{4}1662 | 0.00% | 0.00% | $166,212.91 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1662 | 0.00% | |||
![]() Pepe BundlePundle | $0.{4}2338 | 0.00% | 0.00% | $23,381.34 | $4.10M | 1000.00M | 取引 | $0.{4}2338 | 0.00% | ||
![]() #1 weaponMEDIA | $0.{5}5812 | 0.00% | 0.00% | $5,808.08 | $259.79 | 999.38M | 取引 | $0.{5}5812 | 0.00% | ||
![]() pepecattoken$PEPECAT | $0.0001402 | 0.00% | 0.00% | $638.51 | $0 | 4.56M | 取引 | $0.0001402 | 0.00% | ||
$0.{4}1527 | 0.00% | 0.00% | $152,678.33 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1527 | 0.00% | |||
![]() ChristianChristian | $0.0001929 | 0.00% | 0.00% | $192,902.9 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0001929 | 0.00% | ||
![]() SkyEcosystemSKY🐋 | $0.{4}2495 | 0.00% | 0.00% | $24,949.12 | $1.67 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}2495 | 0.00% | ||
$0.{4}3460 | 0.00% | 0.00% | $345,973.58 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}3460 | 0.00% | |||
$0.0002766 | 0.00% | 0.00% | $276,585.46 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0002766 | 0.00% | |||
![]() black flagblackflag | $0.{4}1616 | 0.00% | 0.00% | $161,565.41 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1616 | 0.00% | ||
![]() Charlie CartmanCharlie | $0.6490 | 0.00% | 0.00% | $648.36M | $0 | 999.02M | 取引 | $0.6490 | 0.00% | ||
STCSTC | $0.1803 | 0.00% | 0.00% | $53.57M | $514,554.64 | 297.18M | 取引 | $0.1803 | 0.00% | ||
![]() The RevolutionREVOLUTION | $0.0002171 | 0.00% | 0.00% | $217,073.48 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002171 | 0.00% | ||
$0.0002411 | 0.00% | 0.00% | $241,126.7 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002411 | 0.00% | |||
![]() libertycoinliberty | $0.{4}1687 | 0.00% | 0.00% | $168,654.94 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1687 | 0.00% | ||
![]() GrokipediaGrokipedia | $0.0002750 | 0.00% | 0.00% | $274,953.65 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002750 | 0.00% | ||
![]() TwitchcoinTWITCH | $0.{5}6583 | 0.00% | 0.00% | $6,583.23 | $15.84 | 999.96M | 取引 | $0.{5}6583 | 0.00% | ||
![]() I AM CHARLIECHARLIE | $0.0003383 | 0.00% | 0.00% | $338,270.81 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003383 | 0.00% | ||
BasedDEXBDEX | $0.{6}6635 | 0.00% | 0.00% | $663,505.38 | $0 | 1000.00B | 取引 | $0.{6}6635 | 0.00% | ||
![]() AYA AIAYA | $0.0001884 | 0.00% | 0.00% | $188,391.09 | $0 | 999.98M | 取引 | $0.0001884 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。