今日の暗号資産価格
暗号資産
29760通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() THORChainRUNE | $0.6314 | +1.34% | -11.37% | $221.72M | $42.51M | 351.18M | 取引 | $0.6314 | +1.34% | ||
![]() MultiversXEGLD | $7.78 | +4.28% | -4.58% | $224.25M | $10.98M | 28.81M | 取引 | $7.78 | +4.28% | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.2776 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.2776 | 0.00% | ||
![]() HorizenZEN | $12.45 | +2.34% | -22.95% | $219.26M | $83.51M | 17.61M | 取引 | $12.45 | +2.34% | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{5}1141 | +1.26% | -8.50% | $213.90M | $2.61M | 187.50T | 取引 | $0.{5}1141 | +1.26% | ||
| $0.003443 | +6.17% | -6.49% | $211.28M | $15.71M | 61.37B | 取引 | $0.003443 | +6.17% | |||
![]() FTX TokenFTT | $0.6094 | +2.93% | -4.60% | $200.42M | $4.51M | 328.90M | 取引 | $0.6094 | +2.93% | ||
![]() MX TokenMX | $2.2 | +3.17% | +2.85% | $203.48M | $21.43M | 92.46M | 取引 | $2.2 | +3.17% | ||
![]() SynthetixSNX | $0.5552 | -1.32% | -19.34% | $190.69M | $35.49M | 343.47M | 取引 | $0.5552 | -1.32% | ||
![]() OnyxcoinXCN | $0.005495 | +2.11% | +2.67% | $198.41M | $16.81M | 36.11B | 取引 | $0.005495 | +2.11% | ||
![]() GolemGLM | $0.2338 | +19.79% | +4.87% | $233.83M | $51.66M | 1000.00M | 取引 | $0.2338 | +19.79% | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.4364 | +1.29% | -8.13% | $200.19M | $4.05M | 458.79M | 取引 | $0.4364 | +1.29% | ||
![]() dYdXDYDX | $0.2464 | +5.51% | -13.12% | $198.75M | $12.32M | 806.66M | 取引 | $0.2464 | +5.51% | ||
![]() JitoJTO | $0.5051 | +8.82% | -9.58% | $204.40M | $33.72M | 404.69M | 取引 | $0.5051 | +8.82% | ||
![]() LivepeerLPT | $4.05 | +3.33% | -7.16% | $190.04M | $14.09M | 46.95M | 取引 | $4.05 | +3.33% | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.08011 | +1.91% | +0.13% | $190.43M | $21.99M | 2.38B | 取引 | $0.08011 | +1.91% | ||
![]() AmpAMP | $0.002256 | +2.45% | -1.91% | $190.16M | $5.59M | 84.28B | 取引 | $0.002256 | +2.45% | ||
| $1.12 | +3.00% | -10.23% | $187.18M | $21.58M | 167.20M | 取引 | $1.12 | +3.00% | |||
![]() Kamino FinanceKMNO | $0.05715 | +6.99% | +4.47% | $189.57M | $21.99M | 3.32B | 取引 | $0.05715 | +6.99% | ||
| $0.1818 | -1.50% | +12.61% | $181.78M | $9.48M | 1000.00M | 取引 | $0.1818 | -1.50% | |||
| $0.04372 | +10.76% | -17.53% | $190.96M | $30.23M | 4.37B | 取引 | $0.04372 | +10.76% | |||
![]() KiteKITE | $0.1002 | +2.10% | +24.13% | $180.42M | $64.90M | 1.80B | 取引 | $0.1002 | +2.10% | ||
![]() SOONSOON | $0.6001 | +4.61% | -53.40% | $177.48M | $40.12M | 295.75M | 取引 | $0.6001 | +4.61% | ||
| $1.79 | +6.65% | -1.93% | $175.76M | $8.29M | 98.14M | 取引 | $1.79 | +6.65% | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0003907 | +1.51% | +1.03% | $164.36M | $24.53M | 420.67B | 取引 | $0.0003907 | +1.51% | ||
![]() PromPROM | $9.09 | +0.41% | -1.31% | $165.94M | $5.58M | 18.25M | 取引 | $9.09 | +0.41% | ||
![]() BeamBEAM | $0.003356 | +3.43% | -4.73% | $166.02M | $7.05M | 49.47B | 取引 | $0.003356 | +3.43% | ||
![]() QtumQTUM | $1.59 | +4.93% | -7.63% | $168.17M | $24.33M | 105.91M | 取引 | $1.59 | +4.93% | ||
![]() LombardBARD | $0.7324 | +4.52% | +0.54% | $164.79M | $21.34M | 225.00M | 取引 | $0.7324 | +4.52% | ||
![]() KAITOKAITO | $0.7028 | +10.08% | -12.10% | $169.66M | $21.21M | 241.39M | 取引 | $0.7028 | +10.08% | ||
![]() LineaLINEA | $0.01052 | +2.12% | +4.07% | $162.90M | $64.94M | 15.48B | 取引 | $0.01052 | +2.12% | ||
![]() SafePalSFP | $0.3110 | +3.44% | -10.50% | $155.49M | $4.34M | 500.00M | 取引 | $0.3110 | +3.44% | ||
![]() MeteoraMET | $0.3314 | +14.60% | -24.37% | $160.70M | $132.68M | 484.96M | 取引 | $0.3314 | +14.60% | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}2750 | +3.78% | -12.37% | $150.96M | $11.76M | 5.49T | 取引 | $0.{4}2750 | +3.78% | ||
![]() KusamaKSM | $8.68 | +3.40% | -10.04% | $150.91M | $9.81M | 17.38M | 取引 | $8.68 | +3.40% | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.02070 | +2.96% | +0.52% | $147.83M | $1.92M | 7.14B | 取引 | $0.02070 | +2.96% | ||
![]() CoreCORE | $0.1420 | +2.97% | -16.22% | $144.64M | $7.57M | 1.02B | 取引 | $0.1420 | +2.97% | ||
![]() CreditcoinCTC | $0.2779 | -2.51% | -14.20% | $140.46M | $18.25M | 505.51M | 取引 | $0.2779 | -2.51% | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1189 | +2.46% | -6.36% | $144.91M | $9.90M | 1.22B | 取引 | $0.1189 | +2.46% | ||
![]() MovementMOVE | $0.05031 | +2.20% | -4.43% | $140.88M | $18.56M | 2.80B | 取引 | $0.05031 | +2.20% | ||
![]() FourFORM | $0.3969 | +9.13% | +5.02% | $151.56M | $21.71M | 381.87M | 取引 | $0.3969 | +9.13% | ||
![]() MinaMINA | $0.1104 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1104 | 0.00% | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.01445 | +7.02% | -17.00% | $143.21M | $27.34M | 9.91B | 取引 | $0.01445 | +7.02% | ||
| $4,142.73 | +2.94% | -4.66% | $140.79M | $13.91M | 33984.95 | 取引 | $4,142.73 | +2.94% | |||
![]() GasGAS | $2.19 | +3.92% | -3.26% | $142.45M | $6.34M | 64.99M | 取引 | $2.19 | +3.92% | ||
![]() AxelarAXL | $0.1314 | +2.92% | -2.11% | $141.47M | $8.88M | 1.08B | 取引 | $0.1314 | +2.92% | ||
![]() BerachainBERA | $1.04 | +1.17% | -19.18% | $138.94M | $24.53M | 133.86M | 取引 | $1.04 | +1.17% | ||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9987 | -0.00% | +0.07% | $2.08B | $1.94M | 2.08B | 取引 | $0.9987 | -0.00% | ||
![]() RainRAIN | $0.007696 | +101.45% | +123.56% | $1.83B | $124.19M | 237.59B | 取引 | $0.007696 | +101.45% | ||
| $4.64 | +2.75% | -0.99% | $1.86B | $54.40M | 401.26M | 取引 | $4.64 | +2.75% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































