今日の暗号資産価格
暗号資産
28689通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0003575 | -0.03% | -0.71% | $81,023.97 | $0 | 226.66M | 取引 | $0.0003575 | -0.03% | |||
![]() Unido EPUDO | $0.0008000 | +0.04% | -0.03% | $80,842.06 | $6,772.37 | 101.06M | 取引 | $0.0008000 | +0.04% | ||
![]() Idavoll DAOIDV | $0.0001100 | +4.95% | -7.63% | $101,642.92 | $10,091.26 | 924.28M | 取引 | $0.0001100 | +4.95% | ||
![]() SolarXSXCH | $0.0006278 | -3.89% | -17.08% | $80,505.31 | $11,427.39 | 128.22M | 取引 | $0.0006278 | -3.89% | ||
![]() WouldWOULD | $0.0006328 | +960.53% | +20762.68% | $0 | $18.43M | 0.00 | 取引 | $0.0006328 | +960.53% | ||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1503 | -9.10% | -25.54% | $75,138.81 | $8,875.5 | 5.00B | 取引 | $0.{4}1503 | -9.10% | ||
| $0.0002227 | -1.96% | -10.14% | $78,465.22 | $0 | 352.27M | 取引 | $0.0002227 | -1.96% | |||
![]() SpikeSPIKE | $0.{6}2072 | -11.30% | -26.08% | $70,806.93 | $0 | 341.77B | 取引 | $0.{6}2072 | -11.30% | ||
![]() AngolaAGLA | $0.{4}3806 | -2.37% | -17.34% | $75,950.86 | $284,835.82 | 2.00B | 取引 | $0.{4}3806 | -2.37% | ||
![]() DOGEaiDOGEAI | $0.0001000 | -5.94% | -31.09% | $75,029.14 | $280,653.25 | 750.00M | 取引 | $0.0001000 | -5.94% | ||
![]() MetalCoreMCG | $0.0001941 | -0.46% | -0.36% | $79,374 | $0 | 408.85M | 取引 | $0.0001941 | -0.46% | ||
![]() Chain of LegendsCLEG | $0.0004692 | -3.45% | -11.33% | $80,042.3 | $18,102.1 | 170.59M | 取引 | $0.0004692 | -3.45% | ||
![]() Akuma Inu$AKUMA | $0.{6}1128 | -0.87% | -1.33% | $75,180.58 | $13,677.83 | 666.67B | 取引 | $0.{6}1128 | -0.87% | ||
![]() REGENT COINREGENT | $0.02323 | +4.30% | +12.35% | $66,843.6 | $2.13M | 2.88M | 取引 | $0.02323 | +4.30% | ||
![]() MAGA VPMVP | $0.001890 | 0.00% | -1.87% | $78,461.6 | $0 | 41.52M | 取引 | $0.001890 | 0.00% | ||
![]() Aiagent.appAAA | $0.{4}7528 | -2.95% | -35.65% | $75,274.83 | $0 | 999.97M | 取引 | $0.{4}7528 | -2.95% | ||
![]() PuffyPUFFY | $0.{5}1741 | 0.00% | -17.74% | $77,398.12 | $0 | 44.44B | 取引 | $0.{5}1741 | 0.00% | ||
![]() MoonBag$MBAG | $0.{5}2386 | -15.00% | -29.93% | $70,499.38 | $0 | 29.55B | 取引 | $0.{5}2386 | -15.00% | ||
![]() 8PAY8PAY | $0.001097 | -14.11% | -19.56% | $65,836.32 | $0 | 60.01M | 取引 | $0.001097 | -14.11% | ||
| $0.01583 | -45.54% | -56.41% | $62,969.83 | $32,562.32 | 3.98M | 取引 | $0.01583 | -45.54% | |||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0007740 | -0.07% | -3.02% | $75,629.02 | $0 | 97.71M | 取引 | $0.0007740 | -0.07% | ||
| $0.{4}7238 | -11.44% | -20.76% | $72,376.88 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7238 | -11.44% | |||
![]() Blendr NetworkBLENDR | $0.001693 | -11.93% | -81.19% | $67,812.91 | $17,635.87 | 40.06M | 取引 | $0.001693 | -11.93% | ||
![]() OpenVisionVISION | $0.{4}7150 | -8.11% | -27.00% | $71,501.07 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7150 | -8.11% | ||
![]() dextoroDTR | $0.{4}7227 | -3.88% | -50.22% | $72,266.73 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.{4}7227 | -3.88% | ||
![]() ASPO WorldASPO | $0.0009352 | +1.19% | -2.62% | $74,759.58 | $0 | 79.94M | 取引 | $0.0009352 | +1.19% | ||
![]() DuckyDUCKY | $0.{6}1633 | -8.36% | -21.29% | $67,676.05 | $107.22 | 414.40B | 取引 | $0.{6}1633 | -8.36% | ||
| $0.001144 | -60.46% | -23.64% | $70,355.72 | $0 | 61.48M | 取引 | $0.001144 | -60.46% | |||
![]() Bachi on BaseBACHI | $0.0001186 | -0.56% | -19.99% | $69,552.77 | $37,967.04 | 586.50M | 取引 | $0.0001186 | -0.56% | ||
![]() GrimaceGRIMACE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() Matr1x FireFIRE | $0.001524 | +38.47% | -4.75% | $101,730.63 | $34,461.6 | 66.73M | 取引 | $0.001524 | +38.47% | ||
![]() MOVEZMOVEZ | $0.{4}1998 | +19.26% | +5.63% | $74,270.25 | $344,293.41 | 3.72B | 取引 | $0.{4}1998 | +19.26% | ||
![]() CatSolHatSOLCAT | $0.001210 | +9.65% | -14.41% | $80,047.97 | $735.05 | 66.16M | 取引 | $0.001210 | +9.65% | ||
![]() MixMarvelMIX | $0.{5}7231 | -10.00% | -54.22% | $70,214.22 | $48,926.23 | 9.71B | 取引 | $0.{5}7231 | -10.00% | ||
![]() CoTraderCOT | $0.{5}3606 | -0.73% | -2.59% | $72,118.7 | $42.17 | 20.00B | 取引 | $0.{5}3606 | -0.73% | ||
![]() sunpepeSUNPEPE | $0.{4}7167 | -0.97% | -5.58% | $71,668.49 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7167 | -0.97% | ||
![]() NFTradeNFTD | $0.002208 | -1.51% | -2.37% | $72,285.97 | $8,744.97 | 32.74M | 取引 | $0.002208 | -1.51% | ||
![]() Fuku-KunFUKU | $0.{6}2111 | -9.00% | -21.25% | $67,943.37 | $0 | 321.82B | 取引 | $0.{6}2111 | -9.00% | ||
![]() ACENTACE | $0.{4}4590 | -14.17% | -6.36% | $64,255.29 | $9,348.5 | 1.40B | 取引 | $0.{4}4590 | -14.17% | ||
![]() VIX777VIX | $0.{4}7205 | -10.02% | -39.45% | $64,617.94 | $0 | 896.87M | 取引 | $0.{4}7205 | -10.02% | ||
![]() King DAGKDAG | $0.001196 | -13.12% | -5.45% | $65,127.56 | $0 | 54.45M | 取引 | $0.001196 | -13.12% | ||
![]() Rebel BotsRBLS | $0.0005802 | 0.00% | 0.00% | $71,536.81 | $0 | 123.30M | 取引 | $0.0005802 | 0.00% | ||
![]() BOZOBOZO | $0.{9}9700 | +0.36% | -18.33% | $70,639.58 | $85.33 | 72.82T | 取引 | $0.{9}9700 | +0.36% | ||
![]() YachtsCoinYTC | $0.{4}6755 | -5.28% | -24.04% | $67,547.74 | $0 | 999.92M | 取引 | $0.{4}6755 | -5.28% | ||
![]() ChainAware.aiAWARE | $0.001820 | -4.87% | +3.88% | $67,019.36 | $0 | 36.83M | 取引 | $0.001820 | -4.87% | ||
![]() The Moon Metaverse2MOON | $0.{5}1141 | +2.63% | -6.59% | $72,411.54 | $25,938.68 | 63.47B | 取引 | $0.{5}1141 | +2.63% | ||
![]() HoDooi.comHOD | $0.0001423 | -0.91% | -19.55% | $70,005.69 | $8,838.65 | 491.86M | 取引 | $0.0001423 | -0.91% | ||
![]() HanChainHAN | $0.0008309 | -2.80% | -11.98% | $69,648 | $795,744.26 | 83.82M | 取引 | $0.0008309 | -2.80% | ||
![]() Uranus (SOL)ANUS | $0.{5}8477 | -2.13% | -19.08% | $69,122.67 | $0 | 8.15B | 取引 | $0.{5}8477 | -2.13% | ||
![]() PeanutPEANUT | $0.{6}1605 | -9.55% | -22.72% | $65,703.17 | $0 | 409.46B | 取引 | $0.{6}1605 | -9.55% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































