時価総額上位FTX破産財団トークン
FTX破産財団には時価総額$2.98T、平均価格変動-1.31%の通貨が23枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
FTX Bankruptcy Estateは、初心者と経験豊富なトレーダーの両方に対応するように設計されたトークンを扱っています。トークンは分散型のオープンソース·ブロックチェーンシステムで管理します。中には、世界中のユーザーがセンサーシップ、ダウンタイム、詐欺に強いソフトウェアを作成し、実行できるものもあります。さらに、ユーザーがイーサリアムとソラナ上でNFTをマイニングおよび売買できる、非代替性トークン(NFT)向けのプラットフォームも提供しています。
もっと見る
銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $109,583.31 | -3.35% | -6.61% | $2.18T | $72.33B | 19.93M | 取引 | ||
![]() EthereumETH | $3,926.99 | -5.58% | -14.48% | $474.00B | $65.28B | 120.70M | 取引 | ||
![]() XRPXRP | $2.76 | -6.87% | -10.92% | $165.13B | $9.11B | 59.78B | 取引 | ||
![]() SolanaSOL | $197.06 | -7.24% | -20.69% | $107.08B | $11.57B | 543.39M | 取引 | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.2257 | -7.32% | -20.06% | $34.10B | $4.34B | 151.09B | 取引 | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $109,644.31 | -3.40% | -6.59% | $13.95B | $360.00M | 127204.91 | 取引 | ||
![]() ToncoinTON | $2.69 | -4.75% | -15.16% | $6.85B | $167.29M | 2.55B | 取引 | ||
![]() AptosAPT | $3.98 | -5.37% | -16.56% | $2.80B | $369.34M | 702.56M | 取引 | ||
$15.38 | -6.82% | -10.72% | $1.27B | $17.48M | 82.37M | ||||
$260.28 | -7.14% | -20.74% | $883.67M | $9.08M | 3.40M | 取引 | |||
![]() FTX TokenFTT | $0.8655 | -14.98% | -4.40% | $284.67M | $18.27M | 328.90M | 取引 | ||
$252.63 | -8.28% | -21.06% | $252.06M | $991.98 | 997745.50 | ||||
$0.07390 | -8.42% | -24.51% | $73.23M | $9.24M | 990.91M | 取引 | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.06946 | -3.55% | -11.49% | $17.17M | $241,398.68 | 247.22M | |||
![]() SerumSRM | $0.01173 | +31.07% | -17.21% | $3.09M | $134,535.83 | 263.24M | 取引 | ||
![]() MAPSMAPS | $0.005860 | -7.53% | -22.51% | $266,619.43 | $0 | 45.50M | |||
![]() OxygenOXY | $0.001440 | -12.70% | -53.68% | $58,580.81 | $270,017.45 | 40.69M | |||
![]() xSUSHIXSUSHI | $1.01 | -4.84% | -20.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Media NetworkMEDIA | $0.4470 | +0.13% | -28.11% | $0 | $1,822.88 | 0.00 | |||
![]() LikeCoinLIKE | $0.001505 | -3.97% | -15.89% | $0 | $109.43 | 0.00 | |||
![]() BitDAOBIT | $1.62 | -4.94% | -9.85% | $0 | $24,137.59 | 0.00 | |||
![]() HXROHXRO | $0.001235 | +3.92% | -3.96% | $0 | $828.22 | 0.00 | |||
$0.001996 | -4.88% | -3.03% | $0 | $70.45 | 0.00 |
よくあるご質問
FTX で資金は失われるのでしょうか?
同社が債権者への返済を開始できるようになるまで、資産回収のプロセスは数年に及ぶと見られています。
FTX の資産の回収額は?
最新の法廷文書によると、債務者は FTX から約 70 億ドルの流動資産を取り戻したとのことです。
FTX Bankruptcy Estate のプロジェクトの 2 つの例とは?
- ビットコイン:ビットコインはピアツーピアのデジタル通貨として運営されており、取引は独立した同等の立場のネットワーク参加者同士で直接行われることから、仲介者が取引を承認したり促進したりする必要はありません。Nakamoto 氏自身の説明によれば、ビットコインの目的は、「金融機関を通さずに、ある当事者から別の当事者への直接オンライン決済を可能にすること」ということです。
- イーサリアム:イーサリアムは、ネイティブ暗号通貨であるイーサ( ETH )を含む、分散型のオープンソース·ブロックチェーン·システムとして知られています。ETH は他の多数の暗号通貨の基盤として使用され、分散型スマートコントラクトの実行プラットフォームとしての役割を果たしています。