時価総額上位OKX Venturesポートフォリオトークン
OKX Venturesポートフォリオには時価総額$75.24B、平均価格変動-0.78%の通貨が74枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
OKX Blockdream Venturesは、大きな可能性を秘めた有望なプロジェクトの発掘に特化したファンドです。同社の取引所は、世界規模でのブロックチェーン技術、スマートコントラクト、DAppsの採用を促進するよう設計されています。また、これらのプロトコルは、スケーラビリティと迅速な処理を保証しながら、低い取引コストを維持するように作られています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $127.15 | -6.84% | -1.89% | $71.16B | $5.07B | 559.65M | 取引 | ||
![]() EthenaENA | $0.2400 | -10.26% | -7.95% | $1.78B | $280.59M | 7.42B | 取引 | ||
![]() ZKsyncZK | $0.03418 | -9.01% | -14.57% | $308.08M | $40.42M | 9.01B | 取引 | ||
![]() 0G0G | $1.17 | +8.86% | -3.03% | $250.34M | $39.42M | 213.24M | 取引 | ||
![]() LombardBARD | $0.7341 | +0.10% | +1.73% | $165.17M | $31.86M | 225.00M | 取引 | ||
![]() AstarASTR | $0.01253 | -6.91% | +0.20% | $103.32M | $5.75M | 8.24B | 取引 | ||
![]() CasperCSPR | $0.005696 | -5.49% | -3.88% | $77.67M | $2.85M | 13.64B | 取引 | ||
| $0.07316 | -11.37% | -0.57% | $65.17M | $18.98M | 890.70M | 取引 | |||
![]() BabylonBABY | $0.01823 | -4.87% | -10.69% | $51.67M | $9.44M | 2.84B | 取引 | ||
| $0.07182 | -15.75% | -18.83% | $48.85M | $20.87M | 680.25M | 取引 | |||
![]() MomentumMMT | $0.2342 | +1.83% | -23.04% | $47.80M | $46.66M | 204.10M | 取引 | ||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.02266 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() MetisMETIS | $6.74 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() WAXWAXP | $0.008570 | -6.31% | -10.30% | $38.57M | $2.05M | 4.50B | 取引 | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.06090 | -10.05% | -9.58% | $25.01M | $818,318.37 | 410.59M | 取引 | ||
| $0.5097 | -2.80% | -9.15% | $23.91M | $24.85M | 46.90M | 取引 | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.1157 | -1.12% | -1.59% | $26.06M | $8.78M | 225.33M | 取引 | ||
![]() aPrioriAPR | $0.1153 | -5.14% | -50.48% | $21.33M | $23.31M | 185.00M | 取引 | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.02976 | -0.71% | +7.30% | $18.76M | $12.27M | 630.33M | |||
| $0.04494 | -7.80% | -9.23% | $17.47M | $4.04M | 388.75M | ||||
![]() MyShellSHELL | $0.05296 | -11.12% | -20.86% | $16.60M | $14.20M | 313.50M | 取引 | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.05116 | -8.02% | -16.59% | $14.39M | $11.47M | 281.25M | 取引 | ||
| $0.006621 | -2.57% | -21.02% | $12.36M | $8.44M | 1.87B | 取引 | |||
![]() CodattaXNY | $0.003784 | +2.66% | -5.79% | $9.46M | $5.56M | 2.50B | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.02520 | -10.26% | -23.47% | $10.15M | $2.76M | 402.78M | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.46 | -0.61% | -1.57% | $9.39M | $0 | 3.82M | |||
![]() CLVCLV | $0.006385 | -8.76% | -11.84% | $7.82M | $1.73M | 1.22B | |||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01940 | -5.16% | -11.27% | $3.88M | $4.58M | 200.00M | 取引 | ||
![]() SaitoSAITO | $0.001826 | -4.69% | -6.12% | $3.61M | $57,439.36 | 1.98B | |||
| $0.03236 | -13.17% | -19.37% | $3.24M | $90,852.25 | 100.00M | ||||
| $0.03275 | -20.69% | -29.85% | $2.85M | $0 | 86.92M | 取引 | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0003865 | -11.63% | -28.31% | $2.68M | $95,528.02 | 6.94B | 取引 | ||
![]() Privasea AIPRAI | $0.008140 | -14.66% | +6.85% | $2.28M | $1.52M | 279.89M | 取引 | ||
![]() SatLayerSLAY | $0.004695 | -5.75% | -14.63% | $2.37M | $4.50M | 504.00M | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.0001020 | -23.11% | -52.87% | $1.59M | $376,569.95 | 15.61B | |||
![]() DeFiDEFI | $0.0007703 | -2.79% | +2.33% | $1.34M | $805,090.27 | 1.75B | |||
![]() My DeFi PetDPET | $0.01936 | +1.07% | +25.09% | $836,403.49 | $16,855.5 | 43.20M | |||
![]() NaboxNABOX | $0.{5}2876 | -0.27% | -1.49% | $599,930.8 | $207.86 | 208.61B | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0005098 | -5.42% | +1.26% | $501,430.78 | $34,849.19 | 983.62M | |||
![]() PolkadexPDEX | $0.03526 | -14.07% | -5.96% | $294,803.81 | $17,331.97 | 8.36M | |||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}7377 | -5.59% | -58.02% | $147,538.19 | $0 | 2.00B | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0005047 | -2.91% | +0.15% | $78,465.03 | $0 | 155.47M |











































