Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.15%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$95231.00 (-2.40%)恐怖・強欲指数61(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$840.6M(1日)、+$333M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.15%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$95231.00 (-2.40%)恐怖・強欲指数61(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$840.6M(1日)、+$333M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.15%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$95231.00 (-2.40%)恐怖・強欲指数61(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコイ ンシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$840.6M(1日)、+$333M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Yooldoの価格履歴
未上場
期間:2025-01-15 ~ 2026-01-15
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-14 | $0.4202 | $0.4420 | $0.4161 | $0.4306 | $149.83M |
2026-01-13 | $0.4469 | $0.4492 | $0.4191 | $0.4202 | $152.84M |
2026-01-12 | $0.4237 | $0.4503 | $0.4203 | $0.4469 | $157.27M |
2026-01-11 | $0.4228 | $0.4398 | $0.4196 | $0.4237 | $156.06M |
2026-01-10 | $0.4191 | $0.4297 | $0.4186 | $0.4229 | $157.97M |
2026-01-09 | $0.4203 | $0.4591 | $0.4187 | $0.4190 | $120.74M |
2026-01-08 | $0.4269 | $0.4377 | $0.4185 | $0.4203 | $181.80M |
2026-01-07 | $0.4611 | $0.4636 | $0.4216 | $0.4253 | $192.18M |
2026-01-06 | $0.4242 | $0.4697 | $0.4215 | $0.4610 | $191.23M |
2026-01-05 | $0.4430 | $0.4872 | $0.4200 | $0.4242 | $192.72M |
2026-01-04 | $0.4429 | $0.5650 | $0.3262 | $0.4431 | $200.21M |
2026-01-03 | $0.4371 | $0.4501 | $0.4337 | $0.4429 | $201.27M |
2026-01-02 | $0.3974 | $0.4503 | $0.3882 | $0.4371 | $239.10M |
2026-01-01 | $0.4007 | $0.4075 | $0.3785 | $0.3974 | $263.26M |
2025-12-31 | $0.4143 | $0.4162 | $0.4001 | $0.4008 | $341.03M |
2025-12-30 | $0.4172 | $0.4289 | $0.4134 | $0.4143 | $400.43M |
2025-12-29 | $0.4157 | $0.4378 | $0.4141 | $0.4172 | $1.06B |
2025-12-28 | $0.4147 | $0.4205 | $0.4139 | $0.4157 | $1.10B |
2025-12-27 | $0.4228 | $0.4334 | $0.4147 | $0.4147 | $913.71M |
2025-12-26 | $0.4182 | $0.4365 | $0.4146 | $0.4228 | $1.49B |
2025-12-25 | $0.4206 | $0.4258 | $0.4019 | $0.4182 | $1.33B |
2025-12-24 | $0.4338 | $0.4374 | $0.4160 | $0.4206 | $1.02B |
2025-12-23 | $0.4400 | $0.4496 | $0.4284 | $0.4338 | $1.04B |
2025-12-22 | $0.4328 | $0.4496 | $0.4283 | $0.4400 | $914.17M |
2025-12-21 | $0.4654 | $0.4681 | $0.4314 | $0.4327 | $785.67M |
2025-12-20 | $0.4482 | $0.4941 | $0.4463 | $0.4654 | $628.20M |
2025-12-19 | $0.4068 | $0.4519 | $0.4050 | $0.4481 | $1.33B |
2025-12-18 | $0.4083 | $0.4110 | $0.4022 | $0.4067 | $1.04B |
2025-12-17 | $0.4062 | $0.4200 | $0.4061 | $0.4082 | $1.13B |
2025-12-16 | $0.4085 | $0.4122 | $0.3988 | $0.4060 | $657.59M |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-01-15

Yooldo
(ESPORTS)
- 今日$0.4665
Twitterで共有









