今日の暗号資産価格
暗号資産
37426通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $85,738.66 | +0.01% | -6.04% | $1.71T | $48.62B | 19.96M | 取引 | $85,738.66 | +0.01% | ||
![]() EthereumETH | $2,827.63 | +0.72% | -12.05% | $341.28B | $27.41B | 120.70M | 取引 | $2,827.63 | +0.72% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9997 | -0.00% | -0.05% | $186.26B | $98.79B | 186.32B | 取引 | $0.9997 | -0.00% | ||
![]() BNBBNB | $830.08 | -0.78% | -5.50% | $114.33B | $2.98B | 137.74M | 取引 | $830.08 | -0.78% | ||
![]() XRPXRP | $1.83 | -1.09% | -9.11% | $110.92B | $3.50B | 60.49B | 取引 | $1.83 | -1.09% | ||
![]() USDCUSDC | $1 | +0.03% | +0.01% | $77.46B | $12.65B | 77.45B | 取引 | $1 | +0.03% | ||
![]() SolanaSOL | $120.82 | -1.03% | -10.42% | $67.92B | $5.10B | 562.17M | 取引 | $120.82 | -1.03% | ||
![]() TRONTRX | $0.2798 | +0.26% | -0.09% | $26.50B | $582.11M | 94.68B | 取引 | $0.2798 | +0.26% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1226 | -2.25% | -11.81% | $18.66B | $1.59B | 152.24B | 取引 | $0.1226 | -2.25% | ||
![]() CardanoADA | $0.3542 | -3.34% | -15.27% | $12.72B | $699.47M | 35.92B | 取引 | $0.3542 | -3.34% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $570.07 | +4.28% | +1.32% | $11.38B | $547.76M | 19.97M | 取引 | $570.07 | +4.28% | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.01 | -1.57% | -12.87% | $8.37B | $636.10M | 696.85M | 取引 | $12.01 | -1.57% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $23.16 | -6.94% | -17.86% | $7.80B | $493.30M | 336.69M | 取引 | $23.16 | -6.94% | ||
![]() MoneroXMR | $421.26 | -0.31% | +2.83% | $7.77B | $187.74M | 18.45M | 取引 | $421.26 | -0.31% | ||
![]() StellarXLM | $0.2073 | -1.24% | -14.25% | $6.71B | $154.54M | 32.36B | 取引 | $0.2073 | -1.24% | ||
![]() ZcashZEC | $389.7 | +2.25% | -15.89% | $6.41B | $787.67M | 16.44M | 取引 | $389.7 | +2.25% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9989 | -0.01% | -0.06% | $6.43B | $114.48M | 6.44B | 取引 | $0.9989 | -0.01% | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $6.68 | -8.31% | -29.71% | $6.16B | $6.07M | 921.86M | 取引 | $6.68 | -8.31% | ||
![]() LitecoinLTC | $74.26 | -1.71% | -9.64% | $5.69B | $462.95M | 76.64M | 取引 | $74.26 | -1.71% | ||
![]() DaiDAI | $0.9998 | +0.02% | -0.02% | $5.36B | $108.84M | 5.37B | 取引 | $0.9998 | +0.02% | ||
![]() SuiSUI | $1.36 | -3.29% | -13.18% | $5.10B | $847.72M | 3.74B | 取引 | $1.36 | -3.29% | ||
![]() AvalancheAVAX | $11.53 | -2.14% | -13.27% | $4.95B | $421.28M | 429.51M | 取引 | $11.53 | -2.14% | ||
![]() HederaHBAR | $0.1070 | -1.69% | -17.42% | $4.55B | $143.98M | 42.48B | 取引 | $0.1070 | -1.69% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}7146 | -5.06% | -14.83% | $4.21B | $164.80M | 589.24T | 取引 | $0.{5}7146 | -5.06% | ||
![]() MantleMNT | $1.2 | -3.48% | +2.95% | $3.89B | $141.07M | 3.25B | 取引 | $1.2 | -3.48% | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9994 | -0.01% | -0.04% | $3.87B | $81.76M | 3.87B | 取引 | $0.9994 | -0.01% | ||
![]() ToncoinTON | $1.45 | -1.66% | -11.12% | $3.54B | $132.28M | 2.45B | 取引 | $1.45 | -1.66% | ||
![]() CronosCRO | $0.09024 | -1.78% | -10.20% | $3.48B | $20.05M | 38.54B | 取引 | $0.09024 | -1.78% | ||
| $0.1265 | -2.60% | -13.97% | $3.38B | $123.77M | 26.73B | 取引 | $0.1265 | -2.60% | |||
![]() UniswapUNI | $5.05 | +2.57% | -7.20% | $3.18B | $412.76M | 630.33M | 取引 | $5.05 | +2.57% | ||
![]() PolkadotDOT | $1.77 | -1.96% | -13.39% | $2.91B | $203.72M | 1.65B | 取引 | $1.77 | -1.96% | ||
![]() AaveAAVE | $172.83 | -2.79% | -11.13% | $2.65B | $353.62M | 15.30M | 取引 | $172.83 | -2.79% | ||
| $0.9989 | +0.00% | -0.04% | $2.72B | $525.44M | 2.72B | 取引 | $0.9989 | +0.00% | |||
![]() Bitget TokenBGB | $3.45 | -0.14% | -4.71% | $2.40B | $96.31M | 696.31M | 取引 | $3.45 | -0.14% | ||
![]() BittensorTAO | $223.23 | -5.81% | -23.49% | $2.35B | $144.62M | 10.51M | 取引 | $223.23 | -5.81% | ||
![]() OKBOKB | $103.27 | -2.00% | -10.01% | $2.17B | $40.05M | 21.00M | 取引 | $103.27 | -2.00% | ||
| $1.64 | -1.94% | +9.25% | $2.04B | $17.91M | 1.25B | 取引 | $1.64 | -1.94% | |||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.47 | -1.08% | -12.37% | $1.88B | $204.19M | 1.28B | 取引 | $1.47 | -1.08% | ||
| $11.68 | -2.73% | -11.31% | $1.81B | $86.37M | 154.77M | 取引 | $11.68 | -2.73% | |||
![]() AsterASTER | $0.6800 | -7.65% | -27.61% | $1.70B | $376.52M | 2.50B | 取引 | $0.6800 | -7.65% | ||
![]() PiPI | $0.2027 | +2.42% | -1.22% | $1.70B | $18.73M | 8.36B | 取引 | $0.2027 | +2.42% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}3728 | -4.07% | -17.63% | $1.57B | $395.45M | 420.69T | 取引 | $0.{5}3728 | -4.07% | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,333.55 | -0.09% | +1.45% | $1.64B | $118.30M | 377737.66 | 取引 | $4,333.55 | -0.09% | ||
| $2.85 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $2.85 | 0.00% | |||
![]() PAX GoldPAXG | $4,341.78 | -0.19% | +1.39% | $1.52B | $165.69M | 349322.84 | 取引 | $4,341.78 | -0.19% | ||
![]() EthenaENA | $0.1966 | -2.23% | -23.93% | $1.51B | $223.28M | 7.69B | 取引 | $0.1966 | -2.23% | ||
![]() Global DollarUSDG | $1 | +0.10% | +0.06% | $1.45B | $27.55M | 1.45B | 取引 | $1 | +0.10% | ||
![]() KuCoin TokenKCS | $10.35 | +1.00% | -2.78% | $1.34B | $7.52M | 129.68M | 取引 | $10.35 | +1.00% | ||
![]() SkySKY | $0.05827 | +2.87% | +6.51% | $1.34B | $17.07M | 22.93B | 取引 | $0.05827 | +2.87% | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.4872 | -2.13% | -19.08% | $1.20B | $100.67M | 2.47B | 取引 | $0.4872 | -2.13% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































