商品アップデート

USDT-M無期限先物取引ペアのレバレッジ調整について

2025-12-16 06:59031
Bitgetは、2025年12月19日19:00(UTC+9)に、USDT-M ACEUSDT, DYDXUSDT, ASRUSDT, A2ZUSDT, HEIUSDT, PUFFERUSDT, VICUSDT, TRUUSDT, GTCUSDT 無期限先物取引ペアのレバレッジ、ポジションレベル、維持マージン率をそれぞれ調整します。調整前に建てた既存のポジションは影響を受けます。清算の可能性を避けるため、調整前にレバレッジとポジションレベルを調整することを強くお勧めします。
調整の詳細は以下の通りです。

ACEUSDT:
価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率 価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率
0~5,000 25 2.00% 0~5,000 25 2.00%
5,000~10,000 20 3.00% 5,000~10,000 20 3.00%
10,000~25,000 15 4.00% 10,000~20,000 15 4.00%
25,000~50,000 10 5.00% 20,000~30,000 10 5.00%
50,000~175,000 8 7.00% 30,000~50,000 8 7.00%
175,000~300,000 5 12.00% 50,000~100,000 5 12.00%
300,000~800,000 4 15.00% 100,000~500,000 4 15.00%
800,000~1,500,000 2 30.00% 500,000~1,500,000 2 30.00%
1,500,000~2,500,000 1 60.00% 1,500,000~2,500,000 1 60.00%
DYDXUSDT:
価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率 価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率
0~10,000 75 0.66% 0~5,000 50 1.00%
10,000~40,000 50 1.00% 5,000~10,000 25 2.50%
40,000~200,000 25 2.50% 10,000~20,000 20 3.00%
200,000~400,000 20 3.00% 20,000~30,000 15 4.00%
400,000~1,800,000 10 5.00% 30,000~50,000 10 5.00%
1,800,000~4,400,000 5 12.00% 50,000~100,000 5 12.00%
4,400,000~6,900,000 4 15.00% 100,000~500,000 4 15.00%
6,900,000~9,400,000 2 30.00% 500,000~2,000,000 2 30.00%
9,400,000~15,000,000 1 60.00% 2,000,000~5,000,000 1 60.00%
ASRUSDT:
価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率 価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率
0~5,000 10 5.00% 0~5,000 10 5.00%
5,000~10,000 9 6.00% 5,000~10,000 9 6.00%
10,000~25,000 8 7.00% 10,000~20,000 8 7.00%
25,000~50,000 7 8.00% 20,000~30,000 7 8.00%
50,000~125,000 6 9.00% 30,000~50,000 6 9.00%
125,000~175,000 5 12.00% 50,000~150,000 5 12.00%
175,000~350,000 4 15.00% 150,000~350,000 4 15.00%
350,000~7,500,000 2 30.00% 350,000~1,000,000 2 30.00%
7,500,000~12,500,000 1 60.00% 1,000,000~3,000,000 1 60.00%
A2ZUSDT:
価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率 価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率
0~5,000 10 3.00% 0~5,000 10 3.00%
5,000~20,000 8 5.00% 5,000~10,000 8 5.00%
20,000~30,000 7 6.00% 10,000~30,000 7 6.00%
30,000~300,000 6 7.00% 30,000~50,000 6 7.00%
300,000~600,000 5 10.00% 50,000~100,000 5 10.00%
600,000~750,000 4 12.50% 100,000~200,000 4 12.50%
750,000~1,500,000 2 30.00% 200,000~1,500,000 2 30.00%
1,500,000~3,000,000 1 60.00% 1,500,000~3,000,000 1 60.00%
HEIUSDT:
価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率 価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率
0~5,000 25 2.00% 0~5,000 25 2.00%
5,000~10,000 20 2.50% 5,000~10,000 20 2.50%
10,000~30,000 15 4.00% 10,000~30,000 15 4.00%
30,000~60,000 10 5.00% 30,000~50,000 10 5.00%
60,000~300,000 8 7.00% 50,000~100,000 8 7.00%
300,000~600,000 5 10.00% 100,000~200,000 5 10.00%
600,000~750,000 4 12.50% 200,000~500,000 4 12.50%
750,000~1,500,000 2 30.00% 500,000~1,500,000 2 30.00%
1,500,000~3,000,000 1 60.00% 1,500,000~3,000,000 1 60.00%
PUFFERUSDT:
価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率 価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率
0~25,000 25 2.00% 0~ 5,000 25 2.00%
25,000~50,000 20 3.00% 5,000~10,000 20 3.00%
50,000~125,000 15 4.00% 10,000~ 20,000 15 4.00%
125,000~175,000 10 5.00% 20,000~30,000 10 5.00%
175,000~375,000 5 12.00% 30,000~50,000 5 12.00%
375,000~1,050,000 3 20.00% 50,000~200,000 3 20.00%
1,050,000~1,550,000 2 30.00% 200,000~1,000,000 2 30.00%
1,550,000~2,500,000 1 60.00% 1,000,000~2,500,000 1 60.00%
VICUSDT:
価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率 価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率
0~5,000 25 2.00% 0~5,000 25 2.00%
5,000~10,000 20 3.00% 5,000~10,000 20 3.00%
10,000~30,000 15 4.00% 10,000~20,000 15 4.00%
30,000~60,000 10 5.00% 20,000~30,000 10 5.00%
60,000~100,000 8 7.00% 30,000~50,000 8 7.00%
100,000~300,000 5 10.00% 50,000~200,000 5 10.00%
300,000~500,000 4 12.50% 200,000~300,000 4 12.50%
500,000~1,500,000 2 30.00% 300,000~1,500,000 2 30.00%
1,500,000~3,000,000 1 60.00% 1,500,000~3,000,000 1 60.00%
TRUUSDT:
価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率 価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率
0~5,000 50 1.00% 0~5,000 50 1.00%
5,000~10,000 25 2.50% 5,000~10,000 25 2.50%
10,000~25,000 20 3.00% 10,000~20,000 20 3.00%
25,000~50,000 15 4.00% 20,000~30,000 15 4.00%
50,000~500,000 10 5.00% 30,000~40,000 10 5.00%
500,000~1,500,000 5 12.00% 40,000~100,000 5 12.00%
1,500,000~2,000,000 4 15.00% 100,000~500,000 4 15.00%
2,000,000~5,500,000 2 30.00% 500,000~2,000,000 2 30.00%
5,500,000~10,000,000 1 60.00% 2,000,000~5,000,000 1 60.00%
GTCUSDT:
価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率 価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率
0~5,000 25 2.50% 0~5,000 25 2.50%
5,000~10,000 20 3.00% 5,000~10,000 20 3.00%
10,000~30,000 15 4.00% 10,000~20,000 15 4.00%
30,000~60,000 10 5.00% 20,000~30,000 10 5.00%
60,000~300,000 8 6.00% 30,000~100,000 8 6.00%
300,000~800,000 5 12.00% 100,000~200,000 5 12.00%
800,000~1,000,000 4 15.00% 200,000~500,000 4 15.00%
1,000,000~2,500,000 2 30.00% 500,000~2,500,000 2 30.00%
2,500,000~5,000,000 1 60.00% 2,500,000~5,000,000 1 60.00%
注意事項
1. 新しいレベル基準は、新たに建てられるすべてのACEUSDT, DYDXUSDT, ASRUSDT, A2ZUSDT, HEIUSDT, PUFFERUSDT, VICUSDT, TRUUSDT, GTCUSDT 先物ポジションに適用されます。
2. 既存のACEUSDT, DYDXUSDT, ASRUSDT, A2ZUSDT, HEIUSDT, PUFFERUSDT, VICUSDT, TRUUSDT, GTCUSDT 先物ポジションについては、新しいレベル基準が2025年12月22日19:00(UTC+9)に発効します。
  • 維持マージン率の変更による清算を避けるため、事前にマージンを追加するか、ポジションを調整してください。
  • ポジションデータは新しい基準に基づいて計算されるため、維持マージン率が100%を超えて表示される場合があります。その場合は、速やかにポジションの調整が必要となります。
  • 取引Bot:調整されたパラメーターよりも高いポジションとレバレッジを持つ取引Botは終了する可能性があります。潜在的な損失を防ぐために、事前にBotを調整または終了することを強くお勧めします。

詳細については、ポジションレベルをご覧ください。

ご不便をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。