Nangungunang CMC Crypto Yearbook 2024-25 na mga token ayon sa market capitalization
Ang CMC Crypto Yearbook 2024-25 ay naglalaman ng 26 coin na may kabuuang market capitalization na $26.10B at isang average na pagbabago ng presyo na +1.17%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SuiSUI | $1.62 | -1.30% | -20.19% | $5.95B | $729.35M | 3.68B | Trade | ||
![]() ToncoinTON | $1.79 | +1.84% | -12.24% | $4.46B | $132.05M | 2.49B | Trade | ||
![]() BittensorTAO | $318.1 | -0.30% | -13.38% | $3.29B | $229.59M | 10.33M | Trade | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.28 | +0.49% | -11.13% | $2.91B | $452.96M | 1.28B | Trade | ||
![]() EthenaENA | $0.2653 | -5.85% | -19.31% | $1.97B | $385.89M | 7.42B | Trade | ||
![]() OndoONDO | $0.5357 | -4.80% | -20.66% | $1.69B | $94.29M | 3.16B | Trade | ||
![]() RenderRENDER | $2.07 | +6.99% | -10.33% | $1.07B | $81.69M | 518.58M | Trade | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.7335 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.8829 | -1.44% | -8.49% | $537.47M | $72.34M | 608.76M | Trade | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.08620 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.4002 | -3.84% | -16.70% | $399.76M | $209.66M | 998.84M | Trade | ||
![]() PendlePENDLE | $2.43 | +3.89% | -10.30% | $401.66M | $54.71M | 165.50M | Trade | ||
![]() AethirATH | $0.02009 | -9.31% | -22.49% | $301.35M | $23.53M | 15.00B | Trade | ||
![]() EigenLayerEIGEN | $0.6529 | -4.42% | -18.99% | $286.39M | $72.90M | 438.67M | |||
![]() ArweaveAR | $4.26 | +0.43% | -9.59% | $279.92M | $64.40M | 65.65M | Trade | ||
| $0.05172 | -3.35% | -19.60% | $256.68M | $47.08M | 4.96B | Trade | |||
![]() JitoJTO | $0.5628 | -2.20% | -26.77% | $226.31M | $32.42M | 402.09M | Trade | ||
![]() BerachainBERA | $1.28 | -7.46% | -22.25% | $169.40M | $32.41M | 132.61M | Trade | ||
| $0.001314 | -5.61% | -19.02% | $116.82M | $36.12M | 88.89B | Trade | |||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.1044 | -3.97% | -27.44% | $102.31M | $31.88M | 979.97M | |||
![]() ORDIORDI | $4.55 | +4.07% | -9.43% | $95.57M | $34.78M | 21.00M | Trade | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0006545 | -4.22% | -12.75% | $65.07M | $15.54M | 99.43B | Trade | ||
![]() BabylonBABY | $0.02424 | -9.56% | -16.46% | $68.71M | $15.31M | 2.84B | Trade | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.04537 | +2.72% | -22.59% | $38.13M | $6.18M | 840.45M | Trade | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.8778 | +3.86% | +0.56% | $31.40M | $5.97M | 35.77M | Trade |
























