Najlepsze tokeny w kategorii BNB Chain Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria BNB Chain Ecosystem zawiera monety (2710) o łącznej kapitalizacji rynkowej $212.91B i średniej zmianie ceny +6.83%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Snapmuse.ioSMX | $0.001053 | +0.91% | +1.91% | $0 | $111,537.82 | 0.00 | |||
![]() Verum CoinVERUM | $4,001.22 | +0.01% | +17.66% | $0 | $5.2 | 0.00 | |||
![]() River PTSRIVERPTS | $0.003518 | -1.66% | -21.87% | $0 | $8,134.63 | 0.00 | |||
| $0.0002303 | -0.25% | +0.42% | $0 | $1,473.54 | 0.00 | ||||
![]() 世界和平世界和平 | $0.0005401 | -15.10% | -36.14% | $0 | $158,464.74 | 0.00 | |||
![]() Orbital7ORBI | $0.{4}2085 | -0.14% | -0.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD Coin Bridged ZED20USDC.z | $1 | +0.06% | +0.02% | $0 | $30.67M | 0.00 | |||
| $3,040.34 | +0.51% | +1.57% | $0 | $8.61M | 0.00 | ||||
| $89,359.09 | -0.13% | -1.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0005992 | -9.09% | -16.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SUPER BUNNYBUNNY | $0.{12}3525 | +0.89% | +2.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mad PepeMADPEPE | $0.{10}5384 | -0.98% | +2.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Y8UY8U | $0.0007895 | +8.52% | -23.96% | $0 | $26,671.52 | 0.00 | |||
![]() Mochi DeFiMOCHI | $0.{13}2630 | +0.35% | -0.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NIAONIAO | $0.{9}3658 | +0.89% | +6.65% | $0 | $3,327.73 | 0.00 | |||
![]() UtopiaUTOPIA | $0.0001962 | -5.56% | -20.59% | $0 | $46,440.8 | 0.00 | |||
![]() SaturnaSAT | $0.{8}1631 | +1.25% | +2.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IRRTOMAN | $0.{5}8002 | +0.01% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rabbit FinanceRABBIT | $0.0003162 | +0.11% | -10.23% | $0 | $58.72 | 0.00 | |||
![]() NEONEO | $0.{14}2000 | +0.86% | -93.46% | $0 | $117.85 | 0.00 | |||
![]() TomwifhatTWIF | $0.0001422 | -0.08% | +25.98% | $0 | $67.56 | 0.00 | |||
![]() BABYDOGEBABYDOGE | $0.{13}3100 | +0.00% | +18.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VOPOVOPO | $0.{8}1085 | +0.43% | -0.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB BUNNYBNBBUNNY | $0.{13}4610 | +1.19% | +1.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1 | -0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Loop FinanceLOOP | $0.5580 | +0.68% | +4.60% | $0 | $24,937.11 | 0.00 | |||
![]() DOGE-1 SatelliteDOGE-1 | $0.{14}2700 | -92.58% | -92.50% | $0 | $1,083.16 | 0.00 | |||
![]() Max PropertyMPRO | $0.006172 | +3.00% | -1.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldBrickGBCK | $0.005100 | -16.72% | -4.02% | $0 | $104,323.6 | 0.00 | |||
![]() HODLHODL | $0.{12}4228 | -1.54% | -6.81% | $0 | $269.72 | 0.00 | |||
![]() AxionAXC | $0.01502 | -1.25% | -4.16% | $0 | $584,657.2 | 0.00 | |||
![]() CATXCATX | $0.{5}6985 | +4637.16% | +4576.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GTFGTF | $0.{5}4574 | -20.95% | -88.30% | $0 | $29,228.52 | 0.00 | |||
![]() DOGE-1 SatelliteDOGE-1 | $0.{13}6400 | -1.77% | -5.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB OLYMPICBNBOLYMPIC | $0.{13}2000 | +1.41% | +0.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitBookBBT | $0.0007213 | -0.10% | -0.12% | $0 | $594.08 | 0.00 | |||
![]() BTC DragonBTCDRAGON | $0.{6}1608 | -0.32% | +0.16% | $0 | $47.89 | 0.00 | |||
![]() EVAIEV | $0.001659 | -- | -8.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{13}2270 | +1.38% | +2.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Tour BillionTBC | $0.5542 | +0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NexQloudNXQ | $46.66 | +1.51% | -3.10% | $0 | $206,080.91 | 0.00 | |||
![]() CZ BOOKCZBOOK | $0.{13}8890 | -3.65% | -0.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GAMESBUYSELLGBS | $0.0003567 | -- | -33.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ball3BCOIN | $0.0002611 | -9.94% | -33.22% | $0 | $69,024.99 | 0.00 | |||
![]() Trump PepePEPEMAGA | $0.{14}9100 | +0.00% | +1.45% | $0 | $0 | 0.00 |












































