Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.13%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$96246.96 (+1.55%)Indeks strachu i chciwości61(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$192.2M (1 dn.);-$315.4M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkownik ów o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.13%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$96246.96 (+1.55%)Indeks strachu i chciwości61(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$192.2M (1 dn.);-$315.4M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.13%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$96246.96 (+1.55%)Indeks strachu i chciwości61(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$192.2M (1 dn.);-$315.4M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen OMNIA Protocol
Notowany
Okres: 2025-01-15 ~ 2026-01-15
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-14 | $0.004842 | $0.006925 | $0.004098 | $0.004848 | $0.00 |
2026-01-13 | $0.008173 | $0.01032 | $0.004842 | $0.004842 | $13,096.92 |
2026-01-12 | $0.008777 | $0.01187 | $0.006596 | $0.008173 | $3,956.59 |
2026-01-11 | $0.008189 | $0.02221 | $0.005994 | $0.008777 | $215,700.74 |
2026-01-10 | $0.007954 | $0.01126 | $0.007336 | $0.008189 | $1,509.16 |
2026-01-09 | $0.007091 | $0.02710 | $0.006012 | $0.007954 | $26,309.54 |
2026-01-08 | $0.006977 | $0.01672 | $0.005202 | $0.007091 | $5,252.85 |
2026-01-07 | $0.008848 | $0.01170 | $0.006533 | $0.006977 | $2,456.77 |
2026-01-06 | $0.01133 | $0.01339 | $0.006648 | $0.008848 | $14,147.7 |
2026-01-05 | $0.01320 | $0.01364 | $0.009785 | $0.01133 | $18,148.74 |
2026-01-04 | $0.01215 | $0.01626 | $0.01127 | $0.01320 | $18,593.19 |
2026-01-03 | $0.01217 | $0.01398 | $0.01057 | $0.01215 | $18,522.95 |
2026-01-02 | $0.01087 | $0.01567 | $0.01006 | $0.01217 | $15,549.9 |
2026-01-01 | $0.01217 | $0.01621 | $0.008153 | $0.01087 | $16,896.24 |
2025-12-31 | $0.01427 | $0.01564 | $0.01005 | $0.01217 | $15,625.35 |
2025-12-30 | $0.009408 | $0.01757 | $0.007585 | $0.01424 | $15,372.73 |
2025-12-29 | $0.01152 | $0.01996 | $0.008577 | $0.009408 | $22,314.53 |
2025-12-28 | $0.01215 | $0.01348 | $0.009896 | $0.01152 | $13,672.8 |
2025-12-27 | $0.01393 | $0.01844 | $0.01097 | $0.01215 | $17,077.55 |
2025-12-26 | $0.008912 | $0.02193 | $0.008089 | $0.01393 | $28,154.18 |
2025-12-25 | $0.008507 | $0.01073 | $0.007990 | $0.008912 | $14,659.5 |
2025-12-24 | $0.008806 | $0.01212 | $0.007183 | $0.008507 | $14,840.66 |
2025-12-23 | $0.008105 | $0.01622 | $0.007197 | $0.008806 | $29,877.28 |
2025-12-22 | $0.003019 | $0.01505 | $0.003007 | $0.008105 | $58,227.64 |
2025-12-21 | $0.003408 | $0.003423 | $0.002934 | $0.003019 | $11,828.44 |
2025-12-20 | $0.002927 | $0.003423 | $0.002848 | $0.003408 | $11,546.67 |
2025-12-19 | $0.003565 | $0.003684 | $0.002789 | $0.002927 | $12,645.77 |
2025-12-18 | $0.003258 | $0.003669 | $0.003136 | $0.003565 | $12,450.91 |
2025-12-17 | $0.003075 | $0.005747 | $0.003048 | $0.003258 | $12,203.12 |
2025-12-16 | $0.003497 | $0.004366 | $0.002030 | $0.003075 | $13,438.95 |
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-01-15

OMNIA Protocol
(OMNIA)
- Dzisiaj$0.003458
- 1 rok temu$0.2756
Udostępnij na Twitterze









