Aktualizacje produktów

Bitget będzie dostosowywać poziomy dźwigni i depozytu zabezpieczającego pozycji dla wybranych par handlowych bezterminowych kontraktów futures z zabezpieczeniem w USDT

2025-08-20 07:06029

Bitget dokona korekty dźwigni, poziomów pozycji i wskaźnika depozytu obowiązkowego dla pary bezterminowych kontraktów futures ZRXUSDT, POLYXUSDT, API3USDT, AI16ZUSDT, MOVEUSDT, JOEUSDT zabezpieczeniem w USDT (USDT-M) odpowiednio w dniach 21.08.2025 r. o godzinie 12:00 (UTC+2). Będzie to miało wpływ na istniejące pozycje otwarte przed korektą. Zdecydowanie zaleca się dostosowanie dźwigni i poziomu pozycji przed korektą, aby uniknąć potencjalnej likwidacji.

Szczegółowy plan:

ZRXUSDT:

Przed zmianą

Po zmianie

Pozycja (USDT)

Dźwignia

Wskaźnik depozytu obowiązkowego

Pozycja (USDT)

Dźwignia

Wskaźnik depozytu obowiązkowego

0~5,000 75 1.00% 0~5,000 50 1.50%
5,000~10,000 50 1.50% 5,000~10,000 25 2.00%
10,000~25,000 25 2.00% 10,000~25,000 20 3.00%
25,000~50,000 20 3.00% 25,000~50,000 15 4.00%
50,000~500,000 10 5.00% 50,000~500,000 10 5.00%
500,000~1,500,000 5 12.00% 500,000~1,500,000 5 12.00%
1,500,000~2,000,000 4 15.00% 1,500,000~2,000,000 4 15.00%
2,000,000~5,500,000 2 30.00% 2,000,000~5,500,000 2 30.00%
5,500,000~10,000,000 1 60.00% 5,500,000~10,000,000 1 60.00%
POLYXUSDT:

Przed zmianą

Po zmianie

Pozycja (USDT)

Dźwignia

Wskaźnik depozytu obowiązkowego

Pozycja (USDT)

Dźwignia

Wskaźnik depozytu obowiązkowego

0~5,000 75 0.90% 0~5,000 50 1.00%
5,000~10,000 50 1.00% 5,000~10,000 25 2.00%
10,000~30,000 25 2.00% 10,000~30,000 20 3.00%
30,000~50,000 20 3.00% 30,000~50,000 15 4.00%
50,000~125,000 10 5.00% 50,000~125,000 10 5.00%
125,000~800,000 5 12.00% 125,000~800,000 5 12.00%
800,000~1,000,000 4 15.00% 800,000~1,000,000 4 15.00%
1,000,000~2,300,000 2 30.00% 1,000,000~2,500,000 2 30.00%
2,300,000~5,000,000 1 60.00% 2,500,000~5,000,000 1 60.00%
API3USDT:

Przed zmianą

Po zmianie

Pozycja (USDT)

Dźwignia

Wskaźnik depozytu obowiązkowego

Pozycja (USDT)

Dźwignia

Wskaźnik depozytu obowiązkowego

0~5,000 75 1.00% 0~5,000 50 1.50%
5,000~10,000 50 1.40% 5,000~10,000 25 2.00%
10,000~15,000 25 1.50% 10,000~15,000 20 3.00%
15,000~50,000 20 2.50% 15,000~50,000 15 4.00%
50,000~500,000 10 5.00% 50,000~500,000 10 5.00%
500,000~1,500,000 5 12.00% 500,000~1,500,000 5 12.00%
1,500,000~5,500,000 2 30.00% 1,500,000~5,500,000 2 30.00%
5,500,000~10,000,000 1 60.00% 5,500,000~10,000,000 1 60.00%
AI16ZUSDT:

Przed zmianą

Po zmianie

Pozycja (USDT)

Dźwignia

Wskaźnik depozytu obowiązkowego

Pozycja (USDT)

Dźwignia

Wskaźnik depozytu obowiązkowego

0~5,000 75 1.00% 0~5,000 50 1.50%
5,000~10,000 50 1.50% 5,000~10,000 25 2.00%
10,000~30,000 25 2.00% 10,000~30,000 20 3.00%
30,000~50,000 20 3.00% 30,000~50,000 15 4.00%
50,000~250,000 10 5.00% 50,000~250,000 10 5.00%
250,000~500,000 5 12.00% 250,000~500,000 5 12.00%
500,000~850,000 4 15.00% 500,000~850,000 4 15.00%
850,000~2,500,000 2 30.00% 850,000~2,500,000 2 30.00%
2,500,000~4,000,000 1 60.00% 2,500,000~4,000,000 1 60.00%
MOVEUSDT:

Przed zmianą

Po zmianie

Pozycja (USDT)

Dźwignia

Wskaźnik depozytu obowiązkowego

Pozycja (USDT)

Dźwignia

Wskaźnik depozytu obowiązkowego

0~10,000 75 1.00% 0~10,000 50 1.50%
10,000~30,000 50 1.50% 10,000~30,000 25 2.00%
30,000~150,000 25 2.00% 30,000~150,000 20 3.00%
150,000~300,000 20 3.00% 150,000~300,000 15 4.00%
300,000~1,500,000 10 5.00% 300,000~1,500,000 10 5.00%
1,500,000~3,000,000 5 12.00% 1,500,000~3,000,000 5 12.00%
3,000,000~3,750,000 4 15.00% 3,000,000~3,750,000 4 15.00%
3,750,000~7,500,000 2 30.00% 3,750,000~7,500,000 2 30.00%
7,500,000~12,500,000 1 60.00% 7,500,000~12,500,000 1 60.00%
JOEUSDT:

Przed zmianą

Po zmianie

Pozycja (USDT)

Dźwignia

Wskaźnik depozytu obowiązkowego

Pozycja (USDT)

Dźwignia

Wskaźnik depozytu obowiązkowego

0~5,000 75 1.00% 0~5,000 50 1.50%
5,000~10,000 50 1.40% 5,000~10,000 25 2.00%
10,000~25,000 25 1.50% 10,000~25,000 20 3.00%
25,000~50,000 20 3.00% 25,000~50,000 15 4.00%
50,000~260,000 15 4.00% 50,000~260,000 10 5.00%
260,000~500,000 10 5.00% 260,000~500,000 8 7.00%
500,000~1,500,000 5 12.00% 500,000~1,500,000 5 12.00%
1,500,000~5,500,000 2 30.00% 1,500,000~5,500,000 2 30.00%
5,500,000~10,000,000 1 60.00% 5,500,000~10,000,000 1 60.00%
Uwaga:

1. Nowe standardy poziomów będą miały zastosowanie do wszystkich nowo otwartych pozycji futures na ZRXUSDT, POLYXUSDT, API3USDT, AI16ZUSDT, MOVEUSDT, JOEUSDT

2. W przypadku istniejących pozycji futures ZRXUSDT, POLYXUSDT, API3USDT, AI16ZUSDT, MOVEUSDT, JOEUSDT nowy standard poziomu zacznie obowiązywać 24 sierpień 2025 r. o godz. 12:00 (UTC+2).

  • Aby uniknąć likwidacji z powodu zmian we wskaźniku depozytu obowiązkowego, prosimy o uzupełnienie depozytu zabezpieczającego lub dostosowanie pozycji z wyprzedzeniem.
  • Ponieważ dane pozycji będą obliczane na podstawie nowych standardów, współczynnik depozytu obowiązkowego może być wyższy niż 100%. Oznacza to, że pozycja musi zostać szybko skorygowana.
  • Boty handlowe: Boty handlowe z pozycjami i dźwignią wyższą niż ustawione parametry mogą zostać zlikwidowane. Zdecydowanie zalecamy dostosowanie lub zakończenie działania botów z wyprzedzeniem, aby zapobiec potencjalnym stratom.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Poziomów pozycji.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności z tym związane. Dziękujemy za wspieranie Bitget.