Preços de criptomoedas hoje
Todas as criptomoedas
37941 ativos| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | Preço | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Yi He....🔥何 仙姑 | $0.0002472 | 0.00% | 0.00% | $1,322.59 | $0 | 5.35M | Operar | $0.0002472 | 0.00% | ||
4万倍.4万倍 | $0.{4}5813 | 0.00% | 0.00% | $581,318.12 | $0 | 10.00B | Operar | $0.{4}5813 | 0.00% | ||
![]() 250 TRUMPBILL🔥250美金. | $0.{4}5678 | 0.00% | 0.00% | $567,502.56 | $0 | 9.99B | Operar | $0.{4}5678 | 0.00% | ||
![]() 封神榜封神榜 | $0.{4}4425 | 0.00% | 0.00% | $44,246.65 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}4425 | 0.00% | ||
| $0.{5}7493 | 0.00% | 0.00% | $7,492.75 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}7493 | 0.00% | |||
![]() Binance Secret Code75757 | $0.{5}5724 | 0.00% | 0.00% | $5,724.21 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}5724 | 0.00% | ||
![]() 子涵子涵 | $0.{4}5989 | 0.00% | 0.00% | $59,886.93 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}5989 | 0.00% | ||
![]() BwEBWE | $0.{4}5901 | 0.00% | 0.00% | $59,013.91 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}5901 | 0.00% | ||
![]() Termi X AITermi | $0.{4}2760 | -0.00% | 0.00% | $27,603.28 | $13.94 | 1000.00M | Operar | $0.{4}2760 | -0.00% | ||
BNBTCBNBTC | $0.{7}2823 | 0.00% | 0.00% | $5.65 | $0 | 200.00M | Operar | $0.{7}2823 | 0.00% | ||
SCKSCK | $0.0001973 | -0.03% | 0.00% | $3,542.08 | $49.53 | 17.95M | Operar | $0.0001973 | -0.03% | ||
![]() 互联网资本模因互联网资本模因 | $0.{4}5118 | 0.00% | 0.00% | $51,181.59 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}5118 | 0.00% | ||
Phi LibsPHI | $0.1836 | 0.00% | 0.00% | $358,878.24 | $0 | 1.95M | Operar | $0.1836 | 0.00% | ||
![]() 悲伤蛙佩佩 | $0.0001462 | 0.00% | 0.00% | $6.7 | $0 | 45811.41 | Operar | $0.0001462 | 0.00% | ||
![]() 小狗佩皮Pepi | $0.{5}6025 | 0.00% | 0.00% | $6,024.63 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}6025 | 0.00% | ||
| $0.{5}3121 | 0.00% | 0.00% | $3,115.06 | $0 | 998.14M | Operar | $0.{5}3121 | 0.00% | |||
![]() .美联储.美联储 | $0.{4}6739 | 0.00% | 0.00% | $673,905.22 | $0 | 10.00B | Operar | $0.{4}6739 | 0.00% | ||
![]() Euler LabsEUL. | $0.{4}2300 | 0.00% | 0.00% | $23,001.71 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}2300 | 0.00% | ||
![]() 万倍币.🔥-🏆万倍币 | $0.{4}2524 | 0.00% | 0.00% | $252,331.99 | $0 | 10.00B | Operar | $0.{4}2524 | 0.00% | ||
![]() Easy ResidenceEasy Residence | $0.{4}3936 | 0.00% | 0.00% | $39,364.92 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}3936 | 0.00% | ||
8N88N8 | $0.{8}5859 | 0.00% | 0.00% | $2.46 | $0 | 420.69M | Operar | $0.{8}5859 | 0.00% | ||
![]() GCULGCUL | $0.{5}6987 | 0.00% | 0.00% | $6,986.91 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}6987 | 0.00% | ||
CZLauncherCZL | $0.{8}1570 | 0.00% | 0.00% | $0.31 | $0 | 200.00M | Operar | $0.{8}1570 | 0.00% | ||
![]() 钱不是真实的钱不是真实的 | $0.{4}3902 | 0.00% | 0.00% | $13,230.19 | $0 | 339.02M | Operar | $0.{4}3902 | 0.00% | ||
BinorBin | $0.{4}4093 | 0.00% | 0.00% | $40,932.03 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}4093 | 0.00% | ||
Just A BNB CircleCIRCLE | $0.{7}3110 | 0.00% | 0.00% | $31.1 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{7}3110 | 0.00% | ||
![]() threadguythreadguy | $0.{4}6140 | 0.00% | 0.00% | $61,399.14 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}6140 | 0.00% | ||
| $0.{5}5490 | 0.00% | 0.00% | $5,490.11 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}5490 | 0.00% | |||
![]() 卡卡小姐卡卡小姐 | $0.{4}6028 | 0.00% | 0.00% | $60,278.76 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}6028 | 0.00% | ||
![]() Trump $250?$250🔝 | $0.0001430 | 0.00% | 0.00% | $7,043.18 | $0 | 49.25M | Operar | $0.0001430 | 0.00% | ||
| $0.{8}8966 | 0.00% | 0.00% | $896.55 | $0 | 100.00B | Operar | $0.{8}8966 | 0.00% | |||
![]() 万事必安万事必安 | $0.{4}5373 | 0.00% | 0.00% | $53,729.73 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}5373 | 0.00% | ||
![]() alon jewniorjewnior | $0.{5}2917 | 0.00% | 0.00% | $2,910.91 | $0 | 998.07M | Operar | $0.{5}2917 | 0.00% | ||
UmbraUMBRA | $0.9872 | -0.11% | 0.00% | $28.13M | $541,552.29 | 28.50M | Operar | $0.9872 | -0.11% | ||
![]() BNBetBNBET | $0.{4}2272 | 0.00% | 0.00% | $22,723.38 | $0.04 | 1000.00M | Operar | $0.{4}2272 | 0.00% | ||
Just Buy 1 BNB1BNB | $0.{8}5005 | 0.00% | 0.00% | $2.22 | $0 | 444.44M | Operar | $0.{8}5005 | 0.00% | ||
![]() AWA..🔥AWA | $0.{5}3031 | 0.00% | 0.00% | $37.57 | $0 | 12.40M | Operar | $0.{5}3031 | 0.00% | ||
![]() |



























