DAO Maker - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de DAO Maker há 25 moedas com uma capitalização de mercado total de $57.32M e uma variação média de preço de -2.19%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.2273 | -6.73% | -5.79% | $22.72M | $12.25M | 99.94M | Operar | ||
![]() DAO MakerDAO | $0.06108 | -0.09% | -2.70% | $12.28M | $688,056.64 | 200.99M | Operar | ||
| $0.007218 | -5.17% | +7.58% | $6.16M | $221,022.77 | 853.51M | ||||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0003798 | +0.70% | -16.76% | $2.64M | $125,932.46 | 6.94B | Operar | ||
![]() Step AppFITFI | $0.0005264 | -0.33% | -2.22% | $2.28M | $1.87M | 4.34B | Operar | ||
![]() GamiumGMM | $0.{4}3979 | -4.71% | -20.11% | $1.95M | $23,110.59 | 48.96B | |||
![]() BlockassetBLOCK | $0.003781 | +0.47% | -17.80% | $1.18M | $14,901.67 | 312.24M | |||
![]() EQTYEQTY | $0.003354 | +6.37% | +9.34% | $976,289.15 | $213,071.52 | 291.04M | |||
![]() LayerAILAI | $0.0001129 | +5.27% | -17.97% | $620,802.06 | $211,961.85 | 5.50B | Operar | ||
| $0.06878 | -10.88% | -9.10% | $525,857.84 | $67,689.19 | 7.65M | ||||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.6524 | +10.21% | +4.98% | $477,687.77 | $1,674.74 | 732248.44 | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.001219 | -0.34% | -6.30% | $476,840.58 | $200,689.09 | 391.14M | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.004289 | +6.48% | -25.04% | $459,054.98 | $40,767.97 | 107.03M | |||
![]() WAMWAM | $0.0008196 | -1.58% | -15.88% | $380,956.24 | $14,179.45 | 464.78M | |||
![]() PlotXPLOT | $0.005201 | -0.92% | +4.28% | $344,943.59 | $0 | 66.32M | |||
![]() DAFI ProtocolDAFI | $0.0002707 | -18.00% | -25.51% | $308,261.25 | $12,915.45 | 1.14B | |||
![]() HordHORD | $0.002017 | -5.06% | -9.69% | $178,757.53 | $855.15 | 88.62M | |||
![]() NFTradeNFTD | $0.002110 | +8.88% | -8.83% | $69,071.99 | $13,297.52 | 32.74M | |||
![]() BEMIL CoinBEM | $0.{4}1182 | +0.93% | -0.76% | $11,820.47 | $0 | 999.98M | |||
![]() SmoothySMTY | $0.001451 | +0.49% | +3.98% | $7,387.12 | $279,637.18 | 5.09M | |||
![]() DeFinerFIN | $0.{4}2901 | -0.00% | +3.61% | $4,873.11 | $55,760.43 | 168.00M | |||
![]() Titan HuntersTITA | $0.{5}1245 | -- | -46.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChainPortPORTX | $0.0004725 | -12.44% | -50.66% | $0 | $12,526.98 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.09892 | -0.42% | -13.94% | $0 | $0 | 0.00 | Operar |
























