Portfólio da Three Arrows Capital - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Portfólio da Three Arrows Capital há 28 moedas com uma capitalização de mercado total de $2.25T e uma variação média de preço de +3.53%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $90,999.82 | +7.55% | +4.25% | $1.82T | $74.90B | 19.96M | Operar | ||
![]() EthereumETH | $3,009.05 | +9.76% | +2.48% | $363.18B | $27.06B | 120.70M | Operar | ||
![]() AvalancheAVAX | $13.66 | +7.98% | -2.07% | $5.86B | $507.22M | 429.07M | Operar | ||
![]() UniswapUNI | $5.97 | +8.15% | -2.46% | $3.76B | $353.52M | 630.33M | Operar | ||
![]() PolkadotDOT | $2.25 | +12.74% | -1.14% | $3.70B | $209.32M | 1.64B | Operar | ||
![]() AaveAAVE | $187.26 | +13.87% | +5.07% | $2.86B | $302.05M | 15.28M | Operar | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.6249 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() CompoundCOMP | $35.87 | -0.81% | +20.12% | $357.61M | $169.65M | 9.97M | Operar | ||
![]() SynthetixSNX | $0.5481 | +8.76% | -0.95% | $188.25M | $20.97M | 343.47M | Operar | ||
| $3,704.44 | -3.35% | -10.58% | $125.90M | $29.67M | 33984.95 | Operar | |||
![]() MinaMINA | $0.1054 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() OrcaORCA | $1.34 | +9.86% | +23.81% | $80.38M | $115.72M | 60.16M | Operar | ||
| $0.2781 | +3.13% | +2.67% | $53.02M | $5.22M | 190.61M | Operar | |||
![]() WOOWOO | $0.02679 | +13.36% | -3.31% | $50.88M | $3.97M | 1.90B | Operar | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.04680 | +8.06% | +2.76% | $46.37M | $4.37M | 990.91M | Operar | ||
![]() BalancerBAL | $0.6677 | +5.33% | +0.44% | $45.50M | $2.24M | 68.14M | Operar | ||
![]() DODODODO | $0.02305 | +6.70% | -5.41% | $16.72M | $3.12M | 725.70M | Operar | ||
![]() SynapseSYN | $0.05884 | +6.32% | -6.45% | $10.93M | $3.07M | 185.82M | Operar | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.2295 | +5.78% | -9.39% | $9.56M | $14.67M | 41.66M | |||
![]() TranchessCHESS | $0.02891 | -16.66% | -28.04% | $5.95M | $15.42M | 205.79M | Operar | ||
| $0.1006 | +11.75% | -22.74% | $6.64M | $2.73M | 66.00M | Operar | |||
![]() MultichainMULTI | $0.3567 | +5.29% | -4.59% | $5.19M | $30,157.21 | 14.54M | Operar | ||
![]() dHedge DAODHT | $0.08838 | +8.80% | -3.64% | $4.81M | $7,235.68 | 54.37M | |||
| $0.03024 | +0.20% | -2.89% | $1.68M | $9.47 | 55.42M | ||||
![]() RookROOK | $0.1939 | +23.27% | -42.91% | $119,748.25 | $78.86 | 617636.40 | |||
| $0.0006614 | +1.89% | +0.16% | $30,581.95 | $107.86 | 46.24M | ||||
![]() RealyREAL | $0.002285 | -0.34% | -2.33% | $0 | $69.58 | 0.00 | Operar | ||
![]() HXROHXRO | $0.001606 | +10.74% | +7.51% | $0 | $134.55 | 0.00 |



























