Renda Bitget
Uma série de produtos para rentabilizar seus ativos
1/2
1/2
Todos os produtos
Estruturado
Pesquisar moeda
Ativos guardados
Moedaa.a.
Moeda | a.a. | Limite de tempo | Ação |
---|---|---|---|
![]() USDT | 1.03%~381.42% | Flexível/Fixo | |
![]() BGB | 1.50%~15.93% | Flexível/Fixo | |
![]() USDC | 7.50%~12.50% | Flexível | |
![]() BTC | 0.70%~225.38% | Flexível/Fixo | |
![]() BGBTC | 2.50% | Flexível | |
![]() ETH | 1.30%~381.42% | Flexível/Fixo | |
![]() ONDO | 0.30% | Flexível | |
![]() SOL | 4.09%~165.49% | Flexível/Fixo |

1.03%~381.42%

1.50%~15.93%

7.50%~12.50%

0.70%~225.38%

2.50%

1.30%~381.42%

0.30%

4.09%~165.49%
Mostrar mais 139
Mostrar mais 139