Лучшие токены Binance Ecosystem по рыночной капитализации
Binance Ecosystem содержат 827 монет с общей рыночной капитализацией $3.10T и средним изменением цены +6.04%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DolomiteDOLO | $0.04470 | -8.44% | -8.14% | $19.74M | $4.31M | 441.62M | Торговать | ||
![]() SuperRareRARE | $0.02531 | +7.69% | -0.88% | $20.87M | $5.48M | 824.52M | Торговать | ||
![]() Vanar ChainVANRY | $0.01010 | +8.20% | -3.48% | $21.08M | $2.86M | 2.09B | Торговать | ||
| $0.02124 | -11.86% | -8.33% | $20.14M | $34.26M | 948.24M | Торговать | |||
![]() SKYAISKYAI | $0.01783 | -9.33% | -20.77% | $17.83M | $25.80M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() NeutronNTRN | $0.03125 | -10.62% | -24.93% | $19.68M | $3.11M | 629.71M | |||
![]() HighstreetHIGH | $0.2539 | +3.98% | +4.05% | $19.70M | $7.10M | 77.59M | Торговать | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.02976 | -0.71% | +7.30% | $18.76M | $12.27M | 630.33M | |||
| $0.04314 | -11.27% | -19.15% | $18.79M | $9.00M | 435.63M | Торговать | |||
![]() EGL1EGL1 | $0.01941 | -2.48% | -5.36% | $19.41M | $2.80M | 1000.00M | Торговать | ||
| $0.006166 | +1.68% | -11.08% | $19.39M | $5.76M | 3.14B | ||||
| $0.02156 | +10.56% | -4.10% | $19.87M | $3.01M | 921.89M | ||||
![]() PhoenixPHB | $0.3169 | +7.71% | -6.38% | $19.15M | $2.94M | 60.43M | Торговать | ||
![]() HeimaHEI | $0.2175 | +2.04% | +1.71% | $18.49M | $9.59M | 84.98M | Торговать | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.08671 | +6.91% | +0.22% | $19.97M | $2.97M | 230.25M | Торговать | ||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}5075 | -16.90% | -9.91% | $17.15M | $881,468.94 | 337.89B | Торговать | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01698 | -11.20% | -15.07% | $16.94M | $5.63M | 997.48M | |||
| $0.04494 | -7.80% | -9.23% | $17.47M | $4.04M | 388.75M | ||||
![]() LABLAB | $0.07640 | -5.54% | -17.12% | $17.60M | $6.24M | 230.40M | Торговать | ||
| $0.07384 | +2.16% | -10.60% | $17.32M | $5.14M | 234.57M | ||||
![]() InitiaINIT | $0.1017 | -12.65% | -5.50% | $17.85M | $20.38M | 175.52M | Торговать | ||
![]() FusionistACE | $0.2127 | -9.88% | -6.98% | $17.27M | $12.11M | 81.17M | Торговать | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1183 | -7.00% | -12.91% | $17.34M | $1.81M | 146.59M | Торговать | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.03633 | +8.11% | -2.67% | $18.18M | $3.62M | 500.32M | Торговать | ||
![]() TownsTOWNS | $0.007365 | -0.45% | -10.08% | $17.00M | $10.96M | 2.31B | Торговать | ||
![]() RecallRECALL | $0.08930 | +0.63% | -22.33% | $17.96M | $5.64M | 201.07M | Торговать | ||
![]() THENATHE | $0.1282 | -16.39% | -15.96% | $15.24M | $7.49M | 118.90M | Торговать | ||
![]() SyscoinSYS | $0.02109 | +7.94% | -9.03% | $17.91M | $3.16M | 848.97M | Торговать | ||
![]() MyShellSHELL | $0.05296 | -11.12% | -20.86% | $16.60M | $14.20M | 313.50M | Торговать | ||
![]() ZircuitZRC | $0.006980 | -9.07% | -22.90% | $15.32M | $15.28M | 2.19B | Торговать | ||
![]() Epic ChainEPIC | $0.5693 | +8.04% | -3.58% | $17.08M | $6.20M | 30.00M | |||
![]() GUNZGUN | $0.01193 | -9.12% | -6.98% | $16.46M | $10.08M | 1.38B | Торговать | ||
| $0.02499 | +4.32% | -19.82% | $16.99M | $0 | 680.00M | ||||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.01544 | -11.01% | -18.15% | $15.27M | $746,072.76 | 989.40M | |||
![]() PIVXPIVX | $0.1678 | +4.25% | -17.74% | $16.52M | $3.44M | 98.40M | |||
![]() Toko TokenTKO | $0.09834 | +5.66% | -6.97% | $16.68M | $1.62M | 169.60M | |||
![]() MubarakMUBARAK | $0.01548 | -8.54% | -7.91% | $15.48M | $10.62M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() DODODODO | $0.02305 | +6.70% | -5.41% | $16.72M | $3.12M | 725.70M | Торговать | ||
![]() EnzymeMLN | $5.52 | +5.48% | +7.03% | $16.49M | $18.60M | 2.99M | Торговать | ||
![]() Naoris ProtocolNAORIS | $0.01982 | -20.77% | -25.40% | $11.88M | $2.11M | 599.26M | Торговать | ||
![]() TrueFiTRU | $0.01231 | +5.46% | -1.42% | $16.36M | $3.66M | 1.33B | Торговать | ||
![]() Hey AnonANON | $1.03 | -8.54% | -20.53% | $13.76M | $413,200.39 | 13.42M | |||
![]() MitosisMITO | $0.08136 | -2.82% | -8.90% | $14.75M | $6.96M | 181.27M | |||
| $0.01947 | +2.00% | -3.26% | $15.19M | $1.50M | 780.28M |











































