Обновление продуктов

Bitget скорректирует коэффициенты залога для определенных маржинальных монет в едином торговом счете

2025-12-04 08:220192
Bitget скорректирует коэффициенты залога для указанных далее монет с маржой в едином торговом счете в 13:00 9 декабря 2025 года (мск). В этот период ставка поддерживающей маржи для позиций, использующих соответствующую монету в качестве маржи, может увеличиться. Чтобы избежать ликвидации в результате корректировки, мы рекомендуем пользователям заранее управлять рисками: закрыть, сократить позиции или добавить маржу.
Подробности корректировки:
Монета До изменения После изменения

LTC/LINK/DOGE/BNB/SOL/ADA/DAI/PYUSD/USDE/BGBTC/BGUSD
Лимит Коэффициент залога Лимит Коэффициент залога
0–500,000 95.00% 0–500,000 95.00%
500,000–1,000,000 94.00% 500,000–1,000,000 94.00%
1,000,000–2,000,000 93.00% 1,000,000–2,000,000 93.00%
2,000,000–3,000,000 92.00% 2,000,000–3,000,000 92.00%
3,000,000–4,000,000 91.00% 3,000,000–4,000,000 91.00%
4,000,000–5,000,000 90.00% 4,000,000–5,000,000 90.00%
5,000,000–8,000,000 85.00% 5,000,000–6,000,000 85.00%
8,000,000–11,000,000 80.00% 6,000,000–7,000,000 80.00%
11,000,000–15,000,000 70.00% 7,000,000–8,000,000 70.00%
15,000,000–20,000,000 50.00% 8,000,000–10,000,000 50.00%
> 20,000,000 0.00% > 10,000,000 0.00%

BCH/TRX/XRP/UNI/AAVE/CRV/SHIB/FIL/DOT/BGB/XLM/ATOM/AVAX/TON/NEAR/FET/INJ/APT/ARB/TAO/STETH/PEPE/SUI/WLD/HBAR/WIF/ONDO/VIRTUAL/EIGEN/BGSOL/HYPE/WLFI
Лимит Коэффициент залога Лимит Коэффициент залога
0-200,000 90.00% 0-200,000 90.00%
200,000-500,000 88.00% 200,000-500,000 88.00%
500,000-800,000 86.00% 500,000-800,000 86.00%
800,000-1,100,000 84.00% 800,000-1,000,000 84.00%
1,100,000-1,400,000 82.00% 1,000,000-1,200,000 82.00%
1,400,000-1,700,000 80.00% 1,200,000-1,400,000 80.00%
1,700,000-2,000,000 75.00% 1,400,000-1,500,000 75.00%
2,000,000-2,500,000 70.00% 1,500,000-1,600,000 70.00%
2,500,000-3,000,000 60.00% 1,600,000-1,800,000 60.00%
3,000,000-5,000,000 50.00% 1,800,000-2,000,000 50.00%
>5,000,000 0.00% >2,000,000 0.00%

ETC/CAKE/ICP/LDO/CRO/FLOKI/ALGO/OP/STX/PENDLE/KAS/SEI/POL/TIA/ETHFI/ZRO/ATH/RENDER/GRASS/MORPHO/PENGU/S/TRUMP/BERA/IP/PI/KAITO/BABY/SXT/NXPC/HUMA/A/PUMP/XPL/LINEA/ASTER
Лимит Коэффициент залога Лимит Коэффициент залога
0–100,000 85.00% 0–100,000 85.00%
100,000–300,000 82.00% 100,000–300,000 82.00%
300,000–500,000 79.00% 300,000–500,000 79.00%
500,000–700,000 76.00% 500,000–600,000 76.00%
700,000–900,000 73.00% 600,000–650,000 73.00%
900,000–1,200,000 70.00% 650,000–700,000 70.00%
1,200,000–1,500,000 65.00% 700,000–750,000 65.00%
1,500,000–1,800,000 60.00% 750,000–800,000 60.00%
1,800,000–2,100,000 55.00% 800,000–900,000 55.00%
2,100,000–2,500,000 50.00% 900,000–1,000,000 50.00%
> 2,500,000 0.00% > 1,000,000 0.00%

XTZ/GALA/IMX/JASMY/NEO/XDC/APE/RAY/PAXG/XAUT/TURBO/PYTH/STRK/BOME/ENA/W/NOT/ZK/MOCA/NEIROCTO/MOODENG/ME/MOVE/BIO/SONIC/SKY/LAYER/WCT/WAL/ZORA/SYRUP/BARD/YB
Лимит Коэффициент залога Лимит Коэффициент залога
0–5,000 80.00% 0–5,000 80.00%
5,000–10,000 80.00% 5,000–10,000 80.00%
10,000–30,000 80.00% 10,000–30,000 80.00%
30,000–50,000 80.00% 30,000–50,000 80.00%
50,000–150,000 77.00% 50,000–100,000 77.00%
150,000–250,000 74.00% 100,000–125,000 74.00%
250,000–350,000 71.00% 125,000–150,000 71.00%
350,000–450,000 68.00% 150,000–170,000 68.00%
450,000–600,000 65.00% 170,000–200,000 65.00%
600,000–800,000 60.00% 200,000–250,000 60.00%
800,000–1,000,000 55.00% 250,000–300,000 55.00%
1,000,000–1,200,000 50.00% 300,000–400,000 50.00%
1,200,000–1,500,000 40.00% 400,000–500,000 40.00%
> 1,500,000 0.00% > 500,000 0.00%
Примечание
1. Для монет начнут действовать новые коэффициенты залога.
2. Чтобы избежать ликвидации в связи с изменением ставки поддерживающей маржи, пополните маржу или скорректируйте позиции заранее.
Спасибо за поддержку и сотрудничество.
Дисклеймер
Криптовалюты подвержены высокому рыночному риску и волатильности, несмотря на высокий потенциал роста. Пользователям настоятельно рекомендуется проводить исследования и инвестировать на свой страх и риск.