Ціни на криптовалюту за сьогодні
Усі криптовалюти
38871 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0004752 | +0.14% | +0.27% | $475,138.04 | $245,618.21 | 999.94M | Торгувати | $0.0004752 | +0.14% | ||
![]() ORBITGRIFT | $0.0004912 | +5.90% | +22.90% | $491,063.81 | $502,113.86 | 999.66M | Торгувати | $0.0004912 | +5.90% | ||
![]() Baby BNBBABYBNB | $0.0008511 | -1.06% | +1.64% | $472,209.05 | $155,959.7 | 554.84M | Торгувати | $0.0008511 | -1.06% | ||
![]() LandWolf (SOL)WOLF | $0.{4}4700 | +0.05% | -9.51% | $469,910.07 | $0 | 10.00B | Торгувати | $0.{4}4700 | +0.05% | ||
| $0.03765 | 0.00% | -10.39% | $469,520.14 | $0 | 12.47M | Торгувати | $0.03765 | 0.00% | |||
| $159.45 | -0.83% | -0.93% | $478,350 | $566.53 | 3000.00 | Торгувати | $159.45 | -0.83% | |||
![]() Belt FinanceBELT | $0.04951 | +1.58% | +6.50% | $472,859.74 | $0 | 9.55M | Торгувати | $0.04951 | +1.58% | ||
![]() STAKESTAKE | $0.05596 | +0.74% | +1.69% | $473,436.1 | $0 | 8.46M | Торгувати | $0.05596 | +0.74% | ||
![]() CipherCPR | $0.{4}7297 | +1.88% | +9.15% | $471,911.62 | $247,583.71 | 6.47B | Торгувати | $0.{4}7297 | +1.88% | ||
![]() OUTLAW Crypto GamesOUTLAW | $0.0004805 | -2.74% | +12.94% | $478,287.66 | $6,784.74 | 995.40M | Торгувати | $0.0004805 | -2.74% | ||
![]() My Crypto HeroesMCHC | $0.01715 | +0.57% | +5.19% | $469,193.71 | $0 | 27.36M | Торгувати | $0.01715 | +0.57% | ||
![]() SUNCATSUNCAT | $0.0004648 | -1.81% | +7.22% | $464,802.94 | $260,475.63 | 1000.00M | Торгувати | $0.0004648 | -1.81% | ||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.005916 | -1.04% | +16.11% | $467,413.17 | $1,351.53 | 79.00M | Торгувати | $0.005916 | -1.04% | ||
| $0.0004069 | -0.96% | -4.49% | $468,363.47 | $247,684.51 | 1.15B | Торгувати | $0.0004069 | -0.96% | |||
![]() NetvrkNETVR | $0.004412 | -12.60% | +50.20% | $439,141.72 | $2,459.65 | 99.53M | Торгувати | $0.004412 | -12.60% | ||
| $0.002921 | +2.77% | -6.52% | $469,763.9 | $1.17M | 160.82M | Торгувати | $0.002921 | +2.77% | |||
| $0.09807 | -2.02% | -13.09% | $463,224.6 | $375.09 | 4.72M | Торгувати | $0.09807 | -2.02% | |||
![]() LongLONG | $0.{6}6067 | +2.97% | +13.19% | $475,473.58 | $0 | 783.71B | Торгувати | $0.{6}6067 | +2.97% | ||
![]() DappRadarRADAR | $0.0004849 | -0.95% | +4.80% | $465,553.87 | $16,732.98 | 960.10M | Торгувати | $0.0004849 | -0.95% | ||
![]() TakerTAKER | $0.002892 | +26.05% | +49.21% | $491,716.63 | $759,327.83 | 170.00M | Торгувати | $0.002892 | +26.05% | ||
![]() BurnBURN | $0.{5}2654 | -0.18% | +4.00% | $504,083.71 | $30,000.26 | 189.95B | Торгувати | $0.{5}2654 | -0.18% | ||
![]() Muhdo HubDNA | $0.0002718 | -0.45% | -4.94% | $456,527.5 | $3,582.19 | 1.68B | Торгувати | $0.0002718 | -0.45% | ||
![]() XANAXETA | $0.{4}9899 | +50.79% | +12.97% | $487,607.59 | $24,824.42 | 4.93B | Торгувати | $0.{4}9899 | +50.79% | ||
![]() PointPayPXP | $0.01591 | +5.66% | +7.59% | $477,371.84 | $85,401.06 | 30.00M | Торгувати | $0.01591 | +5.66% | ||
![]() GasspasGASS | $0.{8}1057 | +3.51% | +4.17% | $444,664.2 | $144,042.3 | 420.69T | Торгувати | $0.{8}1057 | +3.51% | ||
![]() GarlicoinGRLC | $0.006577 | +0.90% | -5.69% | $452,771.34 | $0.83 | 68.85M | Торгувати | $0.006577 | +0.90% | ||
![]() GameSwiftGSWIFT | $0.001261 | +2.28% | +0.67% | $454,823.25 | $32,642.73 | 360.77M | Торгувати | $0.001261 | +2.28% | ||
| $0.003434 | -17.40% | -31.66% | $430,182.96 | $301,762.87 | 125.28M | Торгувати | $0.003434 | -17.40% | |||
| $0.002819 | +51.34% | +7.78% | $445,984.09 | $66.62 | 158.23M | Торгувати | $0.002819 | +51.34% | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.004162 | +1.69% | +8.35% | $445,506.97 | $16,344.31 | 107.03M | Торгувати | $0.004162 | +1.69% | ||
![]() EldergladeELDE | $0.002399 | -0.80% | +1.34% | $452,087.64 | $1.04M | 188.44M | Торгувати | $0.002399 | -0.80% | ||
![]() HyprHYPR | $0.0006437 | +1.78% | -2.88% | $450,617.13 | $742.95 | 700.00M | Торгувати | $0.0006437 | +1.78% | ||
| $34.9 | +3.10% | +2.79% | $439,991.3 | $6.25M | 12608.60 | Торгувати | $34.9 | +3.10% | |||
![]() MintMe.com CoinMINTME | $0.0008129 | +0.04% | +0.10% | $442,483.05 | $237.97 | 544.32M | Торгувати | $0.0008129 | +0.04% | ||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.0005090 | +0.90% | -72.98% | $442,761.36 | $314.34 | 869.80M | Торгувати | $0.0005090 | +0.90% | ||
![]() TypeAITYPE | $0.04499 | +3.09% | +23.03% | $449,911.36 | $0 | 10.00M | Торгувати | $0.04499 | +3.09% | ||
![]() BitcoinZBTCZ | $0.{4}3115 | +1.87% | -18.02% | $392,682.69 | $939.52 | 12.60B | Торгувати | $0.{4}3115 | +1.87% | ||
![]() RevomonREVO | $0.01511 | -0.90% | +3.91% | $443,282.92 | $0 | 29.33M | Торгувати | $0.01511 | -0.90% | ||
![]() Red KitePKF | $0.003828 | 0.00% | +2.58% | $439,092.86 | $0 | 114.69M | Торгувати | $0.003828 | 0.00% | ||
![]() KimboKIMBO | $0.{5}6185 | -0.78% | +8.42% | $429,384.79 | $62,175.34 | 69.42B | Торгувати | $0.{5}6185 | -0.78% | ||
![]() StartupSTARTUP | $0.0004612 | +2.23% | +9.14% | $456,706.91 | $255,771.74 | 990.26M | Торгувати | $0.0004612 | +2.23% | ||
![]() HudiHUDI | $0.02190 | +1.47% | +40.89% | $441,505.2 | $0 | 20.16M | Торгувати | $0.02190 | +1.47% | ||
![]() DecimatedDIO | $0.0008130 | +3.05% | +9.88% | $441,663.48 | $34,102.01 | 543.26M | Торгувати | $0.0008130 | +3.05% | ||
| $0.0004363 | +2.76% | +1.77% | $436,316.77 | $0 | 1000.00M | Торгувати | $0.0004363 | +2.76% | |||
![]() ACA TokenACA | $0.008799 | -1.06% | -10.11% | $437,787.09 | $114,229.33 | 49.75M | Торгувати | $0.008799 | -1.06% | ||
![]() KlaydiceDICE | $0.0009410 | +0.94% | +6.46% | $433,239.3 | $152.39 | 460.42M | Торгувати | $0.0009410 | +0.94% | ||
![]() PepeMuskPEPEMUSK | $0.0004334 | -0.37% | +3.84% | $433,428.13 | $654.58 | 1000.00M | Торгувати | $0.0004334 | -0.37% | ||
![]() sekoia by VirtualsSEKOIA | $0.0004230 | -1.31% | +86.40% | $417,169.04 | $88,273.95 | 986.23M |
.png)














































