Провідні токени рівня DAO Maker за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня DAO Maker представлено 25 монет із загальною ринковою капіталізацією $58.04M і середньою зміною ціни +1.24%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.2276 | +8.78% | -11.22% | $22.74M | $11.59M | 99.94M | Торгувати | ||
![]() DAO MakerDAO | $0.06046 | +1.97% | -4.23% | $12.15M | $857,706.06 | 201.03M | Торгувати | ||
| $0.007201 | -5.12% | -13.39% | $6.15M | $851,485.14 | 853.51M | ||||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0004121 | +7.11% | -20.48% | $2.86M | $88,523.43 | 6.94B | Торгувати | ||
![]() Step AppFITFI | $0.0005082 | -13.61% | -18.94% | $2.20M | $4.20M | 4.34B | Торгувати | ||
![]() GamiumGMM | $0.{4}4185 | -0.08% | +5.82% | $2.05M | $31,204.46 | 48.96B | |||
![]() BlockassetBLOCK | $0.004022 | -9.05% | -8.20% | $1.26M | $27,189.89 | 312.24M | |||
![]() EQTYEQTY | $0.002840 | +7.23% | -9.32% | $826,567.21 | $173,483.09 | 291.04M | |||
![]() LayerAILAI | $0.0001051 | -4.10% | -42.03% | $578,059.05 | $208,509.42 | 5.50B | Торгувати | ||
| $0.07324 | +5.54% | -2.24% | $559,963.48 | $29,075.73 | 7.65M | ||||
![]() Magic SquareSQR | $0.001192 | -1.00% | -22.91% | $466,059.13 | $143,359.6 | 391.14M | |||
![]() DAFI ProtocolDAFI | $0.0003894 | +11.93% | -12.93% | $443,487.66 | $23,883.31 | 1.14B | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.004065 | +2.43% | -38.13% | $435,051.24 | $21,196.94 | 107.03M | |||
![]() WAMWAM | $0.0009474 | -1.51% | +21.72% | $440,345.66 | $22,153.46 | 464.78M | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.5188 | -18.60% | -22.67% | $379,927.05 | $1,688.28 | 732248.44 | |||
![]() PlotXPLOT | $0.004986 | +7.74% | +1.86% | $330,659.88 | $1,235.93 | 66.32M | |||
![]() HordHORD | $0.002216 | +1.42% | -0.52% | $196,376.62 | $0 | 88.62M | |||
![]() NFTradeNFTD | $0.002228 | -2.95% | -8.33% | $72,960.13 | $11,754.45 | 32.74M | |||
![]() BEMIL CoinBEM | $0.{4}1182 | +0.76% | +5.51% | $11,824.63 | $0 | 999.98M | |||
![]() SmoothySMTY | $0.001393 | +0.19% | -0.42% | $7,092.5 | $292,518.04 | 5.09M | |||
![]() DeFinerFIN | $0.{4}2901 | +3.63% | +3.66% | $4,874.22 | $40,900.89 | 168.00M | |||
![]() Titan HuntersTITA | $0.{5}1243 | -47.01% | -32.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChainPortPORTX | $0.0008331 | +0.65% | -17.51% | $0 | $13,009.75 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.09478 | +4.92% | -6.28% | $0 | $1,420.45 | 0.00 | Торгувати |
























