Топ-Доступність даних за ринковою капіталізацією
Доступність даних містять 8 монет із загальною ринковою капіталізацією $2.39B та середньою зміною ціни +1.61%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.46 | -2.41% | -1.82% | $1.88B | $134.59M | 1.28B | Торгувати | ||
![]() CelestiaTIA | $0.4476 | -0.47% | -5.88% | $384.25M | $29.70M | 858.44M | Т оргувати | ||
| $0.03472 | -0.11% | -2.70% | $28.44M | $5.86M | 819.30M | Торгувати | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.1118 | +4.41% | +12.91% | $17.10M | $8.12M | 152.99M | Торгувати | ||
![]() SyscoinSYS | $0.01707 | +0.55% | +1.31% | $14.49M | $1.78M | 848.97M | Торгувати | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.003564 | -6.00% | -9.44% | $4.01M | $28,230.14 | 1.13B | |||
![]() LumerinLMR | $0.0008102 | -1.11% | +14.34% | $491,468.71 | $8.04 | 606.62M |






