Топ-MVB за ринковою капіталізацією
MVB містять 47 монет із загальною ринковою капіталізацією $319.08M та середньою зміною ціни -0.83%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SPACE IDID | $0.07332 | -3.14% | +7.09% | $94.11M | $13.02M | 1.28B | Торгувати | ||
![]() WOOWOO | $0.03059 | -4.62% | +1.37% | $57.81M | $7.85M | 1.89B | Торгувати | ||
![]() BiconomyBICO | $0.04457 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() VelvetVELVET | $0.1494 | +3.79% | +7.76% | $28.18M | $9.39M | 188.59M | Торгувати | ||
| $0.05164 | -3.61% | -3.59% | $14.19M | $15.42M | 274.75M | Торгувати | |||
| $0.01995 | -1.67% | -1.14% | $13.57M | $0 | 680.00M | ||||
![]() RACARACA | $0.{4}2494 | -0.55% | -0.42% | $10.27M | $2.89M | 411.67B | Торгувати | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.47 | -0.25% | +1.39% | $9.43M | $0 | 3.82M | |||
![]() BalanceEPT | $0.002015 | +0.73% | +10.21% | $6.87M | $2.08M | 3.41B | Торгувати | ||
![]() AlloRWA | $0.003811 | +11.66% | +22.32% | $6.86M | $1.96M | 1.80B | Торгувати | ||
![]() TranchessCHESS | $0.03002 | -1.62% | +1.48% | $6.18M | $1.92M | 205.97M | Торгувати | ||
![]() SuperpSUP | $0.02059 | -5.64% | -19.12% | $4.22M | $1.21M | 205.00M | Торгувати | ||
![]() MatchainMAT | $0.1237 | -7.92% | -13.11% | $1.54M | $1.15M | 12.45M | Торгувати | ||
![]() GelatoGEL | $0.004950 | -1.87% | -11.45% | $1.35M | $114,737.05 | 271.83M | |||
![]() BoomBOOM | $0.004794 | -2.56% | -52.83% | $1.25M | $859,327.35 | 260.09M | Торгувати | ||
| $0.3641 | +39.46% | +24.47% | $1.05M | $0 | 2.88M | Торгувати | |||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.006169 | +0.15% | +9.19% | $487,391.42 | $415.73 | 79.00M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0006610 | -0.03% | -1.34% | $472,626.5 | $578,501.01 | 715.00M | Торгувати | ||
![]() BinamonBMON | $0.002241 | -0.02% | +4.09% | $258,746.94 | $12,247.05 | 115.45M | |||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.001942 | +3.14% | -27.34% | $242,170.33 | $16,315.55 | 124.70M | Торгувати | ||
| $0.0001735 | -16.23% | -24.76% | $173,538.74 | $1,612.91 | 1000.00M | ||||
| $0.0006312 | -2.09% | -1.24% | $187,429.92 | $15,051.1 | 296.95M | ||||
![]() BabySwapBABY | $0.0002874 | +0.58% | +5.30% | $178,416.2 | $446,941.68 | 620.90M | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.003437 | +0.14% | -97.15% | $155,439.5 | $190.08 | 45.22M | |||
![]() FaraLandFARA | $0.003248 | +0.37% | +4.75% | $74,473.3 | $0 | 22.93M | |||
![]() MixMarvelMIX | $0.{5}4053 | -1.75% | -12.63% | $39,354.12 | $113,144 | 9.71B | Торгувати | ||
![]() KINEKINE | $0.001337 | -- | -- | $27,015.49 | $0 | 20.21M | |||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0002308 | +2.75% | +7.55% | $26,221.03 | $740.25 | 113.58M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}8109 | -0.52% | +14.83% | $9,223.48 | $0 | 113.75M | |||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.07772 | -0.82% | +28.01% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() ynETH MAXynETHx | $3,519.69 | -1.41% | +7.38% | $0 | $615.49 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.002595 | -4.70% | -0.65% | $0 | $25,495.86 | 0.00 | |||
| $0.0003674 | -0.57% | +5.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | $0.9937 | -0.36% | -0.30% | $0 | $102,822.32 | 0.00 | |||
![]() QubitQBT | $0.0001784 | +0.61% | +3.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CASH+CASH+ | $106.72 | -0.01% | +0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YieldNestYND | $0.001046 | +0.11% | +4.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001680 | -0.10% | -0.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9882 | +0.28% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0005656 | +0.09% | +5.42% | $0 | $48.2 | 0.00 | ||||
| $0.0001775 | +0.11% | +3.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $65.22 | +0.34% | -3.76% | $0 | $55.63 | 0.00 | ||||
![]() JOJOJOJO | $0.{6}6247 | -- | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonpotPOTS | $0.004968 | -0.43% | +3.31% | $0 | $0 | 0.00 |






































.png)


![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)

