简单赚币
保本保息,灵活存取
分享
精选产品
搜索币种
币种 | 参考年化 | 期限(天) | 自动申购 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() BGB | 2.00% | 活期 7 14 | |||
![]() USDT | 4.11% | 活期 | |||
![]() BTC | 1.20% | 14 | |||
![]() ETH | 1.30% | 活期 | |||
![]() SOL | 3.88% | 活期 14 | |||
![]() ADA | 1.00% | 活期 | |||
![]() XAUT | 1.00% | 活期 | |||
![]() SUI | 1.00% | 活期 |

BGB
2.00%

USDT
9.11%

BTC
1.20%

ETH
1.30%~9.30%

SOL
3.88%

ADA
1.00%

XAUT
1.00%

SUI
1.00%