数据显示, Meme 币板块普涨,其中:
TURBO 24H 涨幅为 43.23%,现报 0.006154 USDT;
MEW 24H 涨幅为 32.88%,现报 0.005104 USDT;
PEPE 24H 涨幅为 7.4%,现报 0.00001219 USDT;
FLOKI 24H 涨幅为 6.69%,现报 0.0001892 USDT;
WIF 24H 涨幅为 4.75%,现报 2.4800 USDT。
数据显示, Meme 币板块普涨,其中:
TURBO 24H 涨幅为 43.23%,现报 0.006154 USDT;
MEW 24H 涨幅为 32.88%,现报 0.005104 USDT;
PEPE 24H 涨幅为 7.4%,现报 0.00001219 USDT;
FLOKI 24H 涨幅为 6.69%,现报 0.0001892 USDT;
WIF 24H 涨幅为 4.75%,现报 2.4800 USDT。
免责声明:文章中的所有内容仅代表作者的观点,与本平台无关。用户不应以本文作为投资决策的参考。
Santiment:近一年CEX比特币净流出总量达40.32万枚
数据:加密市场震荡下行,仅 RWA 及 Meme 板块相对坚挺

灰度:比特币市场结构已不再遵循“四年周期”,机构资金流入和宏观环境正重塑 BTC 价格走势
某地址过去3小时在链上买入2226枚ETH,总价值695万美元