某高抛低吸ETH鲸鱼持有ETH数量由3586枚波段至6111枚
星球日报2024/09/17 03:21
据链上分析师余烬监测,高抛低吸 ETH 鲸鱼 20 分钟前再次以 2,279 美元的价格买入 5,690 ETH (1296 万美元)。
这已经是其第七轮高抛低吸,ETH 数量由开始的 3,586 枚波段到了现在的 6,111 枚:
1. $3,667 出售 3,586 ETH 换成 1315 万 U,再以$2,512 的价格买回 5,236 ETH,增加 1,650 ETH;
2. $2,514 卖出 4,818 ETH 换成 1211 万 U,再以$2,378 的价格买回 5,093 ETH,增加 275 ETH;
3. $2,402 卖出 5,093 ETH 换成 1223 万 U,再以$2,375 的价格买回 5,153 ETH,增加 60 ETH;
4. $2,400 卖出 5,153 ETH 换成 1236 万 U,再以$2,350 的价格买回 5,263 ETH,增加 110 ETH;
5. $2,397 卖出 5,263 ETH 换成 1261 万 U,再以$2,345 的价格买回 5,379 ETH,增加 116 ETH;
6. $2,377 卖出 5,379 ETH 换成 1278 万 U,再以$2,278 的价格买回 5,615 ETH,增加 236 ETH;
7. $2,309 卖出 5,615 ETH 换成 1296 万 U,再以$2,279 的价格买回 5,690 ETH,增加 75 ETH。
这已经是其第七轮高抛低吸,ETH 数量由开始的 3,586 枚波段到了现在的 6,111 枚:
1. $3,667 出售 3,586 ETH 换成 1315 万 U,再以$2,512 的价格买回 5,236 ETH,增加 1,650 ETH;
2. $2,514 卖出 4,818 ETH 换成 1211 万 U,再以$2,378 的价格买回 5,093 ETH,增加 275 ETH;
3. $2,402 卖出 5,093 ETH 换成 1223 万 U,再以$2,375 的价格买回 5,153 ETH,增加 60 ETH;
4. $2,400 卖出 5,153 ETH 换成 1236 万 U,再以$2,350 的价格买回 5,263 ETH,增加 110 ETH;
5. $2,397 卖出 5,263 ETH 换成 1261 万 U,再以$2,345 的价格买回 5,379 ETH,增加 116 ETH;
6. $2,377 卖出 5,379 ETH 换成 1278 万 U,再以$2,278 的价格买回 5,615 ETH,增加 236 ETH;
7. $2,309 卖出 5,615 ETH 换成 1296 万 U,再以$2,279 的价格买回 5,690 ETH,增加 75 ETH。
0
0
免责声明:文章中的所有内容仅代表作者的观点,与本平台无关。用户不应以本文作为投资决策的参考。
PoolX:锁仓获得新代币空投
不要错过热门新币,且APR 高达 10%+
立即参与!
你也可能喜欢
某交易所意外泄露OpenSea 1.5亿美元ICO详情
金色财经•2025/11/28 15:12

某交易所曾发文“Opensea 下周公售”,但随后删除
Chaincatcher•2025/11/28 14:59

现货黄金重回4200美元
金色财经•2025/11/28 14:36
数据:Circle 新增铸造 5 亿枚 USDC
Chaincatcher•2025/11/28 14:33
加密货币价格
更多Bitcoin
BTC
$92,142.21
+1.41%
Ethereum
ETH
$3,062.83
+1.98%
Tether USDt
USDT
$1
+0.02%
XRP
XRP
$2.22
+1.46%
BNB
BNB
$897.41
+0.77%
Solana
SOL
$142.33
+0.55%
USDC
USDC
$0.9999
+0.01%
TRON
TRX
$0.2803
+0.80%
Dogecoin
DOGE
$0.1527
-0.24%
Cardano
ADA
$0.4279
-0.58%
交易热门币种
新用户可获得价值 6200 USDT 的迎新大礼包
立即交易
立即成为交易者?新用户可获得价值 6200 USDT 的迎新大礼包
立即注册