今日币价
所有加密货币
36793资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $90,177.06 | -0.87% | +4.18% | $1.80T | $55.28B | 19.96M | 交易 | $90,177.06 | -0.87% | ||
![]() EthereumETH | $3,106.18 | +0.19% | +10.81% | $374.90B | $23.99B | 120.70M | 交易 | $3,106.18 | +0.19% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $1 | +0.03% | +0.01% | $185.77B | $85.24B | 185.72B | 交易 | $1 | +0.03% | ||
![]() XRPXRP | $2.07 | +0.02% | +2.22% | $124.64B | $2.75B | 60.33B | 交易 | $2.07 | +0.02% | ||
![]() BNBBNB | $892.75 | -1.11% | +7.71% | $122.96B | $1.83B | 137.74M | 交易 | $892.75 | -1.11% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | +0.00% | -0.05% | $78.29B | $11.18B | 78.30B | 交易 | $0.9999 | +0.00% | ||
![]() SolanaSOL | $133.28 | -0.12% | +4.94% | $74.83B | $4.58B | 561.46M | 交易 | $133.28 | -0.12% | ||
![]() TRONTRX | $0.2808 | -2.46% | +1.29% | $26.59B | $544.51M | 94.68B | 交易 | $0.2808 | -2.46% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1410 | +0.76% | +3.67% | $22.79B | $1.14B | 161.62B | 交易 | $0.1410 | +0.76% | ||
![]() CardanoADA | $0.4299 | +2.02% | +10.94% | $15.43B | $606.83M | 35.90B | 交易 | $0.4299 | +2.02% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $575.78 | -3.88% | +8.19% | $11.50B | $322.43M | 19.96M | 交易 | $575.78 | -3.88% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $29.32 | -2.83% | -4.02% | $9.87B | $288.17M | 336.69M | 交易 | $29.32 | -2.83% | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.64 | -1.44% | +13.19% | $9.51B | $551.48M | 696.85M | 交易 | $13.64 | -1.44% | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.61 | -1.54% | -2.07% | $8.86B | $898,699.51 | 921.96M | 交易 | $9.61 | -1.54% | ||
![]() StellarXLM | $0.2388 | -0.65% | +2.40% | $7.73B | $132.92M | 32.35B | 交易 | $0.2388 | -0.65% | ||
![]() MoneroXMR | $375.01 | +1.73% | -6.46% | $6.92B | $140.16M | 18.45M | 交易 | $375.01 | +1.73% | ||
![]() ZcashZEC | $407.2 | +16.28% | +21.22% | $6.69B | $1.31B | 16.43M | 交易 | $407.2 | +16.28% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9994 | -0.01% | +0.00% | $6.65B | $160.31M | 6.65B | 交易 | $0.9994 | -0.01% | ||
![]() LitecoinLTC | $83.59 | +1.87% | +7.53% | $6.40B | $410.40M | 76.61M | 交易 | $83.59 | +1.87% | ||
![]() SuiSUI | $1.59 | -1.00% | +18.09% | $5.94B | $764.89M | 3.74B | 交易 | $1.59 | -1.00% | ||
![]() AvalancheAVAX | $13.59 | +0.47% | +5.63% | $5.83B | $292.31M | 429.38M | 交易 | $13.59 | +0.47% | ||
![]() HederaHBAR | $0.1334 | +0.47% | +0.42% | $5.67B | $146.56M | 42.48B | 交易 | $0.1334 | +0.47% | ||
![]() DaiDAI | $0.9998 | -0.01% | +0.01% | $5.36B | $108.55M | 5.37B | 交易 | $0.9998 | -0.01% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}8490 | +1.63% | +6.52% | $5.00B | $110.12M | 589.24T | 交易 | $0.{5}8490 | +1.63% | ||
| $0.1508 | +1.24% | -0.26% | $4.03B | $116.29M | 26.73B | 交易 | $0.1508 | +1.24% | |||
![]() ToncoinTON | $1.61 | -1.18% | +7.23% | $3.94B | $109.48M | 2.45B | 交易 | $1.61 | -1.18% | ||
![]() CronosCRO | $0.1033 | -1.01% | +1.27% | $3.86B | $15.72M | 37.35B | 交易 | $0.1033 | -1.01% | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9997 | -0.00% | +0.02% | $3.83B | $73.03M | 3.83B | 交易 | $0.9997 | -0.00% | ||
![]() MantleMNT | $1.12 | +1.82% | +15.54% | $3.66B | $137.94M | 3.25B | 交易 | $1.12 | +1.82% | ||
![]() PolkadotDOT | $2.11 | -0.21% | +3.41% | $3.47B | $185.40M | 1.64B | 交易 | $2.11 | -0.21% | ||
![]() UniswapUNI | $5.49 | -1.14% | -0.81% | $3.46B | $212.30M | 630.33M | 交易 | $5.49 | -1.14% | ||
![]() BittensorTAO | $290.48 | +2.67% | +9.87% | $3.04B | $152.52M | 10.46M | 交易 | $290.48 | +2.67% | ||
![]() AaveAAVE | $191.39 | +0.62% | +12.61% | $2.92B | $375.35M | 15.28M | 交易 | $191.39 | +0.62% | ||
| $0.9992 | -0.00% | -0.04% | $2.70B | $277.56M | 2.70B | 交易 | $0.9992 | -0.00% | |||
![]() Bitget TokenBGB | $3.55 | -0.80% | +2.81% | $2.48B | $56.13M | 696.88M | 交易 | $3.55 | -0.80% | ||
![]() OKBOKB | $110.23 | +1.72% | +11.42% | $2.31B | $49.38M | 21.00M | 交易 | $110.23 | +1.72% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.73 | +1.05% | +5.46% | $2.22B | $163.88M | 1.28B | 交易 | $1.73 | +1.05% | ||
![]() AsterASTER | $0.9379 | +0.02% | -2.75% | $2.08B | $250.91M | 2.22B | 交易 | $0.9379 | +0.02% | ||
![]() EthenaENA | $0.2693 | -0.81% | +12.66% | $2.07B | $215.24M | 7.69B | 交易 | $0.2693 | -0.81% | ||
| $13.36 | +0.98% | +3.05% | $2.07B | $65.62M | 154.64M | 交易 | $13.36 | +0.98% | |||
![]() PepePEPE | $0.{5}4683 | +4.00% | +15.78% | $1.97B | $491.55M | 420.69T | 交易 | $0.{5}4683 | +4.00% | ||
| $3.36 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $3.36 | 0.00% | |||
![]() PiPI | $0.2209 | -1.32% | -4.59% | $1.84B | $15.50M | 8.35B | 交易 | $0.2209 | -1.32% | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,195.84 | -0.21% | -0.41% | $1.58B | $15.12B | 377737.66 | 交易 | $4,195.84 | -0.21% | ||
| $1.28 | +2.87% | -9.02% | $1.59B | $16.92M | 1.24B | 交易 | $1.28 | +2.87% | |||
![]() OndoONDO | $0.4768 | +3.57% | +3.15% | $1.51B | $159.79M | 3.16B | 交易 | $0.4768 | +3.57% | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.6017 | +4.92% | +4.67% | $1.44B | $107.63M | 2.39B | 交易 | $0.6017 | +4.92% | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,203.04 | -0.21% | -0.81% | $1.43B | $99.67M | 340140.84 | 交易 | $4,203.04 | -0.21% | ||
![]() KaspaKAS | $0.05221 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.05221 | 0.00% | ||
![]() Global DollarUSDG | $0.9978 | -0.24% | -0.20% | $1.39B | $17.15M | 1.40B | 交易 | $0.9978 | -0.24% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































