SEC 认定属于证券的代币 板块币种市值榜
SEC 认定属于证券的代币 板块共收录 38 个币种,板块总市值是 $259.67B ,平均涨幅是 -1.49%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $927.79 | -0.59% | -6.81% | $127.79B | $2.49B | 137.74M | 交易 | ||
![]() SolanaSOL | $137.03 | -1.77% | -16.38% | $75.94B | $4.67B | 554.18M | 交易 | ||
![]() TRONTRX | $0.2919 | -0.80% | +0.43% | $27.63B | $887.18M | 94.67B | 交易 | ||
![]() CardanoADA | $0.4859 | -3.71% | -15.69% | $17.43B | $1.03B | 35.88B | 交易 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.29 | -4.92% | -25.36% | $2.93B | $477.89M | 1.28B | 交易 | ||
| $4.85 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() FilecoinFIL | $1.96 | -3.36% | -28.67% | $1.41B | $358.51M | 718.09M | 交易 | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1592 | -2.12% | -10.96% | $1.40B | $74.43M | 8.79B | 交易 | ||
![]() CosmosATOM | $2.77 | -3.07% | -6.48% | $1.32B | $76.74M | 478.12M | 交易 | ||
![]() DashDASH | $86.79 | -6.00% | +5.90% | $1.08B | $957.08M | 12.48M | |||
![]() NexoNEXO | $0.9924 | -0.83% | -10.08% | $641.22M | $22.92M | 646.15M | 交易 | ||
![]() The SandboxSAND | $0.1798 | -1.07% | -13.25% | $469.75M | $52.73M | 2.61B | 交易 | ||
| $0.{6}4414 | -1.00% | -7.41% | $435.20M | $13.50M | 986.06T | 交易 | |||
![]() FlowFLOW | $0.2568 | -2.59% | -8.53% | $416.58M | $14.00M | 1.62B | 交易 | ||
![]() DecentralandMANA | $0.1974 | -4.17% | -15.96% | $388.80M | $25.38M | 1.97B | 交易 | ||
![]() ChilizCHZ | $0.03058 | -2.72% | -10.37% | $308.97M | $29.14M | 10.11B | 交易 | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.6706 | -4.24% | -15.74% | $220.55M | $4.43M | 328.90M | 交易 | ||
| $1.24 | -3.43% | -14.19% | $206.58M | $19.39M | 167.09M | 交易 | |||
![]() AmpAMP | $0.002382 | -3.88% | -4.98% | $200.77M | $5.62M | 84.28B | 交易 | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3170 | -2.32% | -15.30% | $174.03M | $10.49M | 5.49T | 交易 | ||
![]() LCXLCX | $0.08897 | -5.22% | -13.36% | $84.48M | $153,684.45 | 949.47M | |||
![]() XYOXYO | $0.005860 | -2.60% | -14.60% | $80.02M | $11.23M | 13.66B | |||
![]() PowerledgerPOWR | $0.09523 | -3.02% | -11.37% | $54.10M | $4.17M | 568.08M | 交易 | ||
![]() BUSDBUSD | $0.9998 | -0.02% | -0.04% | $55.02M | $3.30M | 55.03M | 交易 | ||
![]() TerraLUNA | $0.07935 | -1.92% | -12.93% | $56.34M | $17.59M | 709.98M | 交易 | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.006548 | -2.31% | -12.23% | $36.58M | $1.73M | 5.59B | 交易 | ||
![]() MangoMNGO | $0.01673 | +3.06% | +4.42% | $18.70M | $146.99 | 1.12B | |||
![]() DragonchainDRGN | $0.01551 | -5.07% | -20.56% | $5.75M | $17,946.43 | 370.77M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}8280 | -4.28% | -20.36% | $2.28M | $66,132.79 | 2.76T | 交易 | ||
![]() RallyRLY | $0.0002295 | +1.42% | -14.11% | $1.20M | $2,413.18 | 5.24B | 交易 | ||
![]() SALTSALT | $0.007074 | -0.85% | -5.47% | $848,872.83 | $0 | 120.00M | |||
| $0.008371 | -6.40% | -12.09% | $650,784.35 | $1,111.13 | 77.74M | 交易 | |||
![]() KromatikaKROM | $0.007577 | -0.61% | -12.12% | $608,302.58 | $0 | 80.28M | |||
| $0.05053 | -- | +1.36% | $630,173.09 | $0 | 12.47M | 交易 | |||
![]() DerivaDAODDX | $0.01017 | -2.18% | -12.10% | $265,451.34 | $18.13 | 26.09M | |||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0004694 | -1.54% | -6.89% | $0 | $434.54 | 0.00 | |||
![]() EthereumMaxEMAX | $0.{9}2581 | -3.74% | -12.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MonolithTKN | $0.07707 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |












![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)
























