Arrington XRP Capital 投资组合 板块币种市值榜
Arrington XRP Capital 投资组合 板块共收录 37 个币种,板块总市值是 $146.35B ,平均涨幅是 +1.45%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $2.16 | -2.42% | -14.74% | $130.16B | $6.03B | 60.18B | 交易 | ||
![]() PolkadotDOT | $2.67 | -5.67% | -17.78% | $4.36B | $260.69M | 1.64B | 交易 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.25 | -1.78% | -18.76% | $2.88B | $427.52M | 1.28B | 交易 | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1526 | -5.03% | -18.48% | $1.34B | $82.09M | 8.79B | 交易 | ||
![]() ImmutableIMX | $0.3672 | -4.86% | -19.90% | $730.38M | $39.95M | 1.99B | 交易 | ||
![]() StacksSTX | $0.3362 | -3.71% | -20.68% | $609.09M | $22.18M | 1.81B | 交易 | ||
![]() ArweaveAR | $4.2 | -3.57% | -23.29% | $275.87M | $48.81M | 65.65M | 交易 | ||
| $0.05172 | -3.35% | -19.60% | $256.68M | $47.08M | 4.96B | 交易 | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3074 | -3.90% | -17.64% | $168.78M | $18.29M | 5.49T | 交易 | ||
![]() OasisROSE | $0.01835 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() KavaKAVA | $0.1258 | -3.86% | -20.79% | $136.17M | $8.98M | 1.08B | 交易 | ||
![]() SKALESKL | $0.01504 | -0.62% | -16.30% | $90.95M | $22.22M | 6.05B | 交易 | ||
![]() CasperCSPR | $0.006460 | -1.21% | -17.03% | $87.83M | $2.40M | 13.60B | 交易 | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.03622 | -2.89% | -19.89% | $68.93M | $7.27M | 1.90B | 交易 | ||
| $6.83 | -0.21% | -4.17% | $60.65M | $51,777.86 | 8.88M | ||||
![]() ResolvRESOLV | $0.1506 | -16.58% | +7.23% | $47.89M | $290.83M | 318.00M | 交易 | ||
![]() MarlinPOND | $0.005013 | -1.69% | -11.83% | $41.15M | $2.43M | 8.21B | 交易 | ||
![]() PropyPRO | $0.4182 | -1.43% | -19.29% | $41.82M | $13.19M | 100.00M | |||
![]() ShentuCTK | $0.2586 | -4.88% | -12.27% | $39.45M | $3.01M | 152.58M | 交易 | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.004856 | -3.70% | -18.17% | $37.89M | $3.87M | 7.80B | 交易 | ||
![]() MobileCoinMOB | $0.1874 | -0.16% | -5.43% | $37.18M | $21,694.79 | 198.40M | |||
| $0.02036 | +4.38% | -30.73% | $38.39M | $7.86M | 1.89B | 交易 | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.15 | -2.43% | -14.18% | $32.60M | $12,965.2 | 28.27M | 交易 | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.02945 | -6.61% | -19.36% | $30.24M | $4.92M | 1.03B | 交易 | ||
![]() BENQIQI | $0.003836 | -4.77% | -19.59% | $27.62M | $1.17M | 7.20B | |||
![]() ARPAARPA | $0.01545 | -3.82% | -14.73% | $23.48M | $7.59M | 1.52B | 交易 | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.04293 | -6.71% | -23.45% | $17.49M | $1.63M | 407.32M | 交易 | ||
![]() Acala TokenACA | $0.01411 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02971 | -2.55% | -5.05% | $14.20M | $1,612.64 | 477.84M | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.03472 | -1.76% | -13.52% | $4.93M | $327,416.82 | 141.97M | 交易 | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0005969 | -1.20% | -3.69% | $4.14M | $85,593.95 | 6.94B | 交易 | ||
![]() LeverFiLEVER | $0.{4}2076 | -6.85% | -6.24% | $1.16M | $762,515.07 | 55.79B | 交易 | ||
| $0.008248 | -1.30% | -11.29% | $641,221.87 | $424.29 | 77.74M | 交易 | |||
| $0.1716 | +19.96% | -2.88% | $0 | $259.79 | 0.00 | ||||
![]() Swing.xyzSWING | $0.0001021 | -0.48% | -0.12% | $0 | $71,346.6 | 0.00 | |||
![]() WitnetWIT | $0.002000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuCypherNU | $0.03808 | -0.83% | -9.74% | $0 | $2,813.18 | 0.00 | 交易 |




































