波卡生态 板块币种市值榜
波卡生态 板块共收录 37 个币种,板块总市值是 $12.43B ,平均涨幅是 -1.76%;列表中币种是根据市值排列。
Polkadot 生态系统包括一系列基于 Polkadot 区块链的技术、平台和协议。Polkadot 是一个去中心化平台,旨在使各种区块链能够以无需信任的方式传输消息和价值,寻求建立一个独立区块链可以交换信息的网络。这个网络由以太坊的联合创始人之一 Gavin Wood 创立,并在其备受关注的2017年 ICO 中筹集了1.45亿美元。
其架构的核心是中继链,它提供了参与链之间的主要共识和互操作性。此外,还有平行链,它们是插入中继链以确保安全和通信的并行区块链。Polkadot 的设计强调可扩展性、定制性和互操作性,允许开发者创建多样化的应用程序和系统,而不必局限于单一的开发环境。此外,Polkadot 使用一种独特的共识机制,称为提名权益证明(NPoS),以确保网络保持安全和高效。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.13 | -6.88% | -14.20% | $8.45B | $1.28B | 696.85M | 交易 | ||
![]() PolkadotDOT | $2.33 | -8.30% | -19.65% | $3.81B | $306.86M | 1.64B | 交易 | ||
![]() KusamaKSM | $8.6 | -8.47% | -15.90% | $149.28M | $15.51M | 17.36M | 交易 | ||
| $0.04499 | -7.47% | -17.35% | $36.71M | $18.49M | 815.98M | 交易 | |||
![]() MythosMYTH | $0.03996 | -7.35% | -33.25% | $34.72M | $85,894.05 | 868.89M | |||
![]() MoonbeamGLMR | $0.02786 | -3.63% | -13.81% | $28.61M | $3.80M | 1.03B | 交易 | ||
| $0.6865 | -10.91% | -13.18% | $20.64M | $404,287.27 | 30.06M | ||||
| $0.02038 | -12.64% | -13.66% | $18.79M | $17.72M | 921.89M | ||||
![]() AvailAVAIL | $0.008080 | -5.00% | -8.57% | $18.96M | $11.90M | 2.35B | 交易 | ||
![]() Acala TokenACA | $0.01343 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() AventusAVT | $0.9307 | -5.99% | -21.53% | $5.58M | $60,184.02 | 6.00M | |||
![]() Vara NetworkVARA | $0.001259 | -8.92% | -21.37% | $5.23M | $185,254.15 | 4.15B | |||
![]() BifrostBNC | $0.08073 | -7.96% | -7.82% | $3.64M | $788,944.48 | 45.11M | |||
| $0.8514 | -12.15% | -23.67% | $1.45M | $14,244.77 | 1.70M | ||||
![]() KaruraKAR | $0.01449 | -5.23% | -7.13% | $1.69M | $70,483.61 | 116.67M | |||
| $0.01988 | -8.76% | -13.71% | $1.35M | $31,083.15 | 67.96M | ||||
![]() RingDAORING | $0.0007726 | -5.83% | -12.89% | $1.31M | $16,712.34 | 1.70B | |||
![]() TernoaCAPS | $0.0006571 | -9.41% | -16.98% | $845,743.84 | $17,064.9 | 1.29B | 交易 | ||
![]() NodleNODL | $0.0001479 | -5.24% | -0.48% | $856,652.79 | $37,981.62 | 5.79B | |||
| $0.05036 | -9.84% | +0.95% | $711,981.29 | $107,254.69 | 14.14M | ||||
![]() PolkadexPDEX | $0.04383 | +7.90% | +0.45% | $366,385.73 | $26,641.04 | 8.36M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}2444 | -16.61% | -0.69% | $244,319.11 | $1,212.7 | 10.00B | 交易 | ||
![]() RMRKRMRK | $0.01051 | -7.98% | -15.09% | $95,500.45 | $110.15 | 9.09M | |||
![]() InterlayINTR | $0.001237 | -21.88% | -13.66% | $82,876.15 | $12,771.36 | 67.02M | |||
![]() StellaSwapSTELLA | $0.01406 | -6.13% | +2.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ajuna NetworkAJUN | $0.002997 | -- | +933.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonwellWELL | $0.008268 | +1.80% | -7.59% | $0 | $6.44M | 0.00 | |||
![]() AcalaASEED | $0.1392 | -13.94% | -13.09% | $0 | $6,982.27 | 0.00 | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.3993 | -1.35% | +3.68% | $0 | $139,952.03 | 0.00 | |||
![]() krest NetworkKREST | $0.004477 | +4.75% | +2.77% | $0 | $99,893.6 | 0.00 | |||
![]() BasiliskBSX | $0.{4}2643 | -7.35% | -5.26% | $0 | $5,218.63 | 0.00 | |||
![]() PinkPINK | $0.{4}9417 | -4.97% | -9.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AltairAIR | $0.001728 | -8.44% | -12.39% | $0 | $2,640.3 | 0.00 | |||
![]() ArthSwapARSW | $0.{4}1121 | -5.20% | -9.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HydrationHDX | $0.005106 | -4.38% | -13.33% | $0 | $7,473.37 | 0.00 | |||
![]() LitentryLIT | $0.2158 | -1.81% | +2.13% | $0 | $49,757.07 | 0.00 | 交易 | ||
![]() SORAXOR | -- | -- | -- | $0 | $12,042.8 | 0.00 | 交易 |




































