今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
29389 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}6487 | -9.54% | -15.63% | $149,752.6 | $0 | 2.31B | 交易 | $0.{4}6487 | -9.54% | ||
![]() FrontierFRONT | $0.02185 | -0.16% | -2.45% | $169,596.23 | $0 | 7.76M | 交易 | $0.02185 | -0.16% | ||
| $0.0001709 | -0.72% | -23.42% | $170,871.33 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001709 | -0.72% | |||
| $0.0004221 | +8.10% | -13.67% | $176,293.2 | $118,283.07 | 417.65M | 交易 | $0.0004221 | +8.10% | |||
![]() KIKICatKIKI | $0.0001478 | -14.45% | -15.10% | $147,835.93 | $54,716.91 | 999.99M | 交易 | $0.0001478 | -14.45% | ||
![]() MXCMXC | $0.{4}5528 | +8.31% | -46.35% | $170,528.98 | $530,951.89 | 3.08B | 交易 | $0.{4}5528 | +8.31% | ||
![]() Won ChangUSDWON | $0.{4}9862 | -47.93% | -62.78% | $95,783.33 | $3,214.56 | 971.19M | 交易 | $0.{4}9862 | -47.93% | ||
![]() YOUR AIYOURAI | $0.0003202 | -3.08% | -15.44% | $164,028.32 | $16,316.81 | 512.29M | 交易 | $0.0003202 | -3.08% | ||
![]() AzbitAZ | $0.{5}2900 | +20.82% | +6.16% | $202,289.45 | $1,438.57 | 69.75B | 交易 | $0.{5}2900 | +20.82% | ||
![]() 3DPassP3D | $0.0002657 | -11.36% | -20.43% | $150,604.26 | $36,911.85 | 566.71M | 交易 | $0.0002657 | -11.36% | ||
![]() LyraLYRA | $0.0002713 | -4.21% | -9.56% | $157,602.31 | $3.07 | 580.90M | 交易 | $0.0002713 | -4.21% | ||
![]() OpenDAOSOS | $0.{8}1549 | -6.31% | -32.18% | $154,859.1 | $0 | 100.00T | 交易 | $0.{8}1549 | -6.31% | ||
![]() OX CoinOX | $0.{4}3574 | -29.02% | -33.19% | $117,358.3 | $42.16 | 3.28B | 交易 | $0.{4}3574 | -29.02% | ||
![]() EdenEDEN | $0.01212 | -0.54% | -4.16% | $160,411.69 | $953.75 | 13.23M | 交易 | $0.01212 | -0.54% | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0004593 | -5.54% | -16.48% | $152,931.81 | $0 | 333.00M | 交易 | $0.0004593 | -5.54% | ||
![]() XX | $0.{6}1656 | -3.97% | -16.86% | $155,278.91 | $0 | 937.89B | 交易 | $0.{6}1656 | -3.97% | ||
![]() flork ctoFLORK | $0.0001780 | +0.63% | -6.80% | $167,092.35 | $74,665.75 | 938.72M | 交易 | $0.0001780 | +0.63% | ||
![]() KickTokenKICK | $0.001326 | 0.00% | -0.96% | $160,936.56 | $0 | 121.34M | 交易 | $0.001326 | 0.00% | ||
| $0.002587 | -2.18% | +113.47% | $159,029.83 | $0 | 61.48M | 交易 | $0.002587 | -2.18% | |||
![]() Kunci CoinKUNCI | $0.0001304 | +0.00% | -0.11% | $160,693.02 | $0 | 1.23B | 交易 | $0.0001304 | +0.00% | ||
![]() MIBR Fan TokenMIBR | $0.02569 | 0.00% | +3.22% | $160,713 | $0 | 6.26M | 交易 | $0.02569 | 0.00% | ||
![]() StrongSTRONG | $1.14 | -1.42% | -16.21% | $158,157.49 | $205.08 | 138269.00 | 交易 | $1.14 | -1.42% | ||
![]() DexToro ProDTORO | $0.002905 | -14.77% | +193.24% | $23,832.97 | $0 | 8.20M | 交易 | $0.002905 | -14.77% | ||
| $0.{6}1588 | -4.17% | -16.55% | $158,604.17 | $55,889.73 | 998.61B | 交易 | $0.{6}1588 | -4.17% | |||
![]() FefeFEFE | $0.0003830 | -0.20% | -34.27% | $161,120.07 | $52,731.34 | 420.69M | 交易 | $0.0003830 | -0.20% | ||
![]() ElmoELMO | $0.0006143 | +1.86% | -7.95% | $162,542.95 | $0 | 264.61M | 交易 | $0.0006143 | +1.86% | ||
![]() SultanoshiSTOSHI | $0.01859 | -8.86% | -32.67% | $150,557.02 | $0 | 8.10M | 交易 | $0.01859 | -8.86% | ||
![]() Edu3LabsNFE | $0.001833 | +17.13% | +11.98% | $191,328.5 | $22,437.56 | 104.38M | 交易 | $0.001833 | +17.13% | ||
![]() SAITAMA INUSAITAMA | $0.0001545 | -13.38% | -20.80% | $135,589.49 | $0 | 877.69M | 交易 | $0.0001545 | -13.38% | ||
![]() ETHPadETHPAD | $0.0007827 | 0.00% | -5.51% | $156,092.05 | $0 | 199.43M | 交易 | $0.0007827 | 0.00% | ||
![]() Musk ItMUSKIT | $0.0001451 | -6.92% | -28.57% | $145,064.27 | $75,429.68 | 1000.00M | 交易 | $0.0001451 | -6.92% | ||
![]() CyberVeinCVT | $0.0001466 | 0.00% | -0.03% | $155,433.96 | $0 | 1.06B | 交易 | $0.0001466 | 0.00% | ||
| $0.03288 | -0.43% | -1.47% | $155,201.6 | $8,710.65 | 4.72M | 交易 | $0.03288 | -0.43% | |||
![]() RepubliKRPK | $0.0001601 | -14.17% | -19.54% | $154,631.44 | $67.33 | 965.72M | 交易 | $0.0001601 | -14.17% | ||
![]() Micro GPT$MICRO | $0.0001989 | -2.42% | -16.04% | $149,098.31 | $149.05 | 749.49M | 交易 | $0.0001989 | -2.42% | ||
![]() suterusuSUTER | $0.{4}3949 | -0.81% | -7.90% | $152,242.97 | $0 | 3.86B | 交易 | $0.{4}3949 | -0.81% | ||
![]() Brokoli NetworkBRKL | $0.002808 | -2.19% | -0.87% | $150,128.97 | $9,191.58 | 53.47M | 交易 | $0.002808 | -2.19% | ||
![]() BOMOBOMO | $0.0003610 | -6.83% | +10.60% | $137,529.92 | $3,356.89 | 381.00M | 交易 | $0.0003610 | -6.83% | ||
![]() OctoFiOCTO | $0.1902 | -1.38% | -13.18% | $151,801.67 | $0 | 797953.20 | 交易 | $0.1902 | -1.38% | ||
![]() WatWAT | $0.{6}3397 | -6.13% | -21.50% | $142,922.55 | $0 | 420.69B | 交易 | $0.{6}3397 | -6.13% | ||
![]() GG3GGX | $0.005857 | +101.90% | +107.53% | $305,830.68 | $11,361.22 | 52.21M | 交易 | $0.005857 | +101.90% | ||
![]() VCHAT TokenVCT | $0.01146 | -0.41% | -29.34% | $151,792.68 | $342.45 | 13.24M | 交易 | $0.01146 | -0.41% | ||
![]() WinnerzWNZ | $0.0006961 | -2.35% | +8.23% | $148,710.15 | $21,030.48 | 213.63M | 交易 | $0.0006961 | -2.35% | ||
![]() HyveHYVE | $0.001927 | -3.75% | -11.10% | $143,450.3 | $1,320.31 | 74.43M | 交易 | $0.001927 | -3.75% | ||
![]() AurigamiPLY | $0.{4}3596 | -0.04% | +12.39% | $148,405.21 | $0 | 4.13B | 交易 | $0.{4}3596 | -0.04% | ||
![]() littlemanyuMANYU | $0.0001532 | +0.26% | -17.21% | $153,114.87 | $0 | 999.32M | 交易 | $0.0001532 | +0.26% | ||
| $0.{9}1593 | -1.88% | -6.59% | $145,328.52 | $1.64 | 912.06T | 交易 | $0.{9}1593 | -1.88% | |||
![]() SignataSATA | $0.002078 | +7.61% | -3.70% | $148,085.75 | $23.72 | 71.26M | 交易 | $0.002078 | +7.61% | ||
![]() Helmet.insureHELMET | $0.003417 | +0.26% | -6.82% | $147,768.73 | $0 | 43.25M | 交易 | $0.003417 | +0.26% | ||
![]() DraggyDRAGGY | $0.{9}3245 | -10.21% | -17.33% | $131,273.29 | $1,576.77 | 404.49T | 交易 | $0.{9}3245 | -10.21% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。


.png)














































