今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
37016 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tulip ProtocolTULIP | $0.02122 | +0.45% | -33.32% | $17,299.22 | $17.89 | 815205.75 | 交易 | $0.02122 | +0.45% | ||
![]() CoriteCO | $0.0001381 | 0.00% | -1.96% | $16,881.59 | $0 | 122.20M | 交易 | $0.0001381 | 0.00% | ||
![]() Baby Shark MemeBABYSHARK | $0.{4}2059 | +4.54% | -10.13% | $17,491.32 | $290.16 | 849.35M | 交易 | $0.{4}2059 | +4.54% | ||
![]() SOUNISON | $0.{5}1648 | -0.97% | +4.31% | $15,888.31 | $0 | 9.64B | 交易 | $0.{5}1648 | -0.97% | ||
![]() Sol BastardSOBA | $0.{4}1861 | 0.00% | -6.39% | $16,725.86 | $0 | 898.86M | 交易 | $0.{4}1861 | 0.00% | ||
![]() MUNCATMUNCAT | $0.{4}1667 | 0.00% | +0.61% | $16,667.39 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}1667 | 0.00% | ||
| $0.{5}3297 | -0.88% | +60.37% | $16,482.9 | $11,978.95 | 5.00B | 交易 | $0.{5}3297 | -0.88% | |||
![]() TokenboxTBX | $0.001356 | -6.05% | -0.18% | $15,238.66 | $1.55 | 11.24M | 交易 | $0.001356 | -6.05% | ||
![]() SuilamaSUILAMA | $0.{5}1619 | 0.00% | -4.95% | $16,193.8 | $0 | 10.00B | 交易 | $0.{5}1619 | 0.00% | ||
![]() Unio CoinUNIO | $0.{4}2642 | +0.21% | -0.10% | $15,764.71 | $0 | 596.75M | 交易 | $0.{4}2642 | +0.21% | ||
![]() ArgonARGON | $0.0001623 | -2.71% | -42.96% | $15,877.26 | $0 | 97.84M | 交易 | $0.0001623 | -2.71% | ||
![]() DADDY TRUMPTADDY | $0.{4}2245 | +6.13% | +0.99% | $16,201.27 | $0 | 721.71M | 交易 | $0.{4}2245 | +6.13% | ||
![]() TwinciTWIN | $0.07685 | 0.00% | 0.00% | $15,369.35 | $0 | 200000.00 | 交易 | $0.07685 | 0.00% | ||
| $0.{4}4562 | +2072.92% | +2192.64% | $0 | $7.89M | 0.00 | 交易 | $0.{4}4562 | +2072.92% | |||
| $0.{4}1619 | +8.33% | -37.63% | $16,188.98 | $0 | 999.98M | 交易 | $0.{4}1619 | +8.33% | |||
![]() ZENZOZNZ | $0.0005082 | 0.00% | 0.00% | $15,075.94 | $0 | 29.67M | 交易 | $0.0005082 | 0.00% | ||
![]() SUMISUMI | $0.{4}1618 | +2.83% | +13.69% | $16,047.79 | $0 | 991.85M | 交易 | $0.{4}1618 | +2.83% | ||
![]() GolffGOF | $0.001518 | +1.41% | -0.51% | $15,175.68 | $0 | 10.00M | 交易 | $0.001518 | +1.41% | ||
![]() DeFineDFA | $0.{4}5805 | 0.00% | 0.00% | $14,950.51 | $0 | 257.53M | 交易 | $0.{4}5805 | 0.00% | ||
![]() Papu TokenPAPU | $0.{9}2989 | 0.00% | -8.13% | $14,944.24 | $0 | 49.99T | 交易 | $0.{9}2989 | 0.00% | ||
![]() RaiinmakerRAIIN | $0.001551 | +22.61% | -25.40% | $16,988.99 | $2,094.95 | 10.95M | 交易 | $0.001551 | +22.61% | ||
![]() PawtocolUPI | $0.{4}5703 | 0.00% | -6.66% | $14,710.24 | $0 | 257.92M | 交易 | $0.{4}5703 | 0.00% | ||
![]() Project PlutusPPCOIN | $0.{4}1524 | +0.11% | +9.28% | $15,243.84 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}1524 | +0.11% | ||
![]() MetastrikeMTS | $0.{4}5614 | +0.49% | -23.07% | $14,570.73 | $0 | 259.56M | 交易 | $0.{4}5614 | +0.49% | ||
![]() Godcat Exploding KittensGODCAT | $0.{4}1880 | +3.74% | +5.33% | $14,981.51 | $0 | 796.93M | 交易 | $0.{4}1880 | +3.74% | ||
| $0.005774 | +0.68% | -1.12% | $14,405.05 | $0 | 2.50M | 交易 | $0.005774 | +0.68% | |||
| $0.0001589 | -1.48% | -46.53% | $11,265.62 | $14,463.17 | 70.88M | 交易 | $0.0001589 | -1.48% | |||
![]() DORK LORDDLORD | $0.{4}1613 | +5.36% | -3.29% | $15,151.46 | $37.66 | 939.24M | 交易 | $0.{4}1613 | +5.36% | ||
![]() Lil BubBUB | $0.{4}1418 | +23.09% | +14.14% | $14,179.82 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}1418 | +23.09% | ||
![]() PYRINPYI | $0.{4}3742 | +0.48% | -2.44% | $14,266.06 | $0 | 381.27M | 交易 | $0.{4}3742 | +0.48% | ||
![]() PolylasticPOLX | $0.{6}2076 | -1.36% | -1.86% | $13,913.6 | $0 | 67.01B | 交易 | $0.{6}2076 | -1.36% | ||
![]() BitBallBTB | $0.{4}2200 | +0.01% | -99.79% | $14,079.64 | $16,472.87 | 640.00M | 交易 | $0.{4}2200 | +0.01% | ||
![]() MamboMAMBO | $0.{7}1518 | +7.02% | +21.66% | $15,178.13 | $0 | 1000.00B | 交易 | $0.{7}1518 | +7.02% | ||
![]() DogenariiDOGENARII | $0.{4}1366 | -6.68% | -8.94% | $13,658.29 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}1366 | -6.68% | ||
![]() ExverseEXVG | $0.0004137 | -6.15% | -23.11% | $13,303.58 | $18,331.52 | 32.16M | 交易 | $0.0004137 | -6.15% | ||
| $0.{4}1313 | -1.98% | +4.68% | $13,130.52 | $0 | 999.98M | 交易 | $0.{4}1313 | -1.98% | |||
![]() Shiba SagaSHIA | $0.0002433 | -12.87% | -20.51% | $13,122.35 | $0 | 53.94M | 交易 | $0.0002433 | -12.87% | ||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1401 | -3.93% | -16.57% | $13,303.92 | $0 | 94942.00 | 交易 | $0.1401 | -3.93% | ||
![]() Choruz AICHORUZ | $0.{4}1416 | 0.00% | -3.88% | $13,313.49 | $0 | 940.00M | 交易 | $0.{4}1416 | 0.00% | ||
![]() RewardableREWARD | $0.{4}5601 | +3.04% | -0.86% | $13,877.65 | $0 | 247.79M | 交易 | $0.{4}5601 | +3.04% | ||
![]() AzukiAZUKI | $0.001138 | 0.00% | +4.28% | $12,846.38 | $0 | 11.28M | 交易 | $0.001138 | 0.00% | ||
![]() Centric SwapCNS | $0.{6}1319 | -2.03% | +15.84% | $13,082.11 | $142,713.13 | 99.20B | 交易 | $0.{6}1319 | -2.03% | ||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}6669 | -0.23% | +2.93% | $12,660.9 | $0 | 189.84M | 交易 | $0.{4}6669 | -0.23% | ||
![]() PhorePHR | $0.0004077 | 0.00% | 0.00% | $12,448.81 | $0 | 30.54M | 交易 | $0.0004077 | 0.00% | ||
![]() NibblesNIBBLES | $0.{7}8810 | +0.23% | -12.60% | $12,509.58 | $0 | 142.00B | 交易 | $0.{7}8810 | +0.23% | ||
![]() UIUIUI | $0.{4}2121 | -0.36% | -9.66% | $12,728.89 | $0 | 600.00M | 交易 | $0.{4}2121 | -0.36% | ||
![]() BullBear AIAIBB | $0.{11}7827 | +11.10% | +132.23% | $16,012.88 | $0 | 2045.83T | 交易 | $0.{11}7827 | +11.10% | ||
| $0.{5}7884 | +2.15% | -0.75% | $12,481.03 | $0 | 1.58B | 交易 | $0.{5}7884 | +2.15% | |||
![]() DechatDECHAT | $0.002464 | -3.63% | -9.85% | $12,059.93 | $0 | 4.90M | 交易 | $0.002464 | -3.63% | ||
| $0.{4}1563 | -1.13% | -4.30% | $12,037.83 | $0 | 770.10M | 交易 | $0.{4}1563 | -1.13% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。

















































.png)