今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
36267 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WhiteRockWHITE | $0.0001226 | +0.39% | -3.71% | $79.72M | $338,836.81 | 650.00B | 交易 | $0.0001226 | +0.39% | ||
![]() TradoorTRADOOR | $1.27 | -75.49% | +8.56% | $18.16M | $159.20M | 14.35M | 交易 | $1.27 | -75.49% | ||
![]() NumeraireNMR | $10.47 | -0.19% | -7.72% | $79.96M | $19.85M | 7.64M | 交易 | $10.47 | -0.19% | ||
![]() ChiaXCH | $5.54 | -2.18% | -8.70% | $79.86M | $2.22M | 14.41M | 交易 | $5.54 | -2.18% | ||
![]() c8ntinuumCTM | $0.1040 | +15.61% | +166.76% | $92.45M | $953,734.93 | 888.89M | 交易 | $0.1040 | +15.61% | ||
![]() aelfELF | $0.08732 | -9.87% | +10.85% | $70.12M | $2.57M | 802.95M | 交易 | $0.08732 | -9.87% | ||
![]() BandBAND | $0.4570 | +18.60% | +18.33% | $77.09M | $45.74M | 168.68M | 交易 | $0.4570 | +18.60% | ||
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.16 | +0.01% | +0.79% | $76.32M | $12.44M | 65.76M | 交易 | $1.16 | +0.01% | ||
![]() SKALESKL | $0.01285 | +1.98% | -6.91% | $77.91M | $15.03M | 6.06B | 交易 | $0.01285 | +1.98% | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.008034 | -2.49% | -15.37% | $75.85M | $6.47M | 9.44B | 交易 | $0.008034 | -2.49% | ||
![]() RiverRIVER | $3.87 | -1.03% | +5.50% | $75.81M | $10.58M | 19.60M | 交易 | $3.87 | -1.03% | ||
![]() AnkrANKR | $0.007544 | +1.72% | -6.75% | $75.44M | $5.61M | 10.00B | 交易 | $0.007544 | +1.72% | ||
![]() CasperCSPR | $0.005313 | -5.87% | -11.08% | $72.46M | $2.36M | 13.64B | 交易 | $0.005313 | -5.87% | ||
![]() ORDIORDI | $3.57 | +1.33% | -9.50% | $75.07M | $20.08M | 21.00M | 交易 | $3.57 | +1.33% | ||
![]() LagrangeLA | $0.3901 | +2.75% | -0.84% | $75.29M | $44.48M | 193.00M | 交易 | $0.3901 | +2.75% | ||
![]() VenusXVS | $4.53 | +0.49% | +1.57% | $74.08M | $5.91M | 16.37M | 交易 | $4.53 | +0.49% | ||
![]() QuantixAIQAI | $91.59 | +0.53% | +0.67% | $73.65M | $7.54M | 804172.40 | 交易 | $91.59 | +0.53% | ||
![]() StatusSNT | $0.01499 | -1.06% | -9.58% | $71.91M | $4.79M | 4.80B | 交易 | $0.01499 | -1.06% | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}2693 | -6.78% | +28.98% | $75.37M | $1.72M | 279.88T | 交易 | $0.{6}2693 | -6.78% | ||
![]() RedStoneRED | $0.2443 | -0.20% | -4.94% | $72.21M | $5.12M | 295.56M | 交易 | $0.2443 | -0.20% | ||
![]() OrcaORCA | $1.29 | +7.94% | +18.01% | $77.68M | $77.35M | 60.16M | 交易 | $1.29 | +7.94% | ||
| $0.1119 | +3.13% | -1.49% | $73.97M | $5.35M | 660.95M | 交易 | $0.1119 | +3.13% | |||
![]() CentrifugeCFG | $0.1216 | -5.40% | +5.99% | $69.26M | $3.07M | 569.61M | 交易 | $0.1216 | -5.40% | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.05053 | +1.62% | -5.51% | $71.20M | $27.40M | 1.41B | 交易 | $0.05053 | +1.62% | ||
![]() OrblerORBR | $0.07003 | +4.30% | +8.30% | $71.12M | $21,261.11 | 1.02B | 交易 | $0.07003 | +4.30% | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.07003 | -1.30% | -7.45% | $69.33M | $18.36M | 989.97M | 交易 | $0.07003 | -1.30% | ||
![]() InitVerseINI | $0.1208 | -4.22% | +40.97% | $66.02M | $1.48M | 546.34M | 交易 | $0.1208 | -4.22% | ||
![]() ICONICX | $0.06446 | +1.39% | -6.41% | $69.72M | $2.57M | 1.08B | 交易 | $0.06446 | +1.39% | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.7872 | +1.68% | -9.07% | $69.33M | $5.53M | 88.07M | 交易 | $0.7872 | +1.68% | ||
![]() MemecoinMEME | $0.001173 | -1.01% | -9.43% | $69.22M | $13.05M | 58.99B | 交易 | $0.001173 | -1.01% | ||
![]() UMAUMA | $0.7754 | +0.34% | -5.98% | $68.77M | $9.10M | 88.69M | 交易 | $0.7754 | +0.34% | ||
![]() LCXLCX | $0.07498 | -3.40% | -5.61% | $71.19M | $351,804.03 | 949.47M | 交易 | $0.07498 | -3.40% | ||
![]() SologenicSOLO | $0.1562 | -8.30% | -16.66% | $62.30M | $7.01M | 398.78M | 交易 | $0.1562 | -8.30% | ||
![]() ApeX ProtocolAPEX | $0.5313 | -1.88% | -28.19% | $68.31M | $3.57M | 128.57M | 交易 | $0.5313 | -1.88% | ||
![]() LoopringLRC | $0.04852 | -0.85% | -11.16% | $66.34M | $5.33M | 1.37B | 交易 | $0.04852 | -0.85% | ||
| $0.07952 | -8.64% | -20.98% | $63.56M | $17.29M | 799.31M | 交易 | $0.07952 | -8.64% | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.6612 | -0.26% | -4.25% | $66.12M | $19.98M | 100.00M | 交易 | $0.6612 | -0.26% | ||
![]() Defi AppHOME | $0.02349 | +1.36% | -5.09% | $63.90M | $22.28M | 2.72B | 交易 | $0.02349 | +1.36% | ||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1985 | +19.15% | +33.34% | $71.20M | $44.78M | 35.88T | 交易 | $0.{5}1985 | +19.15% | ||
![]() IOSTIOST | $0.002182 | +2.04% | +5.84% | $64.43M | $26.33M | 29.53B | 交易 | $0.002182 | +2.04% | ||
![]() XYOXYO | $0.005095 | +5.02% | -0.46% | $69.58M | $20.25M | 13.66B | 交易 | $0.005095 | +5.02% | ||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9988 | -0.06% | +0.02% | $64.42M | $6,002.48 | 64.50M | 交易 | $0.9988 | -0.06% | ||
| $0.07165 | -3.11% | -4.87% | $63.82M | $13.00M | 890.70M | 交易 | $0.07165 | -3.11% | |||
![]() PaycoinPCI | $0.06050 | +3.56% | -4.30% | $64.21M | $349,645.2 | 1.06B | 交易 | $0.06050 | +3.56% | ||
![]() COTICOTI | $0.02488 | -4.33% | -9.12% | $62.50M | $8.03M | 2.51B | 交易 | $0.02488 | -4.33% | ||
![]() AltlayerALT | $0.01268 | +2.45% | -6.85% | $62.88M | $19.59M | 4.96B | 交易 | $0.01268 | +2.45% | ||
![]() Pundi X (New)PUNDIX | $0.2430 | -0.60% | -1.11% | $62.80M | $5.45M | 258.39M | 交易 | $0.2430 | -0.60% | ||
![]() Tornado CashTORN | $12.28 | -0.63% | -4.19% | $64.58M | $78,688.81 | 5.26M | 交易 | $12.28 | -0.63% | ||
![]() ComedianBAN | $0.06279 | +3.63% | +4.61% | $62.79M | $16.27M | 999.96M | 交易 | $0.06279 | +3.63% | ||
![]() sirenSIREN | $0.08430 | -0.69% | +28.05% | $61.45M | $3.88M | 728.93M | 交易 | $0.08430 | -0.69% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。


















.png)






























