鏈遊 GameFi 板塊幣種市值榜
鏈遊 GameFi 板塊共收錄 586 個幣種,板塊總市值是 $9.47B,平均漲幅是 +3.78%;列表中的幣種是根據市值排列的。
區塊鏈遊戲就是把區塊鏈技術和加密貨幣整合到電玩遊戲之中。這些去中心化的遊戲平台讓玩家可以擁有其遊戲內資產的更多控制權,以及享受更透明的遊戲體驗。在區塊鏈遊戲中使用非同質化代幣(NFT)和加密貨幣使玩家能夠透過遊戲內的成就或參與來賺取現實世界的價值。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RevomonREVO | $0.01578 | +8.89% | +5.56% | $464,440.46 | $1,689.01 | 29.43M | |||
![]() OctoknOTK | $0.0009169 | -12.72% | -27.83% | $448,859.56 | $46,944.49 | 489.53M | |||
![]() BubbleBUBBLE | $0.0001502 | -14.50% | -7.95% | $453,429.08 | $17,611.63 | 3.02B | |||
![]() PlayZapPZP | $0.005197 | +0.30% | -6.50% | $446,147.86 | $113,025.27 | 85.85M | 交易 | ||
![]() STARSHIPSTARSHIP | $0.02264 | +8.00% | +2.02% | $428,022.54 | $327.35 | 18.91M | |||
![]() SinverseSIN | $0.0005014 | +3.72% | -11.93% | $429,193.43 | $282,515.83 | 855.94M | 交易 | ||
![]() EldergladeELDE | $0.002594 | -2.53% | +2.18% | $458,197.85 | $1.55M | 176.64M | |||
![]() WAMWAM | $0.0009029 | -3.33% | +15.20% | $419,644.63 | $18,633.47 | 464.78M | |||
![]() MARS4MARS4 | $0.0001610 | +29.39% | +101.28% | $399,883.03 | $187,702.65 | 2.48B | |||
![]() SUGARVERSECNDY | $0.0008829 | -2.99% | +0.35% | $411,962.3 | $50,725.26 | 466.60M | |||
![]() GameswapGSWAP | $0.03742 | +8.15% | +9.04% | $412,811.74 | $0 | 11.03M | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0005563 | +8.00% | -1.58% | $406,783.35 | $17,410.38 | 731.18M | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{4}6330 | -11.55% | -18.10% | $372,585.78 | $1,726.43 | 5.89B | |||
![]() VidyaVIDYA | $0.009826 | +4.53% | -29.33% | $395,750.15 | $2,228.05 | 40.28M | |||
![]() RabBitcoinRBTC | $0.{7}1065 | -46.09% | +2.56% | $79,244.42 | $0 | 7.44T | 交易 | ||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}4277 | -4.20% | +0.04% | $364,163.59 | $11,767.62 | 851.45B | |||
![]() Elixir GamesELIX | $0.001454 | -8.45% | +18.72% | $357,464.72 | $106,821.66 | 245.93M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0004238 | -3.68% | -11.20% | $372,904.8 | $12,837.34 | 879.90M | |||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0005073 | -1.51% | -9.08% | $354,125.01 | $30,559.78 | 698.07M | |||
![]() XCarnivalXCV | $0.0004482 | +0.42% | -13.99% | $354,338.77 | $67,925.8 | 790.64M | |||
![]() Engines of FuryFURY | $0.006970 | -12.52% | +8.64% | $334,594.13 | $50,817.79 | 48.00M | 交易 | ||
![]() Dypius [New]DYP | $0.001923 | -1.16% | -18.84% | $350,711.68 | $245,681.93 | 182.36M | |||
![]() E4CE4C | $0.002473 | -10.02% | +7.13% | $317,180.31 | $167,809.11 | 128.24M | |||
![]() VisionGameVISION | $0.0005321 | +15.95% | +27.90% | $321,901.48 | $22,969.94 | 605.00M | 交易 | ||
![]() ElemonELMON | $0.0004777 | -- | -0.06% | $308,051.42 | $0 | 644.91M | 交易 | ||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.0002387 | +16.66% | -23.19% | $305,961.56 | $16,832.79 | 1.28B | |||
![]() DOGAMÍDOGA | $0.0003758 | +0.06% | +14.12% | $291,204.59 | $12,185.64 | 774.97M | |||
| $0.002500 | -9.08% | -0.35% | $614,849.79 | $28.05 | 245.90M | ||||
| $0.008197 | -8.70% | +57.52% | $343,130.14 | $137,572.49 | 41.86M | 交易 | |||
![]() ItheumITHEUM | $0.0005518 | +9.01% | -7.52% | $268,435.7 | $148.76 | 486.44M | |||
![]() PuffversePFVS | $0.002088 | +3.19% | +22.48% | $243,449.24 | $582,389.01 | 116.60M | 交易 | ||
![]() PomeriumPMG | $0.001459 | -8.57% | -13.32% | $244,059.94 | $72,297.55 | 167.32M | 交易 | ||
![]() BinamonBMON | $0.002267 | +1.84% | +0.74% | $261,719.1 | $11,897.64 | 115.45M | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.005137 | +9.70% | +2.22% | $263,945.5 | $63.29 | 51.39M | |||
![]() ErthaERTHA | $0.0001414 | +134.16% | -15.10% | $282,770.32 | $2,316.08 | 2.00B | |||
![]() HUNDHUND | $0.0005730 | -11.86% | -14.21% | $229,162.68 | $485,619.77 | 399.93M | |||
![]() ApeironAPRS | $0.002688 | -1.24% | +49.38% | $272,883.17 | $11,731.04 | 101.51M | 交易 | ||
![]() GG3GGX | $0.005081 | -7.98% | -19.46% | $265,278.04 | $28,671.41 | 52.21M | |||
![]() ArconaARCONA | $0.01135 | -1.34% | -1.07% | $252,871.48 | $404.01 | 22.28M | |||
![]() MorraMORRA | $0.0006488 | -- | +457.26% | $232,095.87 | $0 | 357.73M | |||
![]() Dreams QuestDREAMS | $0.0001460 | +8.93% | -0.57% | $228,419.67 | $225,206.71 | 1.56B | |||
![]() GenopetsGENE | $0.002563 | +9.06% | +21.82% | $221,681.26 | $406.68 | 86.49M | 交易 | ||
![]() Forest KnightKNIGHT | $0.004716 | +10.10% | +2.11% | $219,250.25 | $147.31 | 46.49M | |||
| $0.{4}3575 | -0.62% | -22.99% | $212,093.92 | $12,458.73 | 5.93B | 交易 | |||
![]() SENSOSENSO | $0.003037 | -0.28% | -3.13% | $213,386.77 | $102,330.98 | 70.27M | |||
![]() AffynFYN | $0.0008316 | +3.01% | -3.67% | $211,263.49 | $13,226.35 | 254.03M | |||
![]() Metaverse FaceMEFA | $0.{4}2207 | +0.80% | -3.68% | $210,028.36 | $0 | 9.52B | |||
![]() DinoLFGDINO | $0.0006194 | -3.21% | +10.42% | $193,842.57 | $0 | 312.95M | 交易 | ||
![]() Unfettered EcosystemSOULS | $0.0001789 | -0.86% | -12.26% | $204,798.12 | $13,673.56 | 1.14B |





















![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)


























