Hashkey Capital 投資組合 板塊幣種市值榜
Hashkey Capital 投資組合 板塊共收錄 38 個幣種,板塊總市值是 $398.29B,平均漲幅是 -3.43%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $3,019.84 | -2.73% | -11.65% | $364.48B | $39.58B | 120.70M | 交易 | ||
![]() ZcashZEC | $671.07 | +10.09% | +28.02% | $10.95B | $2.09B | 16.32M | |||
![]() StellarXLM | $0.2491 | -2.15% | -11.36% | $8.02B | $193.31M | 32.21B | 交易 | ||
![]() PolkadotDOT | $2.7 | -1.82% | -8.90% | $4.42B | $217.36M | 1.64B | 交易 | ||
![]() FilecoinFIL | $1.87 | -6.92% | -14.85% | $1.35B | $369.21M | 719.65M | 交易 | ||
![]() CosmosATOM | $2.74 | -0.03% | -6.12% | $1.31B | $78.14M | 478.61M | 交易 | ||
![]() StacksSTX | $0.3441 | -1.15% | -14.80% | $623.55M | $21.59M | 1.81B | 交易 | ||
![]() KAITOKAITO | $0.7712 | -3.53% | -10.87% | $186.15M | $34.15M | 241.39M | 交易 | ||
![]() KiteKITE | $0.09174 | +5.88% | +11.55% | $165.14M | $98.45M | 1.80B | 交易 | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3006 | -6.17% | -12.90% | $165.20M | $15.02M | 5.50T | 交易 | ||
![]() KavaKAVA | $0.1258 | -2.55% | -11.63% | $136.19M | $8.99M | 1.08B | 交易 | ||
| $0.002814 | -3.30% | -12.32% | $134.17M | $6.84M | 47.68B | 交易 | |||
![]() SKALESKL | $0.01529 | -1.02% | -9.29% | $92.43M | $8.36M | 6.05B | 交易 | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.009467 | -3.84% | -10.91% | $89.38M | $7.07M | 9.44B | 交易 | ||
![]() CasperCSPR | $0.006064 | -1.50% | -18.63% | $82.48M | $1.60M | 13.60B | 交易 | ||
![]() HarmonyONE | $0.004620 | -3.74% | -14.91% | $68.24M | $9.04M | 14.77B | 交易 | ||
![]() BabylonBABY | $0.02240 | -7.76% | -27.27% | $63.50M | $13.91M | 2.84B | 交易 | ||
| $0.2031 | -5.52% | +16.80% | $48.53M | $44.91M | 239.00M | 交易 | |||
| $0.8027 | +5.28% | -20.53% | $37.64M | $31.34M | 46.90M | 交易 | |||
![]() SUPRASUPRA | $0.002230 | +2.23% | +21.17% | $44.80M | $6.36M | 20.09B | |||
![]() NYMNYM | $0.04569 | +2.73% | -0.20% | $37.52M | $2.63M | 821.25M | 交易 | ||
![]() NillionNIL | $0.1947 | -19.70% | +5.67% | $52.77M | $25.61M | 271.11M | 交易 | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.1630 | -1.34% | -8.79% | $36.73M | $10.84M | 225.33M | 交易 | ||
| $0.009791 | -1.86% | -15.34% | $28.48M | $9.76M | 2.91B | 交易 | |||
| $0.05341 | -0.36% | -16.16% | $20.36M | $2.88M | 381.26M | ||||
![]() RSS3RSS3 | $0.01710 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() NibiruNIBI | $0.01260 | -2.84% | -5.40% | $10.69M | $284,731.85 | 848.37M | |||
![]() YalaYALA | $0.02933 | +0.03% | -40.97% | $7.43M | $3.71M | 253.32M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02476 | +3.02% | -26.95% | $8.69M | $4.93M | 351.00M | 交易 | ||
![]() XterioXTER | $0.05030 | +0.94% | -10.95% | $7.13M | $4.93M | 141.76M | 交易 | ||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.006756 | -4.81% | -12.80% | $4.08M | $747,437.82 | 603.78M | |||
| $0.001121 | -6.83% | +11.65% | $1.76M | $13.77M | 1.57B | ||||
![]() MoonveilMORE | $0.005976 | -7.86% | +48.26% | $1.07M | $926,033.44 | 179.89M | 交易 | ||
| $0.01125 | -0.74% | -8.87% | $1.10M | $846,675.33 | 97.92M | ||||
![]() Matr1x FireFIRE | $0.001269 | -0.72% | -9.34% | $84,702.68 | $19,098.57 | 66.73M | |||
![]() RCN FinanceRCN | $0.0003572 | +9.52% | -0.51% | $0 | $460.65 | 0.00 |



































