أفضل AI Memes عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي AI Memes على 110 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $1.21B ومتوسط تغيُّر في السعر +12.35%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.3442 | %6.62+ | %16.27+ | $344.22M | $231.37M | 1000.00M | تداول | ||
| $0.2106 | %31.61+ | %12.19+ | $210.62M | $24.51M | 1000.00M | تداول | |||
![]() TurboTURBO | $0.002503 | %35.01+ | %63.80+ | $172.73M | $168.01M | 69.00B | تداول | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1873 | %7.57+ | %0.86+ | $187.27M | $9.21M | 1000.00M | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.006831 | %1.76- | %18.00- | $51.11M | $19.22M | 7.48B | تداول | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.05279 | %12.03+ | %12.38- | $52.69M | $1.15M | 998.16M | |||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.04101 | %8.25+ | %1.85- | $41.01M | $13.33M | 999.99M | تداول | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.03480 | %18.83+ | %40.80+ | $34.80M | $22.21M | 999.95M | تداول | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
| $0.02391 | %18.39+ | %9.93+ | $22.67M | $47.24M | 948.24M | تداول | |||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.01395 | %14.79+ | %23.34+ | $13.95M | $264,853.65 | 1000.00M | |||
![]() AVAAVA | $0.01266 | %0.64- | %16.78+ | $12.65M | $3.08M | 999.21M | تداول | ||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}5537 | %15.97+ | %3.72+ | $5.54M | $59,953.08 | 1000.00B | |||
![]() VaderVADER | $0.005082 | %15.11+ | %22.35- | $5.07M | $239,302.83 | 996.74M | |||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.004785 | %253.13+ | %238.37+ | $4.79M | $11.00M | 1000.00M | تداول | ||
![]() GrokGROK | $0.0005518 | %11.24+ | %6.64+ | $3.49M | $433,347.24 | 6.32B | |||
![]() MIAMIA | $0.02905 | %8.45+ | %5.90+ | $3.32M | $7,113.2 | 114.11M | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1797 | %0.00- | %6.56+ | $1.73M | $55,735.92 | 964.47B | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{8}1888 | %4.16+ | %14.35- | $1.17M | $172,017.72 | 618.73T | تداول | ||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | $0.0008300 | %13.41+ | %5.76- | $824,589.89 | $12,336.96 | 993.51M | |||
![]() Rift AIRIFT | $0.003018 | -- | %6.97- | $799,496.51 | $0 | 264.91M | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}1886 | %5.73+ | %6.84- | $792,910.93 | $55,166.46 | 420.35B | |||
![]() TRI SIGMATRISIG | $0.0007693 | %72.49+ | %51.99+ | $769,211.22 | $116,843.13 | 999.95M | |||
![]() Memes AIMemesAI | $0.0006467 | %36.39+ | %223.33+ | $646,648.77 | $198,686.02 | 999.97M | |||
![]() NitroNITRO | $0.{5}1451 | %5.68- | %51.53+ | $609,624.21 | $394,523.71 | 420.00B | |||
| $0.0006902 | %17.35+ | %7.02+ | $632,208.33 | $288.88 | 915.95M | ||||
![]() NikolAINIKO | $0.0006390 | %1.49+ | %3.44- | $638,971.07 | $12,813.16 | 1000.00M | |||
![]() DashaVVAIFU | $0.0004998 | %8.79+ | %2.81+ | $496,434.34 | $375,169.65 | 993.26M | |||
![]() Sentio AISEN | $0.004825 | %0.04+ | %7.12+ | $472,811.25 | $119,433.75 | 98.00M | |||
![]() Koala AIKOKO | $0.{7}5331 | %5.19+ | %40.52- | $485,652.92 | $13,211.29 | 9.11T | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0004371 | %16.05+ | %6.03- | $437,087.52 | $251,864.99 | 999.95M | |||
![]() NumogramGNON | $0.0004560 | %41.70+ | %26.15+ | $456,020.13 | $873,297.04 | 1000.00M | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0004133 | %26.00+ | %16.27+ | $397,009.21 | $264,066.59 | 960.55M | |||
![]() HUNDHUND | $0.0006441 | %10.80+ | %1.47- | $257,588.85 | $515,585.32 | 399.93M | |||
![]() Cryptify AICRAI | $0.0002145 | %2.26+ | %37.37- | $206,996.34 | $0 | 965.00M | |||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0002172 | %10.28+ | %1.28- | $208,707.9 | $90,651.42 | 961.05M | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0002732 | %8.88+ | %15.38- | $176,156.56 | $0 | 644.79M | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.0001750 | %10.38+ | %3.23+ | $174,988.49 | $249,480.05 | 999.99M | |||
![]() ROD.AIRODAI | $0.{8}2456 | %10.52+ | %0.37+ | $134,602.66 | $309.63 | 54.80T | |||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | $0.0001322 | %0.77+ | %2.36- | $104,460.57 | $292,071.78 | 790.00M | |||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}7308 | %9.28+ | %7.38- | $73,082.32 | $0 | 1000.00M | |||
![]() JanetJANET | $0.{4}7406 | %4.74- | %1.37+ | $74,063.35 | $12,526.48 | 1000.00M | |||
![]() SlopSLOP | $0.{4}6917 | %3.24+ | %4.76+ | $69,173.13 | $1,194.06 | 1000.00M | |||
![]() Flavia Is OnlineFLAVIA | $0.{4}4601 | %3.94+ | %5.85- | $46,013.09 | $0 | 1000.00M | |||
![]() HyperpigmentationHYPER | $0.{4}3095 | %3.98+ | %98.92- | $30,847.38 | $0 | 996.65M | |||
![]() Plankton in PainAAAHHM | $0.{4}2086 | %11.51+ | %1.83+ | $20,863.75 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Zoo WorldZOO | $0.{5}4801 | -- | %15.57- | $4,801.45 | $0 | 999.99M | |||
![]() Aethra AIAETHRA | $0.0003357 | -- | %13.91- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001630 | %19.22+ | %6.93- | $0 | $0 | 0.00 |














.png)















.png)




.png)












